| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | |
Russia | 3825 c.u. |
| 2 | Dmitriy Baykov | Russia | 2605 c.u. |
| 3 | Kurban Sagidov | Russia | 1815 c.u. |
| 4 | Valeriy Kerusov | Russia | 1335 c.u. |
| 5 | Dzhavakov Artur | Russia | 965 c.u. |
| 6 | Oleg Telezhko | Russia | 735 c.u. |
| 7 | Leon Taniya | Abkhazia | 585 c.u. |
| 8 | Oleg Suharev | Russia | 470 c.u. |
| 9 | Pavel 92 Krylov | Russia | 380 c.u. |
| 10 | Artem Pugachev | Russia | 330 c.u. |
| 11 | Andrey Arsentev | Russia | 330 c.u. |
| 12 | Daniil Gadzovskiy | Russia | 280 c.u. |
| 13 | |
Russia | 280 c.u. |
| 14 | Andrey Shtern | Russia | 255 c.u. |
| 15 | Ivan Manuylov | Russia | 255 c.u. |