В гонке “Игрок клуба” игроки получают очки за хорошую игру в еженедельных турнирах в “Покерном клубе Сочи”. Кроме этого, очки в таблицу в этом лидерборде можно будет набрать на небольших локальных сериях, которые приурочены к праздникам: новогодний мини-фестиваль, “Февраль 500“, серия к майским праздникам и т.п.
Тот, кто с 1 января по 31 декабря наберёт больше всего баллов, тот и станет лучшим игроком “ПК Сочи”. Чем больше турнир, чем дороже и длиннее, тем больше очков начислят за более глубокий проход.
Формулу расчёта баллов вы можете посмотреть по этой ссылке.
Крупные турнирные серии по типу SPF, EAPT и пр. в зачёте “Игрок клуба” не участвуют (у них есть свой лидерборд).
В зону ITM новой гонки «Игрок клуба» попадут 10 человек, они получат от 500 у.е. (35 000 рублей) за 10-е место до 15 000 у.е. (1 050 000 рублей) за победу. Общий прайзпул — 40 000 у.е. (2 800 000 рублей)
Полный список призовых мест:
Игрок клуба | |
1 место | 15 000 у.е. |
2 место | 9 600 у.е. |
3 место | 5 200 у.е. |
4 место | 3 200 у.е. |
5 место | 2 200 у.е. |
6 место | 1 500 у.е. |
7 место | 1 200 у.е. |
8 место | 900 у.е. |
9 место | 700 у.е. |
10 место | 500 у.е. |
1 у.е. = 70 рублей
Текущий рейтинг “Игрок клуба”:
ID | Имя игрока | Баллы |
161951 | KIM EVGENIY 82 | 3027 |
131105 | TUKMACHEV IVAN | 1773 |
53082 | ADAMYANTS ARTUR | 1662 |
16696 | NEKRASOV EVGENIY 80 | 1081 |
79915 | IDRISOV ALMAT | 1048 |
90636 | ABRAMYAN ANDRANIK | 954 |
42483 | SHABALIN ILIYA | 746 |
708422 | MAKAROV ALEKSEY | 584 |
9400 | MIKHNO STEPAN | 491 |
287153 | KRYAZHEV ANDREY 81 | 489 |
54550 | OVCHAROV VLADIMIR | 448 |
498378 | AMAEV GADZHIMURAT | 436 |
7509 | TAMASYAN GARIK | 416 |
15702 | KOROVIN MIKHAIL | 407 |
19498 | PROSTOROV STEFAN | 402 |
359565 | KOLOTYUK KSENIYA | 356 |
619343 | USTYANOV DENIS | 302 |
60815 | RYAZANOV ALEKSEY | 299 |
465109 | BELY KONSTANTIN | 298 |
15136 | KASHUBINA POLINA | 298 |
56552 | GENERALOV KONSTANTIN | 297 |
8234 | KUVSHINOV VADIM | 296 |
296300 | MILENKOVICH ANDREY | 292 |
311973 | KONDRATYUK EDUARD | 290 |
673500 | NIKITIN DMITRIY | 286 |
12925 | KAIGORODTSEV ANDREY | 279 |
709556 | LYUFT VALERIY | 270 |
69443 | OLLE ALEKSEY | 270 |
159500 | OPANASENKO VLADIMIR | 270 |
406773 | YARULLIN RAMIS | 261 |
536159 | SOROKIN SERGEY | 260 |
10968 | KUDRINA IRINA | 256 |
104986 | DAVYDOV MAKSIM | 249 |
668303 | SALAVATOV NURLAN | 237 |
16916 | PONOMARENKO ALEKSEY | 235 |
11107 | ISAKOV NAUM | 232 |
400989 | POIRAZ STEPAN | 232 |
664424 | LISOVTSOV IGOR | 228 |
557740 | BAGIROV ASIF | 226 |
405610 | STRELTSOV DANILA | 225 |
25097 | KHOSTIYAN ARTUR | 221 |
474037 | KOVALEV DANIL | 220 |
29531 | PETRAKOV ALEKSANDR | 220 |
94103 | LITVINOV ALEXANDR | 214 |
244790 | LOGINOV DMITRIY | 209 |
46097 | SAVITSKII SERGEY | 205 |
440483 | TER-HAKOBYAN ARMAN | 204 |
640069 | SERGEEV SERGEY | 203 |
524751 | YASHIN ALEKSANDR | 197 |
588006 | CHERNYAVSKIY ILYA | 196 |
41558 | BEGDZHANYAN GURGEN | 193 |
9019 | VOLOVIK ALEKSANDR | 188 |
18921 | YAKOBSON PAVEL | 188 |
357614 | GORELOV VADIM | 187 |
707285 | AFANASIEV SERGEY | 182 |
202828 | SENTYAKOV ARTUR | 180 |
594338 | BRIDSKIY ALEKSEY | 180 |
38743 | VEDOMTSEV ANDREY | 180 |
709092 | TROFIMOVA ANNA | 171 |
441032 | BUSHMEYSTER ARTUR | 165 |
23820 | KURGANOV KONSTANTIN | 162 |
601690 | PUSTOSHKIN PAVEL | 162 |
543212 | MATVEEVA KSENIYA | 160 |
255657 | GALUSTYAN ARAIK | 158 |
15839 | OGLADENOV VITALIY | 156 |
707351 | KALINKIN ALEKSANDR | 152 |
653549 | MYAGKOV DENIS | 150 |
48923 | SHIPUNOV ANDREY | 150 |
710502 | KUZMIN VLADIMIR | 146 |
27957 | TATSENKO VITALY | 143 |
45980 | ZAMYATIN MIKHAIL | 143 |
122670 | GAYDUK VADIM | 137 |
7663 | MASLOV ALEKSEI | 136 |
359286 | KAREVIN EGOR | 135 |
709894 | SAZONOV NIKITA | 135 |
245468 | ERMOLENKO ANDREY | 128 |
614426 | PAPSHEV STANISLAV | 128 |
140094 | TSYMBAL DMITRIY | 128 |
20027 | GRIGOREV MAKSIM | 126 |
194169 | PARSADANYAN SAAK | 126 |
718154 | ZVERYAEV EVGENIY | 124 |
146485 | BONDAREV ANDREY | 120 |
21204 | DRAVNENKO ALEKSANDR | 120 |
698015 | KOVALENKO ALEKSANDR | 120 |
670743 | ZIMIN VALENTIN | 120 |
517758 | BUDASHKO ARTEM | 119 |
134011 | SEVUMYAN ALBERT | 119 |
522214 | MKRTCHYAN SERGEY | 117 |
468787 | GLAZOV PAVEL | 116 |
718151 | KHOKHLOV DENIS | 116 |
10216 | KOCHKONYAN RUSLAN | 115 |
285912 | BARANNIKOV ILYA | 114 |
282103 | KURNOSOV ALEKSANDR | 113 |
549151 | AKHMEDOV KHOZHIAKBAR | 108 |
401746 | CHUSOV ROMAN | 108 |
327902 | MASHKOV ILYA | 108 |
536591 | OGANDZHANYAN GEVORG | 108 |
412265 | TISHCENKO KONSTANTIN | 108 |
113942 | KOROLEVICH MIKHAIL | 104 |
606659 | KOZODUBOV ANDREY | 101 |
5187 | USTYAN ARTUR | 100 |
719521 | ROMANOV OLEG | 99 |
266894 | ILYIN DMITRIY | 99 |
534460 | BOKHUA PAPUNA | 98 |
38413 | KIRICHENKO ALEXANDR | 98 |
706412 | LAZAREV VIKTOR | 98 |
693871 | ERMAKOV PAVEL | 91 |
109541 | MANUYLOV DMITRIY | 90 |
270401 | MARTIROSYAN ARTUR 96 | 90 |
499029 | PERETYATKO ALEKSANDR | 90 |
82604 | PYANICHENKO NIKOLAY | 90 |
710080 | VODOLAZOV YURIY | 90 |
53393 | YAKOVLEV KONSTANTIN 1983 | 88 |
634196 | DYADICHENKO GRIGORIY | 86 |
708109 | KUZMIN DMITRIY | 86 |
126337 | PADIAROV ALEKSANDR | 86 |
9122 | KONONOV ALEKSEY | 84 |
20269 | VARLASHIN VLADISLAV | 84 |
15831 | EGOZARYAN ARTUR | 80 |
116711 | GOLOVCHENKO VYACHESLAV | 80 |
181383 | KONOVALOV MIKHAIL | 79 |
698504 | AZIZOV AZIZ | 76 |
693868 | SMIRNOV KIRILL | 73 |
710115 | BESSOLOV KIRILL | 72 |
422719 | CHURKIN DMITRIY | 72 |
164425 | GERSHUN DAVID | 72 |
83581 | KOZLOVA RUSLANA | 72 |
180886 | DERBYSHEV VYACHESLAV | 70 |
496947 | POROEV ARTEM | 70 |
297231 | SPIRIN ANDREY | 70 |
54873 | IVANOV PAVEL | 67 |
15311 | KOLOTYUK ROMAN | 67 |
406547 | BOGOMOLOV MAKSIM | 65 |
497035 | ZAMYATKIN VIKTOR | 65 |
149181 | KRAVETS MAKSIM | 64 |
707286 | AKHMETZYANOV TIMUR | 62 |
8236 | KUVSHINOV EVGENIY | 59 |
107243 | BARANOVSKIY ROMAN | 55 |
329244 | KONOVALOVA EKATERINA | 54 |
125310 | KOSTENKO DMITRIY | 54 |
711448 | MOROZOV MIKHAIL | 54 |
250613 | BUGAYAN LEVON | 52 |
700152 | ZVEROVSCHIKOV ILYA | 50 |
717482 | ELOKHIN ANDREY | 45 |
80136 | LUKYANENKO MIKHAIL | 45 |
715567 | VOSKANOVA KARINE | 44 |
45331 | SINKO YURIY | 43 |
500839 | DEGALTSEV ROMAN | 40 |
8457 | DEMERCHAN ARTUR | 40 |
26096 | KUZNETSOV ALEKSANDR 87 | 36 |
5531 | SCHUKIN IGOR | 36 |
413280 | KHATLAMADZHIYAN ARTUR | 33 |
15899 | SHTRAPOV ALEKSANDR | 30 |
705640 | MARTYNOV ALEKSEY | 22 |
700185 | MAKARYAN SAMVEL | 20 |
65908 | RYBINSKIY ANTON | 20 |
*полные правила рейтинга “Игрок клуба” уточняйте у администратора в “Покерном клубе Сочи”. Информация приведена для ознакомления, возможны изменения.