В гонке “Игрок клуба” игроки получают очки за хорошую игру в еженедельных турнирах в “Покерном клубе Сочи”. Кроме этого, очки в таблицу в этом лидерборде можно будет набрать на небольших локальных сериях, которые приурочены к праздникам: новогодний мини-фестиваль, “Февраль 500“, серия к майским праздникам и т.п.
Тот, кто с 1 января по 31 декабря наберёт больше всего баллов, тот и станет лучшим игроком “ПК Сочи”. Чем больше турнир, чем дороже и длиннее, тем больше очков начислят за более глубокий проход.
Формулу расчёта баллов вы можете посмотреть по этой ссылке.
Крупные турнирные серии по типу SPF, EAPT и пр. в зачёте “Игрок клуба” не участвуют (у них есть свой лидерборд).
В зону ITM новой гонки «Игрок клуба» попадут 10 человек, они получат от 500 у.е. (35 000 рублей) за 10-е место до 15 000 у.е. (1 050 000 рублей) за победу. Общий прайзпул — 40 000 у.е. (2 800 000 рублей)
Полный список призовых мест:
Игрок клуба | |
1 место | 15 000 у.е. |
2 место | 9 600 у.е. |
3 место | 5 200 у.е. |
4 место | 3 200 у.е. |
5 место | 2 200 у.е. |
6 место | 1 500 у.е. |
7 место | 1 200 у.е. |
8 место | 900 у.е. |
9 место | 700 у.е. |
10 место | 500 у.е. |
1 у.е. = 70 рублей
Текущий рейтинг “Игрок клуба” (17/09/2023):
ID | Имя игрока | Баллы |
161951 | KIM 82 EVGENIY | 6216 |
131105 | TUKMACHEV IVAN | 4833 |
53082 | ADAMYANTS ARTUR | 3771 |
79915 | IDRISOV ALMAT | 2958 |
359565 | KOLOTYUK KSENIYA | 2473 |
90636 | ABRAMYAN ANDRANIK | 2249 |
56552 | GENERALOV KONSTANTIN | 1885 |
746199 | SAMODUROV SERGEY | 1623 |
16696 | NEKRASOV 80 EVGENIY | 1575 |
8234 | KUVSHINOV VADIM | 1436 |
94103 | LITVINOV ALEXANDR | 1423 |
15311 | KOLOTYUK ROMAN | 1287 |
710502 | KUZMIN VLADIMIR | 1286 |
636967 | POPOV VLADISLAV 93 | 1212 |
15702 | KOROVIN MIKHAIL | 1153 |
16916 | PONOMARENKO ALEKSEY | 1063 |
746501 | VANIN OLEKSANDR | 998 |
53106 | NEKRASOV ALEKSANDR | 995 |
54235 | ALIEV DASHGUN | 857 |
15136 | KASHUBINA POLINA | 766 |
287153 | KRYAZHEV 81 ANDREY | 752 |
42483 | SHABALIN ILIYA | 746 |
17618 | ATSHEMYAN ARMAN | 741 |
19498 | PROSTOROV STEFAN | 716 |
328898 | BORSCHEVSKIY NIKITA | 708 |
730023 | ANDRIENKO SVYATOSLAV | 705 |
60815 | RYAZANOV ALEKSEY | 699 |
7509 | TAMASYAN GARIK | 691 |
673500 | NIKITIN DMITRIY | 657 |
515318 | KARTASHOV ARTEM | 632 |
296300 | MILENKOVICH ANDREY | 612 |
357614 | GORELOV VADIM | 600 |
708422 | MAKAROV ALEKSEY | 584 |
474037 | KOVALEV DANIL | 532 |
37181 | SAZHINOV ALEKSANDR | 505 |
8457 | DEMERCHAN ARTUR | 502 |
288344 | MUSAELYAN EDGAR | 500 |
9400 | MIKHNO STEPAN | 491 |
619343 | USTYANOV DENIS | 462 |
10968 | KUDRINA IRINA | 449 |
280770 | NEMZOROV ILYA | 448 |
54550 | OVCHAROV VLADIMIR | 448 |
24981 | FARANOSOV ANDREY | 440 |
149181 | KRAVETS MAKSIM | 440 |
498378 | AMAEV GADZHIMURAT | 436 |
309098 | ALDAKUSHEV VLADIMIR | 414 |
410894 | SOBIN SERGEY | 402 |
36881 | DAVYDOV SERGEY | 401 |
10216 | KOCHKONYAN RUSLAN | 397 |
451617 | POTAPOV KIRILL | 397 |
536159 | SOROKIN SERGEY | 380 |
732674 | PYRKOV ILYA | 367 |
282103 | KURNOSOV ALEKSANDR | 349 |
243502 | DOBRODELOV ALEKSANDR | 347 |
489170 | DUBOVITSKIY NIKOLAY | 345 |
672698 | SHALIMOV STANISLAV | 342 |
48594 | RAZIN DENIS | 340 |
10964 | KUDRIN VYACHESLAV | 330 |
178403 | KHOROKHONOV DENIS | 323 |
255657 | GALUSTYAN ARAIK | 320 |
41558 | BEGDZHANYAN GURGEN | 319 |
283882 | VARDANYAN EDGAR | 315 |
526232 | GONCHAROV MIKHAIL | 307 |
739491 | KIVILIDI DMITRIY | 307 |
210317 | VOLKOMOROV YURIY | 301 |
149647 | SOLOVIEV EVGENIY | 300 |
465109 | BELY KONSTANTIN | 298 |
731107 | GRUSHIN ALEKSANDR | 295 |
269794 | ZHAROV MIKHAIL | 292 |
311973 | KONDRATYUK EDUARD | 290 |
9019 | VOLOVIK ALEKSANDR | 287 |
69443 | OLLE ALEKSEY | 283 |
12925 | KAIGORODTSEV ANDREY | 279 |
345682 | YANUSHKIN VLADIMIR | 277 |
468787 | GLAZOV PAVEL | 276 |
120263 | DAVOYAN FRANCHESKO | 272 |
611000 | ERNST ALEKSANDR | 270 |
44820 | KUSHKO EVGENIY | 270 |
709556 | LYUFT VALERIY | 270 |
159500 | OPANASENKO VLADIMIR | 270 |
782317 | VEDYAEV VIKTOR | 270 |
202828 | SENTYAKOV ARTUR | 264 |
406773 | YARULLIN RAMIS | 261 |
163479 | SHAMOIYN VLADISLAV | 260 |
606078 | NOVIK ALEKSEY | 250 |
545177 | POBEZHIMOV DENIS | 250 |
428321 | REVKOV ROMAN | 250 |
104986 | DAVYDOV MAKSIM | 249 |
16534 | KOROTKIH MIKHAIL | 248 |
639157 | KRISHTAL IVAN | 242 |
644985 | MELASHENKO NIKITA | 241 |
668303 | SALAVATOV NURLAN | 237 |
38263 | AIRAPETYAN ERIK | 236 |
11107 | ISAKOV NAUM | 232 |
400989 | POIRAZ STEPAN | 232 |
435961 | FEDOROV MAKSIM | 228 |
771318 | FILCHENKOV ALEKSANDR | 228 |
664424 | LISOVTSOV IGOR | 228 |
729973 | PANOVA NATALIYA | 228 |
433383 | TIMONIN ALEKSEY | 228 |
20269 | VARLASHIN VLADISLAV | 228 |
615086 | VESLOV VITALIY | 228 |
557740 | BAGIROV ASIF | 226 |
405610 | STRELTSOV DANILA | 225 |
641142 | BASANTSEV MAKSIM | 222 |
25097 | KHOSTIYAN ARTUR | 221 |
16744 | LESIN DANIIL | 220 |
29531 | PETRAKOV ALEKSANDR | 220 |
757636 | SIZEMOV ALEKSANDR | 220 |
779362 | ZHURAVLEV ANTON | 217 |
357790 | NOVRUZOV VASIF | 216 |
53393 | YAKOVLEV KONSTANTIN 1983 | 215 |
598270 | KHADZHIEV DALER | 213 |
287122 | KLIOMKOVA EKATERINA | 212 |
31030 | PUGACHEV ANDREY | 212 |
16126 | NAUMETS OLEG | 210 |
403185 | SAMOILOVA IRINA | 210 |
244790 | LOGINOV DMITRIY | 209 |
748527 | LEONOV VLADIMIR | 208 |
706412 | LAZAREV VIKTOR | 207 |
16914 | DEMERCHAN LEVON | 205 |
80817 | SAKSONOV DENIS | 205 |
46097 | SAVITSKII SERGEY | 205 |
100002 | SKVORTSOV DMITRIY | 205 |
54776 | SOKOLOV VLADIMIR | 205 |
440483 | TER-HAKOBYAN ARMAN | 204 |
640069 | SERGEEV SERGEY | 203 |
753035 | ZUBETS ALEKSANDR | 198 |
517758 | BUDASHKO ARTEM | 197 |
524751 | YASHIN ALEKSANDR | 197 |
588006 | CHERNYAVSKIY ILYA | 196 |
270282 | BERSENEV ALEKSEY | 195 |
41251 | PEYSAKHOV SHARON | 195 |
318040 | SUMIN DENIS | 195 |
754696 | SOPOT IGOR | 194 |
765455 | GALIULLIN EMIR | 190 |
275816 | NAFIKOV EDUARD | 190 |
156734 | TERLETSKIY DMITRIY | 190 |
417891 | VIDERGOLD ARTEM | 190 |
549042 | ZEMLYANOY NIKITA | 190 |
19993 | STEPANOV ARKADIY | 188 |
753677 | USKOV MIKHAIL | 188 |
18921 | YAKOBSON PAVEL | 188 |
81019 | AVRAMENKO VITALIY | 186 |
219558 | BEREZIN ILYA | 185 |
105709 | KINDISHEV IVAN | 185 |
417574 | ANDREEV NIKITA | 184 |
707285 | AFANASIEV SERGEY | 182 |
475971 | EVSTRATOV SERGEY | 182 |
174878 | SPODOBAEV MAKSIM | 182 |
260033 | ZOLOTAREV ROMAN | 182 |
594338 | BRIDSKIY ALEKSEY | 180 |
735376 | GADZHIEV PARVIZ | 180 |
285932 | LUGOVOY ANDREY | 180 |
13615 | MATATOV DAVID | 180 |
733172 | SHUBIN ILYA | 180 |
38743 | VEDOMTSEV ANDREY | 180 |
729581 | BROZNYAKOV ALEKSEY | 175 |
757987 | ROMADIN ALEKSEY | 175 |
573669 | KHALVASH LEV | 173 |
63140 | CHULKIN RUSLAN | 173 |
398131 | ORLOV NIKOLAY | 173 |
679970 | ELGIN ALEKSANDR | 172 |
534116 | BELOV ALEKSANDR | 171 |
426746 | RYZHKOV LEONID | 171 |
709092 | TROFIMOVA ANNA | 171 |
388922 | ZADOROZHNYUK TARAS | 169 |
659484 | ARKHESTOV ALIM | 165 |
441032 | BUSHMEYSTER ARTUR | 165 |
21204 | DRAVNENKO ALEKSANDR | 165 |
32360 | FOMIN ALEKSEY | 165 |
437069 | SHILKOVNIKOV DENIS | 165 |
601647 | GVOZDIK MIKHAIL | 164 |
331339 | KRASNIK EVGENIY | 162 |
23820 | KURGANOV KONSTANTIN | 162 |
601690 | PUSTOSHKIN PAVEL | 162 |
612777 | SIDOROV ANDREY | 162 |
52686 | ANCHIKOV DMITRIY | 160 |
118574 | GOLOVCHENKO PAVEL | 160 |
50981 | KUDRYASHOV ALEKSEY | 160 |
543212 | MATVEEVA KSENIYA | 160 |
426339 | PODKLADKIN SERGEY | 160 |
383823 | TOROSYAN ROLAND | 160 |
74876 | YARMEKHAMITOV RUSTAM | 160 |
15839 | OGLADENOV VITALIY | 156 |
651014 | TSIGANKOV ALEKSEY | 156 |
18473 | MARKARYAN EDUARD | 154 |
739654 | PERESHEIN DMITRIY | 154 |
707351 | KALINKIN ALEKSANDR | 152 |
15728 | BOROVIKOV ANDREY | 150 |
5268 | KYULYAN ARSEN | 150 |
297270 | MIKHOTOV SERGEY | 150 |
612285 | MIRZOYAN KAREN | 150 |
653549 | MYAGKOV DENIS | 150 |
48923 | SHIPUNOV ANDREY | 150 |
322962 | VELIKIY ARTUR | 150 |
286263 | BALAEV VYACHESLAV | 149 |
583311 | NIKITIN ALEKSANDR | 149 |
724297 | OKHREMCHUK MATVEY | 149 |
37277 | GRENKO ANDREY | 148 |
256348 | KHOKONOV ARTUR | 146 |
667129 | VOLYNSKIY GEORGIY | 146 |
723013 | AGALAKOV OLEG | 144 |
94422 | KOLOKOLTSEV VLADISLAV | 144 |
17252 | MEDVEDEV ALEKSANDR | 144 |
187509 | RUDENKO ALEKSANDR | 144 |
132445 | TATEVOSYAN SERGEY | 144 |
193160 | TIMOFEEV IGOR | 144 |
772465 | VOROBYEV VLADIMIR | 144 |
36784 | SEMENYUK LEONID | 143 |
27957 | TATSENKO VITALY | 143 |
45980 | ZAMYATIN MIKHAIL | 143 |
645957 | MIKHAILOV VITALIY | 139 |
122670 | GAYDUK VADIM | 137 |
689265 | KURGANSKIY KONSTANTIN | 137 |
7663 | MASLOV ALEKSEI | 136 |
359286 | KAREVIN EGOR | 135 |
130689 | KOZLOV PAVEL | 135 |
709894 | SAZONOV NIKITA | 135 |
16081 | PUSTOBAEV SERGEY | 134 |
383820 | GRIGORYAN ARTUR | 133 |
213066 | KHVAN VASILIY | 132 |
646171 | RAFIKOV DANIL | 132 |
555735 | TSYAMRYUK ARTEM | 130 |
644418 | ZHIVODEROV NIKITA | 130 |
245468 | ERMOLENKO ANDREY | 128 |
614426 | PAPSHEV STANISLAV | 128 |
140094 | TSYMBAL DMITRIY | 128 |
721420 | ADLEYBA KONSTANTIN | 126 |
485679 | BURGANOV ANVAR | 126 |
20027 | GRIGOREV MAKSIM | 126 |
687013 | KUZMICHEV ARTEM | 126 |
194169 | PARSADANYAN SAAK | 126 |
776847 | VASILIEV ALEKSEY | 126 |
520916 | POGOSOV VYACHESLAV | 125 |
718154 | ZVERYAEV EVGENIY | 124 |
146485 | BONDAREV ANDREY | 120 |
35344 | KHNKOYAN ARGISHTI | 120 |
698015 | KOVALENKO ALEKSANDR | 120 |
306583 | POTESHKIN SERGEY | 120 |
592962 | STARODUBTSEV NIKOLAY | 120 |
670743 | ZIMIN VALENTIN | 120 |
636302 | ANTROPOV NIKOLAY | 119 |
602530 | KOSOV IVAN | 119 |
740207 | KUTSENKO VLADIMIR | 119 |
149082 | MILYUTIN ALEKSEY | 119 |
134011 | SEVUMYAN ALBERT | 119 |
425259 | FEROYAN GOR | 117 |
279174 | KIZIM DMITRIY | 117 |
522214 | MKRTCHYAN SERGEY | 117 |
473090 | MNATSAKANYAN SEMEN | 117 |
718151 | KHOKHLOV DENIS | 116 |
725467 | KOZHEVNIKOV VYACHESLAV | 115 |
285912 | BARANNIKOV ILYA | 114 |
8236 | KUVSHINOV EVGENIY | 114 |
736005 | ZABOTIN ALEKSANDR | 113 |
133429 | IDRISOV RUSLAN | 110 |
643667 | TARASOV DMITRIY | 110 |
10198 | BOYAZITOV RAMIL | 109 |
202829 | KHANAGUA ORKHAN | 109 |
39113 | KONDRATIEV ALEKSANDR | 109 |
772899 | ZINNUROV AZAT | 109 |
549151 | AKHMEDOV KHOZHIAKBAR | 108 |
401746 | CHUSOV ROMAN | 108 |
782315 | GOLOVACHEVA ANASTASIYA | 108 |
327902 | MASHKOV ILYA | 108 |
668560 | MELKONYAN VAZGEN | 108 |
536591 | OGANDZHANYAN GEVORG | 108 |
95402 | SAPRYGIN NIKOLAY | 108 |
753205 | SEVCENKO LEONID | 108 |
619692 | STANISLAVENKO VITALIY | 108 |
412265 | TISHCENKO KONSTANTIN | 108 |
612201 | YASCHENKO MIKHAIL | 106 |
113942 | KOROLEVICH MIKHAIL | 104 |
56852 | ROZENBERG IGOR | 104 |
62286 | POBEDONOSTSEV MAKSIM | 102 |
224338 | FADEEVA ALINA | 101 |
606659 | KOZODUBOV ANDREY | 101 |
715575 | MICHALON FRANCOIS | 101 |
311668 | NAZARCHENKO VLADISLAV | 101 |
723601 | NAZAROV VIKTOR | 101 |
762669 | LUSHCHENKO DMITRIY | 100 |
778217 | NEDAVNIY DMITRIY | 100 |
774728 | SOLOVYEV ANDREY | 100 |
5187 | USTYAN ARTUR | 100 |
266894 | ILYIN DMITRIY | 99 |
51384 | IVANOV ARTUR | 99 |
753431 | KOCHUBEY SERGEY | 99 |
755082 | NAUMENKO ANDREY | 99 |
651272 | POGOSOV ARMEN | 99 |
719521 | ROMANOV OLEG | 99 |
689501 | SHIBELKIN ALEKSEY | 99 |
8098 | VOROSHILIN PAVEL | 99 |
263327 | ZHURAVLEV PAVEL | 99 |
720942 | BAGIROV ZAUR | 98 |
534460 | BOKHUA PAPUNA | 98 |
38413 | KIRICHENKO ALEXANDR | 98 |
57175 | SHAKULA ANDREY | 98 |
404055 | YACHMENEV DMITRIY | 98 |
285659 | KORNILOV DENIS | 96 |
25991 | KRAVCHENKO ANDREY | 96 |
724886 | SYCHEV MAKSIM | 96 |
9750 | BASHMAKOV PAVEL | 94 |
285935 | KAPKANOV ANDREY | 94 |
9122 | KONONOV ALEKSEY | 94 |
450314 | SEMENOV YURIY | 94 |
161985 | SOKOLNIKOV VASILIY | 94 |
690949 | ABDULKIN KONSTANTIN | 92 |
693871 | ERMAKOV PAVEL | 91 |
624720 | FILONOV ANTON | 91 |
477614 | KOCHNEV ILYA | 91 |
772875 | KUDUSHAUROV AZAMAT | 91 |
642420 | YURCHENKO ANDREY | 91 |
109541 | MANUYLOV DMITRIY | 90 |
270401 | MARTIROSYAN ARTUR 96 | 90 |
499029 | PERETYATKO ALEKSANDR | 90 |
627172 | PODRUGIN ARTEM | 90 |
82604 | PYANICHENKO NIKOLAY | 90 |
710080 | VODOLAZOV YURIY | 90 |
36791 | REVA ANASTASIA | 88 |
610609 | SHEVCHENKO EVGENIYA | 88 |
31998 | ARSHBA ALEKSANDR | 86 |
413411 | CHUVPILO VLADIMIR | 86 |
634196 | DYADICHENKO GRIGORIY | 86 |
19479 | KOMZOLKIN KONSTANTIN | 86 |
708109 | KUZMIN DMITRIY | 86 |
126337 | PADIAROV ALEKSANDR | 86 |
626974 | PEGOV VALERIY | 86 |
739530 | TITOV NIKOLAY | 86 |
683158 | GOLUBCHIKOV SERGEY | 84 |
574930 | KHOSHIMOV GAFURJON | 84 |
642895 | NIKOLAEV ALEKSANDR | 84 |
541639 | TOLSTYKH NIKITA | 84 |
57056 | VASILIEV EVGENIY | 83 |
413418 | ALEKSEEV ANDREY | 80 |
141301 | BLINOV ALEKSANDR | 80 |
463086 | DAO NIKITA | 80 |
723602 | DOLGOV VYACHESLAV | 80 |
15831 | EGOZARYAN ARTUR | 80 |
548543 | FEDOROVSKIY VLADISLAV | 80 |
116711 | GOLOVCHENKO VYACHESLAV | 80 |
389457 | KULAKOV ALEKSEY | 80 |
310981 | PETROSYAN MIGRAN | 80 |
94111 | STEBLINA VLADIMIR | 80 |
746812 | SVETLOV EVGENIY | 80 |
413808 | KAZIN YURIY | 79 |
181383 | KONOVALOV MIKHAIL | 79 |
625521 | KRASNYKH ALEKSANDR | 79 |
21248 | KRIVYAKOV MARK | 79 |
724307 | MELIK-STEPANYAN NAREK | 79 |
750016 | YAKUSHEVSKIY IGOR | 79 |
644976 | ZHORNIK VASILIY | 79 |
555922 | KORNIENKO VADIM | 78 |
500922 | MECHIS ALEKSANDR | 78 |
559065 | MOTOV ILYA | 78 |
755293 | ZAYNUTDINOVA NIKOL | 78 |
745098 | KOSTYLEV EVGENIY | 77 |
63420 | NEFEDOV VALENTIN | 77 |
531018 | TELEGIN DMITRIY | 77 |
698504 | AZIZOV AZIZ | 76 |
53584 | AFANASIEV ALEKSEY | 73 |
711138 | DBAR ALEKSANDR | 73 |
765918 | MNATSAKANYAN ARTEM | 73 |
693868 | SMIRNOV KIRILL | 73 |
224822 | SUBBOTIN IVAN | 73 |
20887 | AMANI EZATULLA | 72 |
710115 | BESSOLOV KIRILL | 72 |
321345 | CHERNYAIKOV PAVEL | 72 |
422719 | CHURKIN DMITRIY | 72 |
741767 | ERSHOV RUSLAN | 72 |
164425 | GERSHUN DAVID | 72 |
154430 | GUSTOV KIRILL | 72 |
58091 | KORCHAGIN SERGEY | 72 |
83581 | KOZLOVA RUSLANA | 72 |
316935 | NECHVOLODOV MIKHAIL | 72 |
518170 | PANKRATOV DMITRIY | 72 |
96431 | RAKHMEEV ARTEM | 72 |
724563 | SHIROKOV ARTEM | 72 |
272312 | ZININ DMITRIY | 72 |
180886 | DERBYSHEV VYACHESLAV | 70 |
10226 | KARAKYAN DAVID | 70 |
496947 | POROEV ARTEM | 70 |
297231 | SPIRIN ANDREY | 70 |
739623 | TALIPOV ILDAN | 70 |
54873 | IVANOV PAVEL | 67 |
652545 | LADONKIN EVGENIY | 67 |
409086 | LAVROVA DARIYA | 67 |
133562 | STROGANOV ALEKSANDR | 67 |
761753 | BELOTSKIY VLADIMIR | 65 |
406547 | BOGOMOLOV MAKSIM | 65 |
757404 | BORODINOV ALEKSANDR | 65 |
535029 | LEONOV DENIS | 65 |
497035 | ZAMYATKIN VIKTOR | 65 |
723014 | ANANKO VLADISLAV | 64 |
440117 | ANTONOV DMITRIY | 64 |
775325 | KUKUSHKIN OLEG | 64 |
172233 | KUZEVANOV ANDREY | 64 |
15321 | OGANYAN MIRAN | 64 |
45459 | SHARIN MAKSIM | 64 |
64602 | SOROKIN ROMAN | 64 |
53776 | SUMZIN ILYA | 63 |
707286 | AKHMETZYANOV TIMUR | 62 |
728148 | SAPEGO DENIS | 62 |
690485 | SILANTIEV VLADIMIR | 62 |
755134 | MAYSTRUK DMITRIY | 60 |
529741 | SAFONOV VALENTIN | 60 |
725195 | EFREMOV OLEG | 59 |
750270 | KOROVYAKOV EVGENIY | 59 |
427440 | AVAKYAN GARRY | 56 |
384144 | ABDURAKHMANOV ZAGIRBEG | 55 |
13011 | ANTIPOV STANISLAV | 55 |
107243 | BARANOVSKIY ROMAN | 55 |
203227 | GUSEYNOV KABIR | 55 |
98711 | KARAKOZYAN RAFAEL | 54 |
329244 | KONOVALOVA EKATERINA | 54 |
125310 | KOSTENKO DMITRIY | 54 |
711448 | MOROZOV MIKHAIL | 54 |
775144 | PETRENKO KIRILL | 54 |
203898 | BELOUSOVA ALENA | 53 |
250613 | BUGAYAN LEVON | 52 |
746451 | POSTNIKOV SERGEY | 52 |
141880 | ABDUZHALILOV KHOLIK | 50 |
755063 | KLOCHKOV ALEKSEY | 50 |
775572 | SHILKO ANTON | 50 |
695056 | SOLYANOV MAKSIM | 50 |
55832 | SUKHOV SERGEY | 50 |
700152 | ZVEROVSCHIKOV ILYA | 50 |
7121 | AMATUNI LEVON | 48 |
648330 | DASHTOYAN VARDAN | 48 |
764893 | ZVYAGIN STANISLAV | 48 |
334877 | FROLENKOV ILYA | 47 |
717482 | ELOKHIN ANDREY | 45 |
80136 | LUKYANENKO MIKHAIL | 45 |
715567 | VOSKANOVA KARINE | 44 |
56873 | KABYSHEV ALEKSANDR | 43 |
408643 | LEBEDEV ALEKSANDR | 43 |
45331 | SINKO YURIY | 43 |
196128 | ELINA FAINA | 42 |
537045 | BESPALOV ARSENIY | 40 |
500839 | DEGALTSEV ROMAN | 40 |
228715 | GRIN ALEKSANDR | 40 |
749600 | ININ DMITRIY | 40 |
435049 | KHAIMCHIKOV DANZAN | 40 |
369302 | SKRYGLYUKOV KIRILL | 40 |
650776 | SMARAGDOV ARTEM | 40 |
339128 | VASILIEV MAKSIM | 40 |
191575 | BYCHKOV 62 OLEG | 36 |
681145 | IVONINSKIY ARTEM | 36 |
26096 | KUZNETSOV ALEKSANDR 87 | 36 |
212245 | MARKOV DMITRIY | 36 |
242952 | OGANESYAN ALBERT | 36 |
5531 | SCHUKIN IGOR | 36 |
413280 | KHATLAMADZHIYAN ARTUR | 33 |
759441 | LITVICHENKO EVGENIY | 33 |
434919 | MENSHIKOV DANIIL | 33 |
147285 | BONDAR DMITRIY | 30 |
784502 | OTTO EVGENIY | 30 |
15899 | SHTRAPOV ALEKSANDR | 30 |
760360 | KOSTYUKOV KIRILL | 26 |
749554 | MALYSHEV VADIM | 26 |
770956 | MARTIN IVAN | 24 |
742244 | USHAKOV NIKOLAY | 24 |
191573 | YUGAI ASYA | 24 |
133211 | DYUDIN STANISLAV | 22 |
759720 | ESIPOV NIKOLAY | 22 |
705640 | MARTYNOV ALEKSEY | 22 |
507490 | SAVENKO DMITRIY | 22 |
784446 | BONDARENKO KONSTANTIN | 20 |
778601 | GALICH RUSTAM | 20 |
700185 | MAKARYAN SAMVEL | 20 |
65908 | RYBINSKIY ANTON | 20 |
166458 | TOLOCHKO NIKITA | 16 |
627472 | KUZNETSOV ANTON | 10 |
448891 | SITDIKOV RUSTAM | 10 |
*полные правила рейтинга “Игрок клуба” уточняйте у администратора в “Покерном клубе Сочи”. Информация приведена для ознакомления, возможны изменения.