№ | Игрок | Страна | Сумма выплат |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Switzerland | 2740 у.е. |
2 | Amiran Andguladze | Грузия | 2740 у.е. |
3 | ![]() |
Russia | 2740 у.е. |
4 | ![]() |
Russia | 2740 у.е. |
5 | Aleksey Britikov | Kazakhstan | 2740 у.е. |
6 | ![]() |
Россия | 2740 у.е. |
7 | ![]() |
2740 у.е. | |
8 | ![]() |
Russia | 2740 у.е. |
9 | ![]() |
Russia | 2740 у.е. |
10 | ![]() |
Russia | 2740 у.е. |
11 | Mikhail Grechikho | Russia | 2740 у.е. |
12 | ![]() |
Россия | 2740 у.е. |
13 | Kovantsev Vyacheslav | Russia | 2740 у.е. |
14 | Latypov Adel | Russia | 2740 у.е. |
15 | ![]() |
Москва, Россия | 2740 у.е. |
16 | Tianyou Liu | China | 2740 у.е. |
17 | Nazloyan Oganes | Russia | 2740 у.е. |
18 | ![]() |
Kazakhstan | 2740 у.е. |
19 | ![]() |
2740 у.е. | |
20 | ![]() |
Russia | 2740 у.е. |
21 | Tomilin Evgeniy | Russia | 2740 у.е. |
22 | ![]() |
2740 у.е. | |
23 | Yang Peng | China | 2740 у.е. |
24 | Zhbanov Sergey | Russia | 2740 у.е. |
25 | Dmitriy Zhdanov | Russia | 2740 у.е. |
26 | Aydar Minnekhuzin | Россия | 2192 у.е. |