| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Diwan | Ливан | $Ticket ($4,400) |
| 2 | Rumen Nanev | Болгария | $Ticket ($4,400) |
| 3 | |
Россия | $Ticket ($4,400) |
| 4 | Yaron Genut | Израиль | $Ticket ($4,400) |
| 5 | Dmitry Bayramov | Россия | $Ticket ($4,400) |
| 6 | Levik Babahani | Russia | $Ticket ($4,400) |
| 7 | |
Турция | $Ticket ($4,400) |
| 8 | |
Russia | $Ticket ($4,400) |
| 9 | Paul Tedeschi | Greece | $Ticket ($4,400) |
| 10 | Serdar Saglam | Турция | $Ticket ($4,400) |
| 11 | Daniel Keller | Германия | $Ticket ($4,400) |
| 12 | Sergey Frolov | Россия | $Ticket ($4,400) |
| 13 | No name | $Ticket ($4,400) | |
| 14 | Evgeniy Taranyuk | Россия | $Ticket ($4,400) |
| 15 | |
Россия | $Ticket ($4,400) |
| 16 | Oleksandr Gnatenko | Россия | $Ticket ($4,400) |
| 17 | |
Россия | $Ticket ($4,400) |
| 18 | |
Russia | $Ticket ($4,400) |
| 19 | |
Россия | $Ticket ($4,400) |