| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariia Ievseieva | United States | 25000 c.u. |
| 2 | Toby Joyce | Ireland | 17000 c.u. |
| 3 | Johnny Wulfken | Norway | 12500 c.u. |
| 4 | Matin Talebi | Denmark | 10000 c.u. |
| 5 | Mike Leah | Canada | 8000 c.u. |
| 6 | Adam John Owen | United Kingdom | 6500 c.u. |
| 7 | Josephy Cliff | United States | 5500 c.u. |
| 8 | Corey William Hochman | United States | 4500 c.u. |
| 9 | Jakob Miegel | Germany | 3500 c.u. |
| 10 | |
Russia | 2500 c.u. |
| 11 | |
Russia | 2000 c.u. |