| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruslan Khachukov | Russia | 7375 c.u. |
| 2 | |
Russia | 6000 c.u. |
| 3 | Dzhavakov Artur | Russia | 3800 c.u. |
| 4 | Ivan Goryukhov | Russia | 2775 c.u. |
| 5 | Sergey Shaginyan | Russia | 2025 c.u. |
| 6 | |
France | 1550 c.u. |
| 7 | Natalya Karpova | Russia | 1225 c.u. |
| 8 | |
Russia | 975 c.u. |
| 9 | Aleksandr Ozhgibesov | Russia | 800 c.u. |
| 10 | Vladimir 76 Li | Russia | 650 c.u. |
| 11 | |
Russia | 650 c.u. |
| 12 | Eduard Dombovskiy | Russia | 550 c.u. |
| 13 | Vladimir Mozhaytsev | Russia | 550 c.u. |
| 14 | Andrey Burov | Russia | 500 c.u. |
| 15 | Zakharov Igor | Russia | 500 c.u. |
| 16 | Armen Kroyan | Russia | 475 c.u. |
| 17 | |
Russia | 475 c.u. |