| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | |
Lithuania | 32575 c.u. |
| 2 | |
Греция | 22960 c.u. |
| 3 | Hakan Pamukcu | Turkey | 14935 c.u. |
| 4 | Algirdas Saveikis | Lithuania | 10710 c.u. |
| 5 | Korkmaz Aygun | Турция | 8035 c.u. |
| 6 | Yigit Tinay Aksoy | Turkey | 6425 c.u. |
| 7 | Koray Boluk | Turkey | 5340 c.u. |
| 8 | Roee Shalom | 4285 c.u. | |
| 9 | Unknown | 3200 c.u. | |
| 10 | |
2335 c.u. | |
| 11 | Damien Legoff | France | 2335 c.u. |
| 12 | Kershberg Michael Gdalya | Israel | 2335 c.u. |
| 13 | |
Russia | 1920 c.u. |
| 14 | Totti Matias Arosuo | Finland | 1920 c.u. |
| 15 | Elias Greige | Lebanon | 1920 c.u. |
| 16 | Karnik Mardikian | Lebanon | 1640 c.u. |
| 17 | Makhlouta Marwa | Lebanon | 1640 c.u. |
| 18 | Unknown | 1640 c.u. | |
| 19 | |
1430 c.u. | |
| 20 | Ramez Haddad | Ливан | 1430 c.u. |