№ | Игрок | Страна | Сумма выплат |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Belarus | 87300 у.е. |
2 | Aleksandr Burov | Russia | 59675 у.е. |
3 | ![]() |
Russia | 41625 у.е. |
4 | ![]() |
Russia | 30550 у.е. |
5 | ![]() |
Russia | 22125 у.е. |
6 | ![]() |
Russia | 16875 у.е. |
7 | ![]() |
Russia | 13400 у.е. |
8 | ![]() |
Russia | 10775 у.е. |
9 | ![]() |
Russia | 8725 у.е. |
10 | ![]() |
Belarus | 7675 у.е. |
11 | ![]() |
Russia | 7675 у.е. |
12 | ![]() |
Russia | 6775 у.е. |
13 | ![]() |
Russia | 6775 у.е. |
14 | ![]() |
Russia | 6200 у.е. |
15 | ![]() |
Russia | 6200 у.е. |
16 | Konstantin Voronin | Russia | 5625 у.е. |
17 | Sergey Sukhov | Russia | 5625 у.е. |
18 | ![]() |
5050 у.е. | |
19 | ![]() |
Uzbekistan | 5050 у.е. |
20 | ![]() |
5050 у.е. | |
21 | ![]() |
Russia | 4450 у.е. |
22 | ![]() |
Russia | 4450 у.е. |
23 | ![]() |
Россия | 4450 у.е. |
24 | Ruslan Magaramov | Russia | 3875 у.е. |
25 | Anton Yakimenko | 3875 у.е. | |
26 | ![]() |
3875 у.е. | |
27 | ![]() |
Russia | 3875 у.е. |