| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | |
Kazakhstan | 1880 c.u. |
| 2 | |
Russia | 1875 c.u. |
| 3 | Viktor Prozorov | 1875 c.u. | |
| 4 | Nail Hamdeev | 1875 c.u. | |
| 5 | Kondratenko Nikita | Russia | 750 c.u. |
| 6 | |
Russia | 575 c.u. |
| 7 | Dmitriy Goloshubov | 450 c.u. | |
| 8 | Yuriy Vasilev | Russia | 375 c.u. |
| 9 | Vladimir Sypchenko | Russia | 300 c.u. |
| 10 | |
Russia | 250 c.u. |
| 11 | Vyacheslav Pimenov | Russia | 250 c.u. |