| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Steven | 1100 c.u. | |
| 2 | Biondi Giulio | 1100 c.u. | |
| 3 | Iozza Gionata | 1100 c.u. | |
| 4 | Keyes David | 1100 c.u. | |
| 5 | Lettau Andre | Germany | 1100 c.u. |
| 6 | Matos Duran Melvin Augusto | 1100 c.u. | |
| 7 | Monroe Kevin | Ireland | 1100 c.u. |
| 8 | Jimenez Valenzuela Waldo | 1100 c.u. | |
| 9 | Ardoino Egidio | 1100 c.u. | |
| 10 | Cuerda Cuartero Ricardo | 1100 c.u. | |
| 11 | Mufarrege Ibrahim Anibal | 1100 c.u. | |
| 12 | Erol Sabri | 1100 c.u. | |
| 13 | Prada Rivera Diego Alejandro | 1100 c.u. | |
| 14 | Quezada Baez Ysidro | 1100 c.u. | |
| 15 | Arcas Sanchez Maria Huertas | 1100 c.u. | |
| 16 | Bolone Fabio | 1100 c.u. | |
| 17 | Ramos Soriano | 1100 c.u. | |
| 18 | Schleser Severin | Austria | 1100 c.u. |
| 19 | Stanislav Shkrebov | Украина | 1100 c.u. |
| 20 | |
1100 c.u. |