| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Filipp Tkachenko | Russia | 13000 c.u. |
| 2 | Raul Ilyaev | Israel | 12000 c.u. |
| 3 | Ilyas Gasanov | Russia | 11440 c.u. |
| 4 | |
Russia | 5905 c.u. |
| 5 | |
Russia | 4270 c.u. |
| 6 | Artem Suleyman | Russia | 3265 c.u. |
| 7 | |
Russia | 2590 c.u. |
| 8 | |
Russia | 2085 c.u. |
| 9 | Aleksandr Basin | Russia | 1685 c.u. |
| 10 | Andrey 81 Kryazhev | Russia | 1455 c.u. |
| 11 | Yuriy Dvornikov | Russia | 1455 c.u. |
| 12 | Safronov Aleksandr | Russia | 1300 c.u. |
| 13 | Andrey Grenko | Russia | 1300 c.u. |
| 14 | Gennadiy Bukharov | Russia | 1180 c.u. |
| 15 | Evgeniy Ermakov | Russia | 1180 c.u. |
| 16 | Viacheslav Kovalev | Estonia | 1060 c.u. |
| 17 | Dmitriy Bogdanov | Russia | 1060 c.u. |
| 18 | |
Russia | 945 c.u. |
| 19 | Aleksandr Pushkov | Russia | 945 c.u. |
| 20 | Aleksey Vedrov | Russia | 945 c.u. |
| 21 | Maksim Timoshin | Russia | 825 c.u. |
| 22 | |
Russia | 825 c.u. |
| 23 | |
Russia | 825 c.u. |
| 24 | Ivan Rudnev | Russia | 710 c.u. |
| 25 | |
Russia | 710 c.u. |
| 26 | Marat Smirnov | Russia | 710 c.u. |
| 27 | Vladimir Smirnov | Russia | 590 c.u. |
| 28 | Aleksandr 88 Gabyshev | Russia | 590 c.u. |
| 29 | Maksim Dubrovskiy | Belarus | 590 c.u. |
| 30 | |
Russia | 590 c.u. |
| 31 | Mark Chiginskiy | Russia | 590 c.u. |
| 32 | Stepan Fetisov | Russia | 510 c.u. |
| 33 | Rustam Amirbekov | Russia | 510 c.u. |