| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Feras Haddad | United Arab Emirates | 5626 c.u. |
| 2 | Selcuk Ayaz | Турция | 3935 c.u. |
| 3 | Yossi Iluz | Israel | 2530 c.u. |
| 4 | Roman Peradze | Ukraine | 1875 c.u. |
| 5 | Roger Abed | Lebanon | 1405 c.u. |
| 6 | Muhammed Meryumoglu | Turkey | 1125 c.u. |
| 7 | Edgar Avoian | Ukraine | 935 c.u. |
| 8 | Vladimir Andriulaitis | Russia | 750 c.u. |
| 9 | Garo Vahe Garabed Varjabedian | Egypt | 560 c.u. |
| 10 | Tsani Minchev | Bulgaria | 410 c.u. |
| 11 | Araik Babakhanian | Turkey | 410 c.u. |
| 12 | Kamal Abidalrohman Othman Othman | Jordan | 410 c.u. |
| 13 | Omid Pajootan | Iran | 335 c.u. |
| 14 | |
Россия | 335 c.u. |
| 15 | Kobi Elbaz | Israel | 335 c.u. |