| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerdzhanik Arakelyan | Russia | 1650 c.u. |
| 2 | Anton Bragin | Russia | 1650 c.u. |
| 3 | Arsen Bzhinaev | Russia | 1650 c.u. |
| 4 | Dmitriy Danilov | Russia | 1650 c.u. |
| 5 | Krutilov Aleksandr | Russia | 1650 c.u. |
| 6 | Vasiliy Shvarev | Russia | 1650 c.u. |
| 7 | |
Russia | 1650 c.u. |
| 8 | |
Russia | 1650 c.u. |
| 9 | Konstantin Gorbachenko | Russia | 195 c.u. |