| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksey Mazurik | Russia | 4500 c.u. |
| 2 | Aleksandr Abramov | Russia | 3642 c.u. |
| 3 | Ilya Pirogov | Russia | 2365 c.u. |
| 4 | Aleksey Isaev | Russia | 1735 c.u. |
| 5 | Guram Khachaturyan | Russia | 1255 c.u. |
| 6 | Denis Sotnikov | Russia | 960 c.u. |
| 7 | Andrey Kuzmin | Russia | 760 c.u. |
| 8 | Maksim Gubarev | Russia | 610 c.u. |
| 9 | Daniil Sliva | Russia | 495 c.u. |
| 10 | |
Russia | 425 c.u. |
| 11 | Aleksandr Tyufyakin | Russia | 425 c.u. |
| 12 | Sarkis Kemechedzhiev | Russia | 375 c.u. |
| 13 | Vladimir Mozhaytsev | Russia | 375 c.u. |
| 14 | Olga Pakhotina | Russia | 335 c.u. |
| 15 | Elena Belyakova | Russia | 335 c.u. |
| 16 | |
Russia | 300 c.u. |
| 17 | Aleksey Tanashev | Russia | 300 c.u. |
| 18 | Dmitry Terlecky | Russia | 260 c.u. |
| 19 | Andrey Panzhin | Russia | 260 c.u. |
| 20 | Erik Iskakov | Russia | 260 c.u. |
| 21 | Vladimir Dubrovskiy | Russia | 220 c.u. |
| 22 | |
Russia | 220 c.u. |
| 23 | |
Russia | 220 c.u. |
| 24 | |
Russia | 185 c.u. |
| 25 | Mikhail Bogorodskiy | Russia | 185 c.u. |
| 26 | Leontiy Krupskiy | Russia | 185 c.u. |
| 27 | Zaur Alibulatov | Russia | 160 c.u. |
| 28 | Nerses Davtyan | Russia | 160 c.u. |
| 29 | Ilya Frolenkov | Russia | 160 c.u. |
| 30 | Aleksandr Zagorodniy | Russia | 160 c.u. |
| 31 | Aleksandr Pazich | Russia | 160 c.u. |
| 32 | Maksim Podgorbunskikh | Russia | 140 c.u. |
| 33 | Roman Krasheninnikov | Russia | 140 c.u. |
| 34 | Roman Starchenko | Russia | 140 c.u. |
| 35 | Andrey Filimonov | Russia | 140 c.u. |
| 36 | Nikita Istomin | Russia | 130 c.u. |
| 37 | Dariya Filina | Russia | 130 c.u. |
| 38 | Dmitriy Voinov | Russia | 130 c.u. |
| 39 | Igor Kuznecov | Russia | 130 c.u. |
| 40 | Igor Fomich | Russia | 130 c.u. |
| 41 | Nikolay Porubov | Russia | 130 c.u. |
| 42 | Vadim Miroshnichenko | Russia | 130 c.u. |
| 43 | Artur Fazlyev | Russia | 130 c.u. |
| 44 | Maksim Mkrtychan | Russia | 130 c.u. |
| 45 | Irina Shved | Russia | 115 c.u. |
| 46 | |
Russia | 115 c.u. |
| 47 | Dmitriy Timchenko | Russia | 115 c.u. |
| 48 | Oleg 62 Bychkov | Russia | 115 c.u. |
| 49 | Novoselov Nikolay | Russia | 115 c.u. |
| 50 | Sergeyev Ivan | Kazakhstan | 115 c.u. |
| 51 | Roman Potapov | Russia | 115 c.u. |
| 52 | Maksim Balagurov | Russia | 115 c.u. |
| 53 | Anton Amosov | Russia | 115 c.u. |
| 54 | Nikolay Kondratenko | Russia | 105 c.u. |
| 55 | Anton Grabko | Russia | 105 c.u. |
| 56 | Smirnov Artem | Russia | 105 c.u. |
| 57 | Pavel 94 Petrov | Russia | 105 c.u. |
| 58 | Aleksandr Gromov | Russia | 105 c.u. |
| 59 | Stanislav Ulyukov | Russia | 105 c.u. |
| 60 | Rinat Gamidov | Russia | 105 c.u. |
| 61 | |
Russia | 105 c.u. |
| 62 | Edgar Vardanyan | Russia | 105 c.u. |
| 63 | Nikolay Mironov | Russia | 105 c.u. |
| 64 | |
Russia | 105 c.u. |