| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 4 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 5 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 6 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 7 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 8 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 9 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 10 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 11 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 12 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 13 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 14 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 15 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 16 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 17 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 18 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 19 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 20 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 21 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 22 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 23 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 24 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 25 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 26 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 27 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 28 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 29 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 30 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 31 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 32 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 33 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 34 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 35 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 36 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 37 | 800000 | 1600000 | 200000 |
October 5th — 8th
Buy-in: $500 + $50 Entry fee
Stack: 25K
Levels: 40 minutes
Late registration: 12 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 75 | 150 | 25 | ||||
| 4 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 5 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 6 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 7 | 250 | 500 | 75 | ||||
| 8 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 9 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 10 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 11 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 12 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 13 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 14 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 15 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 16 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 17 | 2500 | 5000 | 500 | ||||
| 18 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 19 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 20 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 21 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 22 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 23 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 24 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 25 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 26 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 27 | 25000 | 50000 | 5000 | ||||
| 28 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 29 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 30 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 31 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 32 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 33 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 34 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 35 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 36 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 37 | 250000 | 500000 | 50000 | ||||
| 38 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 39 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 40 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 41 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 42 | 800000 | 1600000 | 200000 |
October 6th
Buy-in: $300 + $30 Entry fee
Stack: 17K
Levels: 15 minutes
Late registration: 9 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 4 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 5 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 6 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 7 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 8 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 9 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 10 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 11 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 12 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 13 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 14 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 15 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 16 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 17 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 18 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 19 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 20 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 21 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 22 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 23 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 24 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 25 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 26 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 27 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 28 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 29 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 30 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 31 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 32 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 33 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 34 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 35 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 36 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 37 | 800000 | 1600000 | 200000 |
October 7th — 9th
Buy-in: $150 + $15 Entry fee
Stack: 15K
Levels: 17 minutes
Late registration: 12 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 75 | 150 | 25 | ||||
| 4 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 5 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 6 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 7 | 250 | 500 | 75 | ||||
| 8 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 9 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 10 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 11 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 12 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 13 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 14 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 15 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 16 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 17 | 2500 | 5000 | 500 | ||||
| 18 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 19 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 20 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 21 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 22 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 23 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 24 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 25 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 26 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 27 | 25000 | 50000 | 5000 | ||||
| 28 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 29 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 30 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 31 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 32 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 33 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 34 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 35 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 36 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 37 | 250000 | 500000 | 50000 | ||||
| 38 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 39 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 40 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 41 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 42 | 800000 | 1600000 | 200000 |
October 7th — 8th
Buy-in: $600 + $60 Entry fee
Stack: 25K
Levels: 25 minutes
Late registration: 12 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 75 | 150 | 25 | ||||
| 4 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 5 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 6 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 7 | 250 | 500 | 75 | ||||
| 8 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 9 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 10 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 11 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 12 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 13 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 14 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 15 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 16 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 17 | 2500 | 5000 | 500 | ||||
| 18 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 19 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 20 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 21 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 22 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 23 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 24 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 25 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 26 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 27 | 25000 | 50000 | 5000 | ||||
| 28 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 29 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 30 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 31 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 32 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 33 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 34 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 35 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 36 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 37 | 250000 | 500000 | 50000 | ||||
| 38 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 39 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 40 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 41 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 42 | 800000 | 1600000 | 200000 |
October 8th
Buy-in: $200 + $20 Entry fee
Stack: 12K
Levels: 15 minutes
Late registration: 8 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | |||||
| 4 | 150 | 300 | |||||
| 5 | 200 | 400 | |||||
| 6 | 300 | 600 | |||||
| 7 | 400 | 800 | |||||
| 8 | 500 | 1000 | |||||
| 9 | 600 | 1200 | |||||
| 10 | 800 | 1600 | |||||
| 11 | 1000 | 2000 | |||||
| 12 | 1200 | 2400 | |||||
| 13 | 1500 | 3000 | |||||
| 14 | 2000 | 4000 | |||||
| 15 | 3000 | 6000 | |||||
| 16 | 4000 | 8000 | |||||
| 17 | 5000 | 10000 | |||||
| 18 | 6000 | 12000 | |||||
| 19 | 8000 | 16000 | |||||
| 20 | 10000 | 20000 | |||||
| 21 | 12000 | 24000 | |||||
| 22 | 15000 | 30000 | |||||
| 23 | 20000 | 40000 | |||||
| 24 | 30000 | 60000 | |||||
| 25 | 40000 | 80000 | |||||
| 26 | 50000 | 100000 | |||||
| 27 | 60000 | 120000 | |||||
| 28 | 80000 | 160000 | |||||
| 29 | 100000 | 200000 | |||||
| 30 | 120000 | 240000 | |||||
| 31 | 150000 | 300000 | |||||
| 32 | 200000 | 400000 | |||||
| 33 | 300000 | 600000 | |||||
| 34 | 400000 | 800000 | |||||
| 35 | 500000 | 1000000 | |||||
| 36 | 600000 | 1200000 | |||||
| 37 | 800000 | 1600000 |
October 9th
Buy-in: $150 + $15 Entry fee
Stack: 10K
Levels: 10 minutes
Late registration: 8 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 4 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 5 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 6 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 7 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 8 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 9 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 10 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 11 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 12 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 13 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 14 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 15 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 16 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 17 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 18 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 19 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 20 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 21 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 22 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 23 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 24 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 25 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 26 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 27 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 28 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 29 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 30 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 31 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 32 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 33 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 34 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 35 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 36 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 37 | 800000 | 1600000 | 200000 |
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Level Ends | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 150 | 300 | 30 | ||||
| 2 | Break | 30 | 5 | 200 | 400 | 40 | ||
| 3 | 30 | 250 | 500 | 50 | ||||
| 4 | Break | 30 | 5 | 300 | 600 | 60 | ||
| 5 | 30 | 400 | 800 | 80 | ||||
| 6 | Break | 30 | 5 | 500 | 1000 | 100 | ||
| 7 | 30 | 600 | 1200 | 120 | ||||
| 8 | Break | 30 | 5 | 800 | 1600 | 160 |
October 11th
Buy-in: $300 + $30 Entry fee
Stack: 40K
Levels: 10 minutes
Late registration: 11 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 4 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 5 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 6 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 7 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 8 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 9 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 10 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 11 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 12 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 13 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 14 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 15 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 16 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 17 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 18 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 19 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 20 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 21 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 22 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 23 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 24 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 25 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 26 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 27 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 28 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 29 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 30 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 31 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 32 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 33 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 34 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 35 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 36 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 37 | 800000 | 1600000 | 200000 |
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 40 | 1500 | 3000 | 500 | |||
| 13 | 40 | 2000 | 4000 | 500 | |||
| 14 | 40 | 2500 | 5000 | 500 | |||
| 15 | Break | 40 | 10 | 3000 | 6000 | 1000 | |
| 16 | 40 | 4000 | 8000 | 1000 | |||
| 17 | 40 | 5000 | 10000 | 1000 | |||
| 18 | Break | 40 | 10 | 6000 | 12000 | 2000 | |
| 19 | 40 | 8000 | 16000 | 2000 | |||
| 20 | 40 | 10 000 | 20000 | 3000 | |||
| 21 | 40 | 12000 | 24000 | 4000 | |||
| 22 | Break | 40 | 10 | 15000 | 30000 | 5000 | |
| 23 | 40 | 20000 | 40000 | 5000 | |||
| 24 | 40 | 25000 | 50000 | 5000 | |||
| 25 | Break | 40 | 10 | 30000 | 60000 | 10000 | |
| 26 | 40 | 40000 | 80000 | 10000 | |||
| 27 | 40 | 50000 | 100000 | 10000 | |||
| 28 | Break | 40 | 10 | 60000 | 120000 | 20000 | |
| 29 | 40 | 80000 | 160000 | 20000 | |||
| 30 | 40 | 100000 | 200000 | 30000 | |||
| 31 | 40 | 120000 | 240000 | 40000 | |||
| 32 | 40 | 150000 | 300000 | 50000 |
October 13th
Buy-in: $500 + $50 Entry fee
Stack: 12K
Levels: 20 minutes
Late registration: 8 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | |||||
| 4 | 150 | 300 | |||||
| 5 | 200 | 400 | |||||
| 6 | 300 | 600 | |||||
| 7 | 400 | 800 | |||||
| 8 | 500 | 1000 | |||||
| 9 | 600 | 1200 | |||||
| 10 | 800 | 1600 | |||||
| 11 | 1000 | 2000 | |||||
| 12 | 1200 | 2400 | |||||
| 13 | 1500 | 3000 | |||||
| 14 | 2000 | 4000 | |||||
| 15 | 3000 | 6000 | |||||
| 16 | 4000 | 8000 | |||||
| 17 | 5000 | 10000 | |||||
| 18 | 6000 | 12000 | |||||
| 19 | 8000 | 16000 | |||||
| 20 | 10000 | 20000 | |||||
| 21 | 12000 | 24000 | |||||
| 22 | 15000 | 30000 | |||||
| 23 | 20000 | 40000 | |||||
| 24 | 30000 | 60000 | |||||
| 25 | 40000 | 80000 | |||||
| 26 | 50000 | 100000 | |||||
| 27 | 60000 | 120000 | |||||
| 28 | 80000 | 160000 | |||||
| 29 | 100000 | 200000 | |||||
| 30 | 120000 | 240000 | |||||
| 31 | 150000 | 300000 | |||||
| 32 | 200000 | 400000 | |||||
| 33 | 300000 | 600000 | |||||
| 34 | 400000 | 800000 | |||||
| 35 | 500000 | 1000000 | |||||
| 36 | 600000 | 1200000 | |||||
| 37 | 800000 | 1600000 |
October 13th
Buy-in: $300 + $30 Entry fee
Stack: 20K
Levels: 15 minutes
Late registration: 9 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 4 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 5 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 6 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 7 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 8 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 9 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 10 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 11 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 12 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 13 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 14 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 15 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 16 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 17 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 18 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 19 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 20 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 21 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 22 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 23 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 24 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 25 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 26 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 27 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 28 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 29 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 30 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 31 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 32 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 33 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 34 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 35 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 36 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 37 | 800000 | 1600000 | 200000 |
October 14th
Buy-in: $500 + $50 Entry fee
Stack: 30K
Levels: 15 minutes
Late registration: 12 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 4 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 5 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 6 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 7 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 8 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 9 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 10 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 11 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 12 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 13 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 14 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 15 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 16 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 17 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 18 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 19 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 20 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 21 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 22 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 23 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 24 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 25 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 26 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 27 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 28 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 29 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 30 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 31 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 32 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 33 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 34 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 35 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 36 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 37 | 800000 | 1600000 | 200000 |
October 14th
Buy-in: $200 + $20 Entry fee
Stack: 15K
Levels: 15 minutes
Late registration: 8 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 25 | |||
| 2 | 15 | 50 | |||
| 3 | 15 | 75 | |||
| 4 | 15 | 10 | 100 | ||
| 5 | 15 | 125 | |||
| 6 | 15 | 150 | |||
| 7 | 15 | 175 | |||
| 8 | 15 | 10 | 200 | ||
| 9 | 15 | 250 | |||
| 10 | 15 | 300 | |||
| 11 | 15 | 10 | 400 | ||
| 12 | 15 | 500 | |||
| 13 | 15 | 600 | |||
| 14 | 15 | 700 | |||
| 15 | 15 | 10 | 800 | ||
| 16 | 15 | 1000 | |||
| 17 | 15 | 1200 | |||
| 18 | 15 | 10 | 1400 | ||
| 19 | 15 | 1700 | |||
| 20 | 15 | 2000 | |||
| 21 | 15 | 10 | 2500 | ||
| 22 | 15 | 3000 | |||
| 23 | 15 | 4000 | |||
| 24 | 15 | 10 | 5000 | ||
| 25 | 15 | 6000 | |||
| 26 | 15 | 7000 | |||
| 27 | 15 | 10 | 8000 | ||
| 28 | 15 | 10000 | |||
| 29 | 15 | 12000 | |||
| 30 | 15 | 10 | 14000 | ||
| 31 | 15 | 17000 | |||
| 32 | 15 | 20000 |