| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Level Ends | Breaks | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:00:00 | 30,0 | 21:30:00 | 150 | 300 | 30 | ||
| 2 | Break | 21:30:00 | 30,0 | 22:00:00 | 5 | 200 | 400 | 40 |
| 3 | 22:05:00 | 30,0 | 22:35:00 | 250 | 500 | 50 | ||
| 4 | Break | 22:35:00 | 30,0 | 23:05:00 | 5 | 300 | 600 | 60 |
| 5 | 23:10:00 | 30,0 | 23:40:00 | 400 | 800 | 80 | ||
| 6 | Break | 23:40:00 | 30,0 | 0:10:00 | 5 | 500 | 1000 | 100 |
| 7 | 0:15:00 | 30,0 | 0:45:00 | 600 | 1200 | 120 | ||
| 8 | Break | 0:45:00 | 30,0 | 1:15:00 | 5 | 800 | 1600 | 160 |
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Level Ends | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00:00 | 20,0 | 12:20:00 | 150 | 300 | 300 | ||
| 2 | 12:20:00 | 20,0 | 12:40:00 | 200 | 400 | 400 | ||
| 3 | 12:40:00 | 20,0 | 13:00:00 | 250 | 500 | 500 | ||
| 4 | 13:00:00 | 20,0 | 13:20:00 | 300 | 600 | 600 | ||
| 5 | 13:20:00 | 20,0 | 13:40:00 | 400 | 800 | 800 | ||
| 6 | Break | 13:40:00 | 20,0 | 14:00:00 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
| 7 | 14:15:00 | 20,0 | 14:35:00 | 600 | 1200 | 1200 | ||
| 8 | 14:35:00 | 20,0 | 14:55:00 | 800 | 1600 | 1600 | ||
| 9 | 14:55:00 | 20,0 | 15:15:00 | 1000 | 2000 | 2000 | ||
| 10 | 15:15:00 | 20,0 | 15:35:00 | 1200 | 2400 | 2400 | ||
| 11 | 15:35:00 | 20,0 | 15:55:00 | 1500 | 3000 | 3000 | ||
| 12 | Break | 15:55:00 | 20,0 | 16:15:00 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 13 | 16:30:00 | 20,0 | 16:50:00 | 2500 | 5000 | 5000 | ||
| 14 | 16:50:00 | 20,0 | 17:10:00 | 3000 | 6000 | 6000 | ||
| 15 | 17:10:00 | 20,0 | 17:30:00 | 4000 | 8000 | 8000 | ||
| 16 | 17:30:00 | 20,0 | 17:50:00 | 5000 | 10000 | 10000 | ||
| 17 | 17:50:00 | 20,0 | 18:10:00 | 6000 | 12000 | 12000 | ||
| 18 | Break | 18:10:00 | 20,0 | 18:30:00 | 15 | 8000 | 16000 | 16000 |
| 19 | 18:45:00 | 20,0 | 19:05:00 | 10000 | 20000 | 20000 | ||
| 20 | 19:05:00 | 20,0 | 19:25:00 | 12000 | 24000 | 24000 | ||
| 21 | 19:25:00 | 20,0 | 19:45:00 | 15000 | 30000 | 30000 |
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Level Ends | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:00:00 | 45,0 | 18:45:00 | 150 | 300 | 300 | ||
| 2 | 18:45:00 | 45,0 | 19:30:00 | 200 | 400 | 400 | ||
| 3 | Break | 19:30:00 | 45,0 | 20:15:00 | 15 | 250 | 500 | 500 |
| 4 | 20:30:00 | 45,0 | 21:15:00 | 300 | 600 | 600 | ||
| 5 | 21:15:00 | 45,0 | 22:00:00 | 400 | 800 | 800 | ||
| 6 | Break | 22:00:00 | 45,0 | 22:45:00 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
| 7 | 23:00:00 | 45,0 | 23:45:00 | 600 | 1200 | 1200 | ||
| 8 | 23:45:00 | 45,0 | 0:30:00 | 800 | 1600 | 1600 |
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Level Ends | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:00:00 | 45,0 | 18:45:00 | 150 | 300 | 300 | ||
| 2 | 18:45:00 | 45,0 | 19:30:00 | 200 | 400 | 400 | ||
| 3 | Break | 19:30:00 | 45,0 | 20:15:00 | 15 | 250 | 500 | 500 |
| 4 | 20:30:00 | 45,0 | 21:15:00 | 300 | 600 | 600 | ||
| 5 | 21:15:00 | 45,0 | 22:00:00 | 400 | 800 | 800 | ||
| 6 | Break | 22:00:00 | 45,0 | 22:45:00 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
| 7 | 23:00:00 | 45,0 | 23:45:00 | 600 | 1200 | 1200 | ||
| 8 | 23:45:00 | 45,0 | 0:30:00 | 800 | 1600 | 1600 |
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Level Ends | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:00:00 | 45,0 | 18:45:00 | 150 | 300 | 300 | ||
| 2 | 18:45:00 | 45,0 | 19:30:00 | 200 | 400 | 400 | ||
| 3 | Break | 19:30:00 | 45,0 | 20:15:00 | 15 | 250 | 500 | 500 |
| 4 | 20:30:00 | 45,0 | 21:15:00 | 300 | 600 | 600 | ||
| 5 | 21:15:00 | 45,0 | 22:00:00 | 400 | 800 | 800 | ||
| 6 | Break | 22:00:00 | 45,0 | 22:45:00 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
| 7 | 23:00:00 | 45,0 | 23:45:00 | 600 | 1200 | 1200 | ||
| 8 | 23:45:00 | 45,0 | 0:30:00 | 800 | 1600 | 1600 |
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Level Ends | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00:00 | 20,0 | 12:20:00 | 150 | 300 | 300 | ||
| 2 | 12:20:00 | 20,0 | 12:40:00 | 200 | 400 | 400 | ||
| 3 | 12:40:00 | 20,0 | 13:00:00 | 250 | 500 | 500 | ||
| 4 | 13:00:00 | 20,0 | 13:20:00 | 300 | 600 | 600 | ||
| 5 | 13:20:00 | 20,0 | 13:40:00 | 400 | 800 | 800 | ||
| 6 | Break | 13:40:00 | 20,0 | 14:00:00 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
| 7 | 14:15:00 | 20,0 | 14:35:00 | 600 | 1200 | 1200 | ||
| 8 | 14:35:00 | 20,0 | 14:55:00 | 800 | 1600 | 1600 | ||
| 9 | 14:55:00 | 20,0 | 15:15:00 | 1000 | 2000 | 2000 | ||
| 10 | 15:15:00 | 20,0 | 15:35:00 | 1200 | 2400 | 2400 | ||
| 11 | 15:35:00 | 20,0 | 15:55:00 | 1500 | 3000 | 3000 | ||
| 12 | Late Reg+Break | 15:55:00 | 20,0 | 16:15:00 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 13 | 16:30:00 | 20,0 | 16:50:00 | 2500 | 5000 | 5000 | ||
| 14 | 16:50:00 | 20,0 | 17:10:00 | 3000 | 6000 | 6000 | ||
| 15 | 17:10:00 | 20,0 | 17:30:00 | 4000 | 8000 | 8000 | ||
| 16 | 17:30:00 | 20,0 | 17:50:00 | 5000 | 10000 | 10000 | ||
| 17 | 17:50:00 | 20,0 | 18:10:00 | 6000 | 12000 | 12000 | ||
| 18 | 18:10:00 | 20,0 | 18:30:00 | 8000 | 16000 | 16000 | ||
| 19 | 18:30:00 | 20,0 | 18:50:00 | 10000 | 20000 | 20000 | ||
| 20 | 18:50:00 | 20,0 | 19:10:00 | 12000 | 24000 | 24000 | ||
| 21 | 19:10:00 | 20,0 | 19:30:00 | 15000 | 30000 | 30000 | ||
| 22 | 19:30:00 | 20,0 | 19:50:00 | 20000 | 40000 | 40000 | ||
| 23 | 19:50:00 | 20,0 | 20:10:00 | 25000 | 50000 | 50000 | ||
| 24 | 20:10:00 | 20,0 | 20:30:00 | 30000 | 60000 | 60000 | ||
| 25 | 20:30:00 | 20,0 | 20:50:00 | 40000 | 80000 | 80000 |
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Level Ends | Breaks | Small Blind | Big Blind | Button Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:00:00 | 20,0 | 20:20:00 | 150 | 300 | 300 | ||
| 2 | 20:20:00 | 20,0 | 20:40:00 | 200 | 400 | 400 | ||
| 3 | 20:40:00 | 20,0 | 21:00:00 | 250 | 500 | 500 | ||
| 4 | 21:00:00 | 20,0 | 21:20:00 | 300 | 600 | 600 | ||
| 5 | 21:20:00 | 20,0 | 21:40:00 | 400 | 800 | 800 | ||
| 6 | Break | 21:40:00 | 20,0 | 22:00:00 | 15 | 500 | 1000 | 1000 |
| 7 | 22:15:00 | 20,0 | 22:35:00 | 600 | 1200 | 1200 | ||
| 8 | 22:35:00 | 20,0 | 22:55:00 | 800 | 1600 | 1600 | ||
| 9 | 22:55:00 | 20,0 | 23:15:00 | 1000 | 2000 | 2000 | ||
| 10 | 23:15:00 | 20,0 | 23:35:00 | 1200 | 2400 | 2400 | ||
| 11 | 23:35:00 | 20,0 | 23:55:00 | 1500 | 3000 | 3000 | ||
| 12 | Late Reg+Break | 23:55:00 | 20,0 | 0:15:00 | 15 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 13 | 0:30:00 | 20,0 | 0:50:00 | 2500 | 5000 | 5000 | ||
| 14 | 0:50:00 | 20,0 | 1:10:00 | 3000 | 6000 | 6000 | ||
| 15 | 1:10:00 | 20,0 | 1:30:00 | 4000 | 8000 | 8000 | ||
| 16 | 1:30:00 | 20,0 | 1:50:00 | 5000 | 10000 | 10000 | ||
| 17 | 1:50:00 | 20,0 | 2:10:00 | 6000 | 12000 | 12000 | ||
| 18 | 2:10:00 | 20,0 | 2:30:00 | 8000 | 16000 | 16000 | ||
| 19 | 2:30:00 | 20,0 | 2:50:00 | 10000 | 20000 | 20000 | ||
| 20 | 2:50:00 | 20,0 | 3:10:00 | 12000 | 24000 | 24000 | ||
| 21 | 3:10:00 | 20,0 | 3:30:00 | 15000 | 30000 | 30000 | ||
| 22 | 3:30:00 | 20,0 | 3:50:00 | 20000 | 40000 | 40000 | ||
| 23 | 3:50:00 | 20,0 | 4:10:00 | 25000 | 50000 | 50000 | ||
| 24 | 4:10:00 | 20,0 | 4:30:00 | 30000 | 60000 | 60000 | ||
| 25 | 4:30:00 | 20,0 | 4:50:00 | 40000 | 80000 | 80000 | ||
| 26 | 4:50:00 | 20,0 | 5:10:00 | 50000 | 100000 | 100000 | ||
| 27 | 5:10:00 | 20,0 | 5:30:00 | 60000 | 120000 | 120000 | ||
| 28 | 5:30:00 | 20,0 | 5:50:00 | 80000 | 160000 | 160000 | ||
| 29 | 5:50:00 | 20,0 | 6:10:00 | 100000 | 200000 | 200000 | ||
| 30 | 6:10:00 | 20,0 | 6:30:00 | 120000 | 240000 | 240000 |
September 5th
Buy-in: $500 + $50 Entry fee
Stack: 15K
Levels: 15 minutes
Late registration: 9 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 4 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 5 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 6 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 7 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 8 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 9 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 10 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 11 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 12 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 13 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 14 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 15 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 16 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 17 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 18 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 19 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 20 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 21 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 22 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 23 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 24 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 25 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 26 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 27 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 28 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 29 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 30 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 31 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 32 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 33 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 34 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 35 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 36 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 37 | 800000 | 1600000 | 200000 |
September 6th
Buy-in: $400 + $40 Entry fee
Stack: 40K
Levels: 10 minutes
Late registration: 9 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 4 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 5 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 6 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 7 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 8 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 9 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 10 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 11 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 12 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 13 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 14 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 15 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 16 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 17 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 18 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 19 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 20 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 21 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 22 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 23 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 24 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 25 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 26 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 27 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 28 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 29 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 30 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 31 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 32 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 33 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 34 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 35 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 36 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 37 | 800000 | 1600000 | 200000 |
September 8th
Buy-in: $600 + $60 Entry fee
Stack: 15K
Levels: 15 minutes
Late registration: 9 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 4 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 5 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 6 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 7 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 8 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 9 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 10 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 11 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 12 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 13 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 14 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 15 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 16 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 17 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 18 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 19 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 20 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 21 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 22 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 23 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 24 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 25 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 26 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 27 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 28 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 29 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 30 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 31 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 32 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 33 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 34 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 35 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 36 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 37 | 800000 | 1600000 | 200000 |
September 9th
Buy-in: $700 + $70 Entry fee
Stack: 20K
Levels: 15 minutes
Late registration: 9 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 4 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 5 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 6 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 7 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 8 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 9 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 10 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 11 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 12 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 13 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 14 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 15 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 16 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 17 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 18 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 19 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 20 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 21 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 22 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 23 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 24 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 25 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 26 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 27 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 28 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 29 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 30 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 31 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 32 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 33 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 34 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 35 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 36 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 37 | 800000 | 1600000 | 200000 |
(Limit holdem; omaha hi/lo, razz; 7-stud; 7-stud hi/lo). Ante for Stud Games, Bring in = 2 Ante
September 10th
Buy-in: $3000 + $200 Entry fee
Stack: 25K
Levels: 45 minutes
Late registration: 8 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Limit | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00:00 | 45 | 150/300 | 75 | 150 | 25 | |
| 2 | 45 | 200/400 | 100 | 200 | 50 | ||
| 3 | 10 min Break | 45 | 250/500 | 125 | 250 | 50 | |
| 4 | 45 | 300/600 | 150 | 300 | 75 | ||
| 5 | 10 min Break | 45 | 400/800 | 200 | 400 | 100 | |
| 6 | 45 | 500/1000 | 250 | 500 | 125 | ||
| 7 | 10 min Break | 45 | 600/1200 | 300 | 600 | 125 | |
| 8 | 45 | 800/1600 | 400 | 800 | 200 | ||
| 9 | 60 min Dinner Break | 45 | 1000/2000 | 500 | 1000 | 200 | |
| 10 | 45 | 1200/2400 | 600 | 1200 | 300 | ||
| 11 | 10 min Break | 45 | 1500/3000 | 750 | 1500 | 400 | |
| 12 | 45 | 2000/4000 | 1000 | 2000 | 500 | ||
| 13 | 10 min Break | 45 | 2500/5000 | 1250 | 2500 | 600 | |
| 14 | 45 | 3000/6000 | 1500 | 3000 | 700 | ||
| 15 | 10 min Break | 45 | 4000/8000 | 2000 | 4000 | 1000 | |
| 16 | 45 | 5000/10000 | 2500 | 5000 | 1000 | ||
| 17 | 10 min Break | 45 | 6000/12000 | 3000 | 6000 | 1500 | |
| 18 | 45 | 8000/16000 | 4000 | 8000 | 2000 | ||
| 19 | 10 min Break | 45 | 10000/20000 | 5000 | 10000 | 2000 | |
| 20 | 45 | 12000/24000 | 6000 | 12000 | 3000 | ||
| 21 | 10 min Break | 45 | 15000/30000 | 7500 | 15000 | 4000 | |
| 22 | 45 | 20000/40000 | 10000 | 20000 | 5000 | ||
| 23 | 10 min Break | 45 | 25000/50000 | 12500 | 25000 | 6000 | |
| 24 | 45 | 30000/60000 | 15000 | 30000 | 7000 | ||
| 25 | 45 | 40000/80000 | 20000 | 40000 | 10000 |
September 10th
Buy-in: $1000 + $100 Entry fee
Stack: 20K
Levels: 17 minutes
Late registration: 9 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | |||||
| 4 | 150 | 300 | |||||
| 5 | 200 | 400 | |||||
| 6 | 300 | 600 | |||||
| 7 | 400 | 800 | |||||
| 8 | 500 | 1000 | |||||
| 9 | 600 | 1200 | |||||
| 10 | 800 | 1600 | |||||
| 11 | 1000 | 2000 | |||||
| 12 | 1200 | 2400 | |||||
| 13 | 1500 | 3000 | |||||
| 14 | 2000 | 4000 | |||||
| 15 | 3000 | 6000 | |||||
| 16 | 4000 | 8000 | |||||
| 17 | 5000 | 10000 | |||||
| 18 | 6000 | 12000 | |||||
| 19 | 8000 | 16000 | |||||
| 20 | 10000 | 20000 | |||||
| 21 | 12000 | 24000 | |||||
| 22 | 15000 | 30000 | |||||
| 23 | 20000 | 40000 | |||||
| 24 | 30000 | 60000 | |||||
| 25 | 40000 | 80000 | |||||
| 26 | 50000 | 100000 | |||||
| 27 | 60000 | 120000 | |||||
| 28 | 80000 | 160000 | |||||
| 29 | 100000 | 200000 | |||||
| 30 | 120000 | 240000 | |||||
| 31 | 150000 | 300000 | |||||
| 32 | 200000 | 400000 | |||||
| 33 | 300000 | 600000 | |||||
| 34 | 400000 | 800000 | |||||
| 35 | 500000 | 1000000 | |||||
| 36 | 600000 | 1200000 | |||||
| 37 | 800000 | 1600000 |
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00:00 | 25 | 25 | 50 | |||
| 2 | 25 | 50 | 100 | ||||
| 3 | 25 | 75 | 150 | 25 | |||
| 4 | 25 | 100 | 200 | 25 | |||
| 5 | Break | 25 | 10 | 150 | 300 | 50 | |
| 6 | 25 | 200 | 400 | 50 | |||
| 7 | 25 | 250 | 500 | 75 |
September 13th
Buy-in: $500 + $50 Entry fee
Stack: 20K
Levels: 10 minutes
Late registration: 9 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | |||||
| 4 | 150 | 300 | |||||
| 5 | 200 | 400 | |||||
| 6 | 300 | 600 | |||||
| 7 | 400 | 800 | |||||
| 8 | 500 | 1000 | |||||
| 9 | 600 | 1200 | |||||
| 10 | 800 | 1600 | |||||
| 11 | 1000 | 2000 | |||||
| 12 | 1200 | 2400 | |||||
| 13 | 1500 | 3000 | |||||
| 14 | 2000 | 4000 | |||||
| 15 | 3000 | 6000 | |||||
| 16 | 4000 | 8000 | |||||
| 17 | 5000 | 10000 | |||||
| 18 | 6000 | 12000 | |||||
| 19 | 8000 | 16000 | |||||
| 20 | 10000 | 20000 | |||||
| 21 | 12000 | 24000 | |||||
| 22 | 15000 | 30000 | |||||
| 23 | 20000 | 40000 | |||||
| 24 | 30000 | 60000 | |||||
| 25 | 40000 | 80000 | |||||
| 26 | 50000 | 100000 | |||||
| 27 | 60000 | 120000 | |||||
| 28 | 80000 | 160000 | |||||
| 29 | 100000 | 200000 | |||||
| 30 | 120000 | 240000 | |||||
| 31 | 150000 | 300000 | |||||
| 32 | 200000 | 400000 | |||||
| 33 | 300000 | 600000 | |||||
| 34 | 400000 | 800000 | |||||
| 35 | 500000 | 1000000 | |||||
| 36 | 600000 | 1200000 | |||||
| 37 | 800000 | 1600000 |
September 14th
Buy-in: $600 + $60 Entry fee
Stack: 20K
Levels: 17 minutes
Late registration: 11 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 4 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 5 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 6 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 7 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 8 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 9 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 10 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 11 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 12 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 13 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 14 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 15 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 16 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 17 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 18 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 19 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 20 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 21 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 22 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 23 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 24 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 25 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 26 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 27 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 28 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 29 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 30 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 31 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 32 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 33 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 34 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 35 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 36 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 37 | 800000 | 1600000 | 200000 |
September 14th
Buy-in: $500 + $50 Entry fee
Stack: 15K
Levels: 15 minutes
Late registration: 9 levels
| Level | Breaks | Level Starts | Clock | Breaks | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |||||
| 2 | 50 | 100 | |||||
| 3 | 100 | 200 | 25 | ||||
| 4 | 150 | 300 | 50 | ||||
| 5 | 200 | 400 | 50 | ||||
| 6 | 300 | 600 | 100 | ||||
| 7 | 400 | 800 | 100 | ||||
| 8 | 500 | 1000 | 100 | ||||
| 9 | 600 | 1200 | 200 | ||||
| 10 | 800 | 1600 | 200 | ||||
| 11 | 1000 | 2000 | 300 | ||||
| 12 | 1200 | 2400 | 400 | ||||
| 13 | 1500 | 3000 | 500 | ||||
| 14 | 2000 | 4000 | 500 | ||||
| 15 | 3000 | 6000 | 1000 | ||||
| 16 | 4000 | 8000 | 1000 | ||||
| 17 | 5000 | 10000 | 1000 | ||||
| 18 | 6000 | 12000 | 2000 | ||||
| 19 | 8000 | 16000 | 2000 | ||||
| 20 | 10000 | 20000 | 3000 | ||||
| 21 | 12000 | 24000 | 4000 | ||||
| 22 | 15000 | 30000 | 5000 | ||||
| 23 | 20000 | 40000 | 5000 | ||||
| 24 | 30000 | 60000 | 10000 | ||||
| 25 | 40000 | 80000 | 10000 | ||||
| 26 | 50000 | 100000 | 10000 | ||||
| 27 | 60000 | 120000 | 20000 | ||||
| 28 | 80000 | 160000 | 20000 | ||||
| 29 | 100000 | 200000 | 30000 | ||||
| 30 | 120000 | 240000 | 40000 | ||||
| 31 | 150000 | 300000 | 50000 | ||||
| 32 | 200000 | 400000 | 50000 | ||||
| 33 | 300000 | 600000 | 100000 | ||||
| 34 | 400000 | 800000 | 100000 | ||||
| 35 | 500000 | 1000000 | 100000 | ||||
| 36 | 600000 | 1200000 | 200000 | ||||
| 37 | 800000 | 1600000 | 200000 |