8-max

Back

Tournament series: MILLIONS Russia

Date: 12.09.2017 12:00
Buy-in: 2700
Stack: 100000
Prize pool: 1000000

Chipcounts

Day 2
Final Day
RankPlayerTablePlaceChips
1 ФЕКЛИСОВ СЕРГЕЙ 23 3 581 700
2 Малащицский Сергей 27 2 528 100
3 Фаль Николай 27 3 453 600
4 O’dwyer Stephen 21 2 401 100
5 Jachtmann Jan-Peter 12 1 390 300
6 Geshkenbein Vladimir 19 3 385 900
7 Ward Stuart 25 1 371 500
8 СТОЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ 11 3 335 700
9 Nutt Andriena 24 3 332 300
10 ГРИНЕНКО ДМИТРИЙ 21 4 291 600
11 МОРОЗОВС МИХАИЛС 26 1 285 000
12 Hegele Robin 5 4 274 000
13 ГУСАК ВИТАЛИЙ 19 4 267 900
14 Lappo Vladimir 21 1 265 200
15 ПЕРМЯКОВ МАКСИМ 19 2 264 800
16 GULAS JOSEF 23 1 257 200
17 IONESCU PETPE 10 2 255 000
18 Веженков Артем 3 1 252 100
19 Metaal Govert 2 1 251 800
20 АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР 3 2 250 700
21 КИРЕЕВ ПАВЕЛ 9 3 250 700
22 WINSOR BENJAMIN 8 3 250 000
23 ВАСИЛЬЧЕНКО ОЛЕГ 13 1 249 400
24 ГАЙНАНОВ АРТУР 15 4 238 400
25 ГАБДУЛИН ДАМИР 15 1 237 700
26 ХАДАРЦЕВ РУСЛАН 10 1 223 900
27 Martinez Marcos 25 3 222 700
28 КОШЕЛЕВ МАКСИМ 22 1 211 900
29 КОРОТКИХ МИХАИЛ 10 4 210 000
30 Papazian Alexandru 7 2 202 400
31 ПАНЧЕНКО НАТАЛЬЯ 4 2 199 900
32 Zeiter Diego 1 3 198 400
33 АЛИЕВ ДАШГЫН 5 3 196 800
34 ЯМПОЛЬСКИЙ БОРИС 11 1 196 500
35 Ajand Aris 1 2 192 300
36 ДАУРОВ АСЛАН 11 4 190 500
37 Mccluskey Mark 18 3 189 700
38 Лахов Александр 13 2 188 000
39 KOLGU MEHMET 6 3 182 100
40 Lloyd Sean 23 4 179 900
41 ПИЧУГИН СЕРГЕЙ 17 2 163 200
42 Tomovic Aleksandar 14 1 161 000
43 РУЗАЕВ КОМИЛ 14 4 159 400
44 Правдухин Павел 7 1 158 400
45 Parsonage Daniel 27 1 155 800
46 Mike Sexton 18 1 152 500
47 Веревкин Михаил 24 4 149 200
48 ЛУНКИН ВИТАЛИЙ 9 2 143 800
49 Карманукян Арсен 18 2 143 000
50 ЧИЧБА САИД 5 2 141 500
51 ВОРОБЬЕВ ВИКТОР 14 2 140 900
52 ПОЛЯКОВ ОЛЕГ 16 2 140 800
53 ЧЕРНЫХ СЕРГЕЙ 25 4 139 800
54 ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР 18 4 138 100
55 ФИЛОНЕНКО АНАТОЛИЙ 5 1 136 300
56 Green Terrance 22 4 136 000
57 Петров Антон 7 4 133 200
58 КОРОЧЕНСКИЙ АНАТОЛИЙ 8 4 132 600
59 ТИМОНИН ЛЕОНИД 12 3 132 000
60 БАБИЧ АЛЕКСАНДР 24 2 127 400
61 САФАРОВ ИВАН 9 1 123 600
62 Игнатов Павел 17 3 123 000
63 Ryder Neil 15 2 122 300
64 МЕНЬШИКОВ ГЕННАДИЙ 26 4 119 400
65 БЕРЛЯНД АРТЕМ 22 3 119 000
66 Hayward Jonathan 4 1 110 200
67 РУДОВА ЛЮДМИЛА 22 2 110 000
68 Котельников Андрей 20 4 108 900
69 Lowrey James 2 2 108 800
70 Кудинов Виктор 15 3 108 100
71 ХОЛОДИЛОВ МАКСИМ 3 3 105 200
72 ГУЛЫЙ АНДРЕЙ 21 3 102 500
73 Нелькин Александр 1 4 101 800
74 БОНДАРЦЕВ ВЛАДИМИР 13 3 101 700
75 ХАРЛАМОВ ИГОРЬ 8 1 101 300
76 КОЛОБЕКОВА ЕКАТЕРИНА 6 2 98 200
77 Ince Kelly 2 3 96 800
78 Фирсов Василий 11 2 95 800
79 АНДРИЕНКО ВАСИЛИЙ 8 2 92 600
80 Виткинд Дмитрий 10 3 86 000
81 ДУЦЭ ФЛОРИАН 2 4 85 900
82 ИВЛЕВ АНДРЕЙ 12 4 85 400
83 МАРГУЛИН ТИМУР 23 2 79 600
84 КАРАМАНОВ КАРЕН 6 4 78 300
85 САТУБАЕВ ШИНГИС 12 2 74 700
86 Егоров Олег 16 3 74 200
87 КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР 6 1 71 100
88 Clark Daniel 20 2 70 900
89 КОЛГУ ЗУЛЬФИЯ 19 1 67 200
90 Чернокоз Андрей 1 1 66 500
91 Ожигин Геннадий 16 1 65 000
92 БЕЗНОСИКОВ ДМИТРИЙ 7 3 56 300
93 ЛЫКОВ МАКСИМ 14 3 55 500
94 КРУГЛОВ КИРИЛЛ 26 2 53 300
95 Волотко Сергей 16 4 51 700
96 ДЕМЕНКОВ ВЛАДИМИР 3 4 51 600
97 ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ 17 4 51 200
98 ЛЕБЕДЕВ МАКСИМ 4 3 50 800
99 Hewitt Sylvia 24 1 44 500
100 ДЕНИСОВ АЛЕКСАНДР 9 4 42 200
101 ГОНЧАРОВ РУСЛАН 13 4 41 800
102 МИЛИЦА АЛЕКСЕЙ 4 4 31 100
103 Хамидуллин Тимур 25 2 30 600
104 Eardley Matt 26 3 30 250
105 Karlic Gerald 20 3 28 900
106 ЗУБОВ АЛЕКСЕНДР 17 1 2 700
107 Бычков Олег 20 1 2 200
RankPlayerTablePlaceChips
1 ДУЦЭ ФЛОРИАН 3 2 2 416 000
2 СТОЯНОВ ВЯЧЕСЛАВ 2 8 2 338 000
3 ФИЛИППОВИЧ ГЕОРГИЙ 6 1 2 100 000
4 Фаль Николай 4 6 2 063 000
5 ГАБДУЛИН ДАМИР 1 5 1 657 000
6 ЛЫКОВ МАКСИМ 4 3 1 557 000
7 Замятин Михаил 2 2 1 532 000
8 ШЛЕЗ ВАДИМ 5 7 1 514 000
9 ПУЧКОВ КОНСТАНТИН 5 3 1 472 000
10 Беринов Андрей 4 1 1 383 000
11 БОНДАРЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ 1 7 1 249 000
12 Хоринов Андрей 1 4 1 200 000
13 АЛИЕВ ДАШГЫН 2 3 1 154 000
14 Lodden Johnny 3 5 1 129 000
15 Hewitt Sylvia 5 2 1 100 000
16 Новак Андрей 2 5 1 064 000
17 ПИЧУГИН СЕРГЕЙ 1 3 1 045 000
18 Eardley Matt 4 7 1 024 000
19 ХАРЬКОВ АЛЕКСАНДР 6 4 915 000
20 Dubini Richard 5 4 903 000
21 Кушнеров Денис 5 6 853 000
22 ЗУБОВ АЛЕКСЕНДР 2 7 743 000
23 ОРЛОВ АЛЕКСАНДР 2 4 705 000
24 Lappo Vladimir 2 1 620 000
25 АНДРИЕНКО ВАСИЛИЙ 4 5 588 000
26 СУЛТАНОВ АЛИМБАЙ 3 8 555 000
27 Clark Daniel 6 2 516 000
28 Loeser Manig 1 2 515 000
29 Mccluskey Mark 3 7 464 000
30 Ward Stuart 6 6 463 000
31 ГОРЯЧЕВ АНДРЕЙ 3 6 461 000
32 Ожигин Геннадий 4 2 437 000
33 УМАРОВ АСАН 4 4 430 000
34 ХАДАРЦЕВ РУСЛАН 5 5 423 000
35 САТУБАЕВ ШИНГИС 6 3 410 000
36 O’dwyer Stephen 1 6 408 000
37 HALLAERT KENNY 4 8 379 000
38 МОРОЗОВС МИХАИЛС 3 4 345 000
39 Mike Sexton 3 3 318 000
40 Parsonage Daniel 5 8 266 000
41 ВЕРБОВСКИЙ АНДРЕЙ 3 1 225 000
42 ГАЙНАНОВ АРТУР 5 1 215 000
43 МУХАМЕДЖАНОВ ИЛЬЯС 6 7 215 000
44 Филатов Анатолий 1 8 214 000
45 ГУСАК ВИТАЛИЙ 2 6 158 000
46 Малащицский Сергей 6 8 119 000
47 ДЕМЕНКОВ ВЛАДИМИР 1 1 101 000