Анте 200
Следующий уровень 3
Блайнды 100 / 300
Анте 300
| № | Игрок | Страна | Количество фишек на начало дня |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdrakhmanov Marat | Russia | 30000 |
| 2 | Bobin Maksim | Russia | 30000 |
| 3 | Boronova Alina | Russia | 30000 |
| 4 | Frantsev Roman | Russia | 30000 |
| 5 | Garagashev Kharis | Russia | 30000 |
| 6 | Grigoriev Mikhail | Russia | 30000 |
| 7 | Grigoryan Gegam | Russia | 30000 |
| 8 | Inozemtsev Pavel | Russia | 30000 |
| 9 | Pogosyan Artur | Russia | 30000 |
| 10 | Seidov Natig | Russia | 30000 |
| 11 | Shigapov Ayvar | Russia | 30000 |
| 12 | Spasov Aleksandr | Russia | 30000 |
| 13 | Udalov Evgeniy | Russia | 30000 |
| 14 | Voit Semen | Russia | 30000 |
| 15 | Zadorozhnyi Dmitriy | Russia | 30000 |
| 16 | Amani Ezatulla | Russia | 25000 |
| 17 | Antonyuk Aleksandr | Russia | 25000 |
| 18 | Baranyuk Andrey | Russia | 25000 |
| 19 | Basis Igor | Russia | 25000 |
| 20 | Dyachenko Aleksandr | Russia | 25000 |
| 21 | Gavrish Aleksey | 25000 | |
| 22 | Grigoryan Dmitriy | Russia | 25000 |
| 23 | Klochkov Maxim | Russia | 25000 |
| 24 | Kozlov Anton | Russia | 25000 |
| 25 | Kuvshinov Vadim | Russia | 25000 |
| 26 | Mosin Eduard | Russia | 25000 |
| 27 | Pashkov Andrey | Russia | 25000 |
| 28 | Pavel German | Russia | 25000 |
| 29 | Pechenkin Dmitriy | Russia | 25000 |
| 30 | Pirogov Ilya | Russia | 25000 |
| 31 | Skoryakin Andrey | Russia | 25000 |
| 32 | Vakhabov Khuseyn | Russia | 25000 |












































