Garik Tamasyan

Все игроки
Garik Tamasyan
Место в рейтинге: 5574
Сумма призовых за 2024 год:
Общая сумма призовых:
Лучший результат:
Страна: Россия
О себе:

Статистика игрока

Дата Турнир Место Выигрыш
21.12.2024 #32 Progressive Bounty [350 у.е. Bounty] 16 485 у.е.
20.12.2024 #24 Classic Bounty 20 1205 у.е.
20.12.2024 #26 Deep Stack 10 855 у.е.
17.12.2024 #11 High Roller 2 27250 у.е.
16.12.2024 #3 Weekend Marathon 12 1425 у.е.
16.12.2024 #6 Deep Stack 4 1805 у.е.
26.11.2024 #53 Bounty [200 у.е. Bounty] 7 690 у.е.
25.11.2024 #49 Hyper Turbo Deep Stack 4 1905 у.е.
17.11.2024 #5 Phoenix Cup 6 7380 у.е.
20.11.2024 #18 Pot Limit Omaha Bounty [200 у.е. Bounty] 8-Мax 2 3355 у.е.
17.11.2024 #8 Magic Bounty Accumulator 1 8710 у.е.
27.10.2024 #40 Bounty 500 [500 у.е. Bounty] 12 1100 у.е.
24.10.2024 #27 Main Event 33 2070 у.е.
24.10.2024 #29 Bavaria’s Cup 12 3350 у.е.
22.10.2024 #19 King Ludwin’s Cup 8-max 13 3500 у.е.
29.09.2024 #51 Main Event Bounty [500 у.е. Bounty] 2 16750 у.е.
22.09.2024 #16 Pot Limit Omaha Progressive Bounty [300 у.е. Bounty] 4 1450 у.е.
19.09.2024 #1 Deep and Cheap 18 725 у.е.
25.08.2024 #32 Main Event 25 3200 у.е.
28.08.2024 #48 Turbo Main Event 5 7825 у.е.
28.08.2024 #36 Super High Roller 9 6800 у.е.
23.08.2024 #23 High Roller Bounty 2 25950 у.е.
22.08.2024 #19 Ultra Deep Stack 7 1975 у.е.
20.08.2024 #11 High Roller 8-Max 18 3600 у.е.
25.07.2024 #37 Classic Bounty 11 1975 у.е.
24.07.2024 #32 Deep Stack Bounty [500 у.е. Bounty] 7 1225 у.е.
21.07.2024 #14 High Roller 5 33625 у.е.
30.06.2024 #54 Texas No Limit All in or Fold [100 у.е. Bounty] 7-Max 4 700 у.е.
29.06.2024 #28 Main Event 72 1800 у.е.
29.06.2024 #48 Chinese Open Face Progressive Pineapple 3-Max 1 4560 у.е.
26.06.2024 #31 Deep Stack 5 2130 у.е.
24.06.2024 #6 Warm Up 34 1750 у.е.
25.05.2024 #25 Main Event 18 4250 у.е.
22.05.2024 #34 Classic Bounty 5 3350 у.е.
17.05.2024 #6 Phoenix Cup 17 2150 у.е.
16.05.2024 #3 Progressive Chinese Pineapple 3-Max 2 2275 у.е.
26.04.2024 #28 Main Event 26 3700 у.е.
26.04.2024 #31 Deep Stack 11 1125 у.е.
23.04.2024 #18 High Roller 8-Max 22 3725 у.е.
26.04.2024 #29 Pot Limit Omaha Progressive Bounty [300 у.е. Bounty] 1 3345 у.е.
21.04.2024 #8 Warm Up 34 1450 у.е.
21.04.2024 #9 Turbo Ultra Deep Stack Bounty [200у.е.Bounty] 2 3620 у.е.
20.04.2024 #1 Deep and Cheap 23 650 у.е.
31.03.2024 #55 Deep Stack Bounty [200 у.е. Bounty] 1 7300 у.е.
28.03.2024 #43 Super High Roller, 8-Max 8 9865 у.е.
28.03.2024 #40 Omaha Bounty [300 у.е. Bounty] 1 2828 у.е.
27.03.2024 #35 Progressive Chinese Pineapple 3-Max 1 3869 у.е.
21.03.2024 #5 Deep Stack Progressive Bounty [200 у.е. Bounty] 16 545 у.е.
25.02.2024 #51 Deep Stack Bounty 6-Max [500 у.е. Bounty] 4 2580 у.е.
19.02.2024 #18 Progressive Bounty, 1000 KO, NO PRIZE POOL 17 500 у.е.
21.02.2024 #26 Main Event 13 9225 у.е.
24.02.2024 #46 Double Chance 2 11115 у.е.
19.02.2024 #15 High Roller 8-Max 3 51325 у.е.
20.02.2024 #23 Pot Limit Omaha Double Chance 1 5700 у.е.
17.02.2024 #8 Deep Stack 5 7670 у.е.
24.01.2024 #26 Main Event 7 11170 у.е.
25.01.2024 #35 Super High Roller 2 48000 у.е.
21.01.2024 #16 High Roller 8-Max 2 38390 у.е.
19.01.2024 #7 Warm Up 10 2985 у.е.
29.12.2023 #38 Main Event Bounty [500 у.е. Bounty] 3 15065 у.е.
24.12.2023 #11 SPF Main Event 30 5510 у.е.
28.12.2023 #31 Mini Main Event 9 3885 у.е.
22.12.2023 #5 SPF Sochi Poker Cup 9 4950 у.е.
20.12.2023 #24 Classic Bounty 7 4410 у.е.
16.12.2023 #5 Magic Bounty Accumulator 7 1635 у.е.
18.12.2023 #14 Texas 6+ (Short Deck) 7-Max 4 930 у.е.
16.12.2023 #3 Weekend Marathon 12 2395 у.е.
12.11.2023 #47 Main Event Bounty [500 у.е. Bounty] 3 11190 у.е.
08.11.2023 #31 Classic Bounty [500 у.е. Bounty ] 12 985 у.е.
06.10.2023 #23 Main Event 56 1405 у.е.
04.10.2023 #14 King Ludwin’s Cup 28 1750 у.е.
01.10.2023 #3 First Barrel 25 1285 у.е.
02.10.2023 #6 Classic Deep Stack 6 3010 у.е.
01.10.2023 #1 Magic Bounty 15 600 у.е.
01.10.2023 #4 Super Bounty [250 у.е. Bounty] 7% ITM 8 605 у.е.
06.09.2023 #23 Main Event 14 6375 у.е.
08.09.2023 #39 Super Bounty [500 у.е. Bounty] 7%-ITM 6 1555 у.е.
03.09.2023 #14 Sochi Poker Cup 34 1160 у.е.
01.09.2023 #4 Warm Up 1 47508 у.е.
03.09.2023 #16 Turbo Deep Stack 7 1000 у.е.
11.08.2023 #41 Turbo Deep Stack 3 2480 у.е.
07.08.2023 #19 Turbo Ultra Deep Stack 9 680 у.е.
04.08.2023 #7 High Roller 9 4540 у.е.
26.07.2023 #25 Main Event 16 8065 у.е.
29.07.2023 #44 Mini Main Event 1 36310 у.е.
28.07.2023 #42 Turbo Big Stack 6 1000 у.е.
26.07.2023 #28 Win The Button 1 11110 у.е.
21.07.2023 #4 Progressive Super Bounty [600 Bounty] 7% ITM 2 5325 у.е.
25.06.2023 #48 Main Event Bounty [300 у.е. Bounty] 8 2725 у.е.
21.06.2023 #24 Main Event 30 2885 c.u.
18.06.2023 #15 Sochi Poker Cup 2 16700 у.е.
22.06.2023 #34 Super High Roller 3 30895 у.е.
18.06.2023 #12 Maigc Bounty 9 1010 у.е.
28.05.2023 #45 Main Event Bounty [500 у.е. Баунти] 4 6605 у.е.
23.05.2023 #20 Main Event 22 3715 у.е.
26.05.2023 #38 Deep Stack 2 7160 у.е.
25.05.2023 #33 Texas Run IT Twice 5 2460 у.е.
22.05.2023 #17 High Roller 1 53311 у.е.
22.05.2023 #16 Bounty Deep Stack [300 у.е. Баунти] 1 5880 у.е.
19.05.2023 #2 Phoenix Cup 4 11660 у.е.
20.05.2023 #8 Hyper Turbo Deep Stack 4 1875 у.е.
08.05.2023 MAIN EVENT 5 2995 c.u.
30.04.2023 #59 Main Event Bounty [300 у.е. Баунти] 4 7190 у.е.
22.04.2023 #18 Sochi Poker Cup 55 790 c.u.
26.03.2023 #52 Pot Limit Omaha 5 card with Ante 1 4330 у.е.
21.03.2023 #23 Main Event 20 4435 у.е.
23.03.2023 #38 Texas Run IT Twice 2 5000 у.е.
20.03.2023 #21 Bounty Deep Stack [300 у.е. Баунти] 1 7335 у.е.
20.03.2023 #20 High Roller 6 12295 у.е.
17.03.2023 #4 Short Deck (Texas 6+) 3 600 у.е.
25.02.2023 #44 Weekend Marathon 3 13120 у.е.
23.02.2023 #33 Omaha Bounty [300 Баунти] 1 3105 у.е.
17.02.2023 #6 Texas 6-Max 1 4805 у.е.
29.01.2023 #51 Main Event Bounty [300 у.е. Баунти] 4 5290 у.е.
26.01.2023 #36 Super High Roller 1 36111 у.е.
27.12.2022 #34 Pot Limit Omaha 2 6190 у.е.
23.12.2022 #7 Main Event 32 2935 у.е.
22.12.2022 #1 Sochi Poker Cup 16 1690 у.е.
13.11.2022 #49 Pot Limit Omaha Hi-lo with Ante 1 3350 у.е.
13.11.2022 #48 Texas ALL IN or FOLD Bounty [100 у.е. Баунти] 6-Max 4 605 у.е.
12.11.2022 #45 Progressive Bounty [400 у.е. Баунти] RUN IT TWICE 2 6660 у.е.
10.11.2022 #40 Magic Bounty 9 530 у.е.
08.11.2022 #25 Main Event 21 4085 у.е.
07.11.2022 #22 High Roller 3 22300 у.е.
09.11.2022 #30 Progressive Chineese Pineapple 3-Max 3 1315 у.е.
07.11.2022 #20 Pot Limit Omaha with Ante Bounty [200 у.е. Баунти] 1 5805 у.е.
04.11.2022 #6 EAPT CUP 22 1710 у.е.
05.11.2022 #12 Bounty [200 у.е. Баунти] 6 1195 у.е.
09.10.2022 #38 Bounty 500 [500 у.е. Баунти] 8 1470 у.е.
06.10.2022 #25 Main Event 21 1865 у.е.
06.10.2022 #27 Bavarian Cup 1 34120 у.е.
04.10.2022 #14 King Ludwig’s Cup 13 2290 у.е.
05.10.2022 #19 Short Deck (Texas 6+) 3 727 у.е.
05.10.2022 #17 Brezel Cup 5 1460 у.е.
01.10.2022 #1 Magic Bounty 1 4425 у.е.
03.10.2022 #8 Progressive Bounty [300 у.е. Баунти] 7 845 c.u.
01.10.2022 #3 Первый баррель 4 7090 у.е.
01.10.2022 #2 Team Event 2 3100 у.е.
11.09.2022 #43 Mini Main Event 27 500 у.е.
04.09.2022 #13 Sochi Poker Cup 48 635 у.е.
05.09.2022 #16 High Roller 10 3965 у.е.
03.09.2022 #9 Magic Bounty 15 530 у.е.
09.08.2022 #24 Main Event Bounty [300 у.е. Баунти] 17 2450 у.е.
11.08.2022 #33 Progressive Chineese Pineapple 3-Max [50 у.е. Баунти] 3 1590 у.е.
05.08.2022 #6 EAPT CUP Bounty [250 у.е. Баунти] 3 10755 у.е.
08.08.2022 #19 Pot Limit Omaha with Ante Bounty [200 у.е. Баунти] 1 4470 у.е.
25.07.2022 #43 Main Event Bounty [1 000 у.е. Баунти] 1 16680 у.е.
21.07.2022 #22 Main Event 5 29080 у.е.
17.07.2022 #3 Magic Bounty 4 2270 у.е.
23.06.2022 #24 Main Event 48 1650 у.е.
26.06.2022 #42 Mini Main Event 11 1710 у.е.
24.06.2022 #35 Progressive Bounty NO PRIZE POOL ONLY 500 у.е. Баунти 33 1250 у.е.
20.06.2022 #15 High Roller 8-max 9 4860 у.е.
18.06.2022 #8 Magic Bounty 24 360 у.е.
19.06.2022 #11 PLO Progressive Bounty [240 у.е. Баунти] 4 1540 у.е.
29.05.2022 #48 Bounty [300 у.е Баунти] 1 7502 у.е.
20.05.2022 #4 High Roller 4 15535 у.е.
26.04.2022 #36 Progressive Bounty (500 Bounty), no prize pool 25 250 у.е.
29.04.2022 #46 Main Event Bounty [300 Bounty] 1 13292 у.е.
28.04.2022 #42 Mini Main Event 7 3275 у.е.
25.04.2022 #30 Pot Limit Omaha 3 5125 у.е.
22.04.2022 #16 High Roller 10 4290 у.е.
23.04.2022 #19 Texas 6+ (Short Deck) 7-Max 2 1750 у.е.
21.04.2022 #10 PLO Progressive Bounty [240 Bounty] 5 1035 у.е.
23.03.2022 #27 Progressive Bounty NO PRIZE POOL [Only 500 Bounty] 5 1250 у.е.
28.02.2022 Big Stack 3 1520 у.е.
21.02.2022 Big Stack 2 3070 у.е.
20.02.2022 SUPER BOUNTY, 300 KO 3 1230 у.е.
11.02.2022 PROGRESSIVE BOUNTY , 240 KO 1 2157.75 у.е.
10.02.2022 Turbo Big Stack 1 1729 у.е.
09.02.2022 DEEP STACK 3 1490 у.е.
07.02.2022 Big Stack 3 1520 у.е.
04.02.2022 PROGRESSIVE BOUNTY , 240 KO 1 2085 у.е.
29.01.2022 #43 SPF Deep Stack 5 2635 у.е.
26.01.2022 #26 SPF Main Event 50 1450 у.е.
29.01.2022 #41 SPF Mini Main Event 22 1075 у.е.
20.01.2022 #1 SPF Sochi Poker Cup 4 7680 у.е.
27.12.2021 #49 SPF Main Event Bounty [500 Bounty] 11 1325 у.е.
26.12.2021 #45 SPF Mini Main Event 5 7785 у.е.
17.12.2021 #2 SPF Warm Up 35 1620 у.е.
19.12.2021 #16 SPF Turbo Deep Stack 7 1325 у.е.
17.12.2021 #5 SPF Progressive Bounty [240 Bounty] 12 420 у.е.
07.10.2021 #20 EPT MAIN EVENT 106 3925 у.е.
11.09.2021 #41 SPF Super Bounty [300 Bounty] 7% ITM 8 725 у.е.
03.09.2021 #2 SPF Warm Up 13 2085 у.е.
14.08.2021 #12 WPTDS Bounty Hunter [200 Bounty] 4 1740 у.е.
13.08.2021 #11 WPTDS Turbo Bounty [150 Bounty] 16 290 у.е.
25.07.2021 #31 888poker Super Bounty [400 KO] 8% — ITM 9 680 у.е.
23.07.2021 #23 888poker Satellite to High Roller, seat at 100K chips 3 1888 у.е.
17.07.2021 #2 888poker Cup 18 1920 у.е.
19.07.2021 #10 888poker Bounty [150 KO] Satellite to High Roller Day 1 5 1888 у.е.
18.07.2021 #7 888poker Deep Stack Bounty [150 KO] 16 345 у.е.
23.06.2021 #23 SPF Main Event 3 41140 у.е.
24.06.2021 #30 SPF Satellite to Super High Roller seat at 100K chips 4 3300 у.е.
18.06.2021 #2 Warm Up 3 17960 у.е.
09.05.2021 Progressive Bounty (200KO) 1 4235 у.е.
08.05.2021 Big Stack 1 7484 у.е.
07.05.2021 Bounty (200KO) 2 2435 у.е.
05.05.2021 Turbo Deep Stack 2 5230 у.е.
03.05.2021 Deep Stack 10 775 у.е.
02.05.2021 Progressive Bounty (200 bounty) 1 4231 у.е.
21.04.2021 #23 Main Event 1 78060 у.е.
22.04.2021 #31 Super High Roller 8-max 7 8840 у.е.
18.04.2021 #10 High Roller 8-max 4 17430 у.е.
16.04.2021 #2 Warm Up 9 3250 у.е.
16.04.2021 #3 Sochi Poker Cup 5 7225 у.е.
26.03.2021 #21 EPT High Roller 14 8660 у.е.
23.03.2021 #12 EPT Main Event 96 4150 у.е.
26.03.2021 #19 SATELLITE TO HIGH ROLLER WIN YOUR SEAT AT 100 K CHIPS 8 5300 у.е.
19.03.2021 #1 EPT National 32 2470 у.е.
19.03.2021 #4 SATELLITE TO EPT NATIONAL WIN YOUR SEAT AT 50 K CHIPS 33 1100 у.е.
23.02.2021 #6 WPT Main Event 27 6140 c.u.
24.02.2021 #8 Big Stack 12 1925 у.е.
23.02.2021 High Roller Satellite: win your seat at 200K chips 3 4950 у.е.
19.02.2021 #1 WPT Opener 23 1740 у.е.
21.02.2021 HR Satellite #1 1 5500 у.е.
31.01.2021 #40 Main Event Bounty [300 KO] 19 795 у.е.
27.01.2021 #22 Main Event 37 1800 у.е.
30.01.2021 #36 Mini Main Event 6 3725 у.е.
28.01.2021 #29 Super High Roller 8-max 5 10125 у.е.
22.01.2021 #2 Warm Up 2 18150 у.е.
25.01.2021 #15 Deep Stack 1 8558 у.е.
22.01.2021 #3 Sochi Poker Cup 8 2715 у.е.
27.12.2020 #41 Main Event Bounty [500 Ko] 14 840 у.е.
22.12.2020 #23 Turbo Deep Stack 1 9585 у.е.
21.12.2020 #17 Texas 6+ (Short Deck) 5 860 у.е.
17.12.2020 #2 Warm Up 12 2700 у.е.
20.12.2020 #14 Super Bounty [300 KO] 7 places paid 6 935 у.е.
19.12.2020 #11 Pot Limit Omaha Super Bounty [300 KO] 8-max 2 2510 у.е.
18.12.2020 #7 Turbo Deep Stack 6 1195 у.е.
14.11.2020 #35 Main Event Bounty [500 Ko] 17 985 у.е.
09.11.2020 #13 Main Event 23 3675 у.е.
10.11.2020 #20 Satellite to High Roller 10 2000 у.е.
06.11.2020 #4 Lucky Turbo 24 600 у.е.
08.11.2020 #10 Pot Limit Omaha Super Bounty [300 KO] 8-max 1 2898 у.е.
06.11.2020 #2 Russian Poker Championship 45 1000 у.е.
09.10.2020 #19 Satellite to High Roller Win your Seat at 100k Chips 9 2650 у.е.
03.10.2020 #5 Satellite to EPT National Win your Seat at 50k Chips 8 1100 у.е.
14.09.2020 #25 SPF Turbo Deep Stack Bounty [150 KO] 5 375 у.е.
11.09.2020 #14 SPF Main Event 22 2330 у.е.
10.09.2020 #12 SPF High Roller 8-max 7 6580 у.е.
07.09.2020 #3 SPF Sochi Poker Cup 73 450 у.е.
07.09.2020 #2 Warm Up 16 1510 c.u.
09.09.2020 #9 SPF Pot Limit Omaha Super Bounty [300 KO] 8-max 4 1195 у.е.
06.09.2020 #12 888 Main Event Turbo version 2 11280 у.е.
03.09.2020 #2 888 Main Event 45 785 у.е.
03.09.2020 #4 888 High Roller 8-max 12 1430 у.е.
14.08.2020 #27 Turbo Deep Stack Bounty [150 KO] 9 395 у.е.
10.08.2020 #13 High Roller 8-max 13 3900 у.е.
10.08.2020 #12 Satellite to High Roller seat at 75k chips 11 1650 у.е.
06.08.2020 #3 Sochi Poker Cup 39 640 у.е.
09.08.2020 #10 PLO Super Bounty [300 KO] 8-max 8 410 у.е.
24.02.2020 #23 Turbo Deep Stack Bounty [125 KO] 9 260 у.е.
19.02.2020 #8 Pot Limit Omaha Bounty [250 KO] 8-Max 1 3040 у.е.
26.01.2020 #9 Bounty Hunter [17500 Ko] 11 625 у.е.
21.01.2020 #5 WPT Main Event 50 6000 у.е.
20.01.2020 #4 WPT High Roller 1 77415 у.е.
06.01.2020 Birthday Anniversary 77 $210
27.12.2019 #31 Main Event Turbo version 20 930 у.е.
24.12.2019 #21 Main Event 55 1255 у.е.
23.12.2019 #18 High Roller 16 3110 у.е.
26.12.2019 #28 Super Bounty [500 KO] 5 places paid 1 4514 у.е.
19.12.2019 #4 Warm Up 24 1570 у.е.
16.12.2019 #1 Grand Prix Russia 214 400 у.е.
16.12.2019 #1 Grand Prix Russia 81 800 у.е.
16.12.2019 #2 Bounty [200 KO] 7 630 у.е.
28.11.2019 #27 Deep Stack 7 3700 у.е.
29.11.2019 #29 Super Bounty [500 Ko] 5 places paid 3 2830 у.е.
12.10.2019 №22 EPT Open Sochi High Roller 5 28550 у.е.
10.10.2019 #16 Main Event Satellite seat at 100k chips 16 1900 у.е.
07.10.2019 №10 Main Event Satellite seat at 100k chips* 4 у.е.
06.10.2019 №2 Weekend Deep Stack Final Day 75 440 у.е.
11.09.2019 #20 Satellite to HR D2 seat at 150k chips 4 1100 у.е.
14.09.2019 #29 Main Event Turbo version 1 $11200
10.09.2019 #16 High Roller 1 $20000
08.09.2019 #10 Sochi Poker Cup 1 $11260
07.09.2019 #7 Pot Limit Omaha Bounty [125 KO] 1 $1300
06.09.2019 #4 Bounty [150 KO] 7 $490
10.08.2019 #8 Main Event 11 $8170
26.06.2019 High Roller 18 $927
20.06.2019 High Roller 8-Max 4 $7490
19.06.2019 Main Event 23 $2495
18.05.2019 #5 Main Event 158 $690
09.05.2019 #17 MAIN EVENT 32 17345 у.е.
12.05.2019 #39 NL DEEP STACK 5 3435 у.е.
01.01.1970 #31 Mix Max 5 20980 у.е.
11.05.2019 #37 NL SUPER BOUNTY $1000 KO 17 2640 у.е.
07.05.2019 #23 Satellite to Main Event Day 1C 6 ticket
07.05.2019 #22 Satellite to Main Event Day 1C 7 ticket
02.05.2019 #1 Satellite to Warm-Up Day 1A 1 ticket
25.04.2019 Bounty Satellite to High Roller [100Ko] 12 $143
23.04.2019 Supersatellite to High Roller 8 $1100
06.04.2019 #6 EAPT Rating Freeroll 2 $2700
24.03.2019 #12 EPT MAIN EVENT 39 $8500
23.03.2019 #10 Deep Stack 26 $900
20.03.2019 #2 Satellite to EPT National, seat at 100k chips 35 $1100
21.02.2019 High Roller 7 $3990
21.02.2019 Main Event 14 $2515
20.02.2019 Super Satellite to ME Day 1A 14 $550
20.02.2019 Sochi Poker Cup 23 $690
16.02.2019 Turbo Bounty 100 KO 17 $215
24.01.2019 Deepstack 18 $5400
18.01.2019 WPT Opener 123 $820
26.11.2018 #17 High Roller 17 $2270
15.11.2018 HighRoller Event 5 125000 у.е.
27.10.2018 #44 Deep Stack 3 7720
25.10.2018 #39 Hyper Turbo Satellite to Mix-Max Day 1 5 750 у.е.
25.10.2018 #35 Bounty KO 400 17 630
19.10.2018 #2 Russian Poker Championship 35 1530
23.10.2018 #26 Hyper Turbo Satellite to Main Event Day 1 (B or C) 5 1100
23.10.2018 #23 Turbo Satellite to Main Event Day 1B 7 1100
19.10.2018 #4 Turbo Satellite to Main Event Day 1A 4 1100
22.09.2018 #3 PL Omaha Single Re-entry 1 6850
30.06.2018 №33 TURBO BOUNTY 75 KO, 5K GTD 7 180
28.09.2018 #14 NL Hold’em — Single Re-Entry Per Flight 36 1200
11.08.2018 »TURBO SATELLITE TO HIGH ROLLER DAY 2 5 TICKETS GTD» 6 7670 у.е.
03.08.2018 SATELLITE TO OPEN DAY 1A 21 1100 у.е.
12.07.2018 #17 High Roller 4 6900 у.е.
28.07.2018 №29 HIGH ROLLER, 50K GTD 1 17800 у.е.
22.06.2018 №18 SUPER SATELLITE TO ME DAY 1A 6 TICKETS GTD 4 1100 у.е.
17.06.2018 №9 ACADEMY POKER CUP 10K GTD 22 205 у.е.
14.06.2018 №2 BELARUS POKER CUP 40K GTD 5 3300 у.е.
18.03.2017 Russian Poker Championship 250K Gtd 7 6345 у.е.
17.03.2017 6-max Bounty 100 Ko 22 215 у.е.