В зачёт этой гонки не попадают большие серии, зато каждый проход в призы в ежедневных турнирах принесёт игроку новые баллы. Чем регулярнее походы на еженедельные турниры, чем чаще игрок борется за призы в небольших и недорогих турнирах в «Покерном клубе Сочи», тем лучше для него. Кроме того, в зачет рейтинга «Игрок клуба» попадают мини-фестивали, несколько раз проходящие в «ПК Сочи», такие как новогодний мини-фест и Special Poker Weekend.
Тот, кто с 1 января по 31 декабря наберёт больше всего баллов, тот и станет лучшим игроком “ПК Сочи”. Чем больше турнир, чем дороже и длиннее, тем больше очков начислят за более глубокий проход.
Формулу расчёта баллов вы можете посмотреть по этой ссылке.
Крупные турнирные серии по типу SPF, EAPT и пр. в зачёте “Игрок клуба” не участвуют (у них есть свой лидерборд).
Призёров в гонке «Игрок клуба» будет 10 человек, они получат от 350 SPF Coin (≡ 35 000 рублей) за 10-е место до 10 500 SPF Coin (≡ 1 050 000 рублей) за победу. Общий прайзпул — 28 000 SPF Coin (≡ 2 800 000 рублей)
Полный список призовых мест:
| Игрок клуба | |
| 1 место | 10 500 |
| 2 место | 6 720 |
| 3 место | 3 640 |
| 4 место | 2 240 |
| 5 место | 1 540 |
| 6 место | 1 050 |
| 7 место | 840 |
| 8 место | 630 |
| 9 место | 490 |
| 10 место | 350 |
- Все призовые выплачиваются в эквивалентной рублям сумме SPF Coin. 1 SPF Coin ≡ 1 фишка казино ≡ 100 рублей
- Один игрок может участвовать и в гонке «Игрок года», и в гонке «Игрок клуба»;
- Потратить выигранные в лидербордах деньги можно будет на любых турнирных сериях, которые будут проходить в «Покерном клубе Сочи»;
- В случае делёжки призового фонда, очки в таблицы лидеров тоже будут разделены пропорционально выплаченным призам;
- Очки в таблицы лидеров начисляют только за официально объявленные призовые места;
- Если в турнире нет призового фонда (турниры типа TOTAL KO), очки в лидерборд будут начислены только участникам финального стола;
- Сателлиты и любые другие отборочные турниры в рейтингах не участвуют;
- Минимальное количество игроков для старта рейтингового турнира — 10 человек, минимальный бай-ин — 50 у.е.;
- Информация, представленная на этой странице, носит ознакомительный характер. Полные правила лидербордов «Игрок года» и «Игрок клуба» можно запросить у менеджеров в «Покерном клубе Сочи»
Текущий рейтинг “Игрок клуба” (05/10/2025):
| ID | Имя игрока | Баллы |
| 161951 | KIM EVGENIY 82 | 7557 |
| 287886 | GRIGORYAN VLADISLAV | 6989 |
| 810557 | MOZHAYTSEV VLADIMIR | 5362 |
| 20887 | AMANI EZATULLA | 5040 |
| 16650 | LUGOVSKOY MAKSIM | 3891 |
| 465105 | KOSTITSYN ANDREY | 3660 |
| 8234 | KUVSHINOV VADIM | 3371 |
| 53082 | ADAMYANTS ARTUR | 3266 |
| 79915 | IDRISOV ALMAT | 2694 |
| 508719 | KRASILNIKOV SERGEY | 2682 |
| 407361 | USMANOV SALIM | 2605 |
| 23190 | MAGARAMOV RUSLAN | 2517 |
| 16744 | LESIN DANIIL | 2413 |
| 20116 | MIKHEEV IVAN | 2340 |
| 54970 | RAFIKOV ALBERT | 2093 |
| 56552 | GENERALOV KONSTANTIN | 1861 |
| 15828 | ARUTYUNYAN KHACHATUR | 1591 |
| 287153 | KRYAZHEV ANDREY 81 | 1557 |
| 410894 | SOBIN SERGEY | 1487 |
| 16696 | NEKRASOV EVGENIY 80 | 1352 |
| 549486 | PECHENKIN DMITRIY | 1348 |
| 52840 | MUSHITS MAKAR | 1311 |
| 16916 | PONOMARENKO ALEKSEY | 1285 |
| 288344 | MUSAELYAN EDGAR | 1268 |
| 90636 | ABRAMYAN ANDRANIK | 1245 |
| 967757 | DRUZHININ ARTEM | 1242 |
| 554945 | GROMOV MAKSIM | 1164 |
| 261774 | YAKIMENKO SERGEY | 1155 |
| 18169 | SEMENOV ANDREY 80 | 1108 |
| 7121 | AMATUNI LEVON | 1100 |
| 634282 | PETROV DMITRIY | 1089 |
| 987450 | BOGOMOLOV YAN | 1088 |
| 131092 | RASSKAZOV ROMAN | 1037 |
| 45331 | SINKO YURIY | 997 |
| 52019 | APOLONSKIY ANDREY | 962 |
| 306942 | GARAGULYA ANTON 87 | 944 |
| 438582 | TABOLIN ALEKSANDR | 911 |
| 39113 | KONDRATIEV ALEKSANDR | 881 |
| 708422 | MAKAROV ALEKSEY | 867 |
| 208843 | GUSEV MAKSIM | 862 |
| 86381 | VAVILOV ALEKSEY | 851 |
| 418073 | DOLGOV ALEXANDR | 821 |
| 16592 | MUKHAMEDAMINOV TIMUR | 805 |
| 638213 | GLAZYRIN ALEKSEY | 801 |
| 445596 | GOSTEV ALEKSANDR | 790 |
| 609297 | RAGIMOV KHALIL | 770 |
| 50982 | KUDRYASHOVA YULIYA | 757 |
| 10968 | KUDRINA IRINA | 753 |
| 271954 | ARSENTYEV ANDREY | 734 |
| 15752 | MESHCHENINETS NIKOLAY | 731 |
| 69443 | OLLE ALEKSEY | 698 |
| 5279 | NACHARYAN EDUARD | 697 |
| 922582 | REDOZUBOV IVAN | 687 |
| 760821 | GABDULLIN BULAT | 670 |
| 70197 | KATAEVA GOLFIDA | 670 |
| 1020214 | SMIRNOV ALEKSANDR | 670 |
| 582738 | ANTSIFEROV ANDREY | 667 |
| 638969 | MATVIENKO VLADIMIR | 662 |
| 10216 | KOCHKONYAN RUSLAN | 653 |
| 41659 | AVEDYAN EDUARD | 648 |
| 959224 | VERETENNIKOV ARTUR | 639 |
| 54235 | ALIEV DASHGYN | 630 |
| 25464 | KOZLOV ANDREY 82 | 628 |
| 60815 | RYAZANOV ALEKSEY | 627 |
| 222783 | LI DA RUN | 622 |
| 13260 | KESHISHYAN GAMLET | 615 |
| 50981 | KUDRYASHOV ALEKSEY | 614 |
| 530773 | POTYAKIN GLEB | 611 |
| 15934 | BUNINA NATALYA | 586 |
| 127936 | UDOVIK VASILIY | 575 |
| 53572 | CHUDAPAL SERGEY | 563 |
| 660545 | RAZINKOV SERGEY | 560 |
| 16278 | NURAEV ROMAN | 555 |
| 73286 | LAZKO ELIZAVETA | 552 |
| 285936 | TLEKHAS TIMUR | 550 |
| 9122 | KONONOV ALEKSEY | 538 |
| 467494 | TANIYA LEON | 537 |
| 651697 | STEPANOV DMITRIY | 524 |
| 234221 | KACHALABA VLADISLAV | 519 |
| 5271 | TERZYAN KAREKIN | 509 |
| 534994 | GUSEV PAVEL | 500 |
| 782315 | GOLOVACHEVA ANASTASIYA | 493 |
| 12925 | KAYGORODTSEV ANDREY | 485 |
| 428468 | KOLMYKOV MIKHAIL | 481 |
| 739491 | KIVILIDI DMITRIY | 474 |
| 612777 | SIDOROV ANDREY | 470 |
| 500060 | OLEYNIK ANDREY | 466 |
| 60744 | MUSERIDZE ARTEM | 461 |
| 838992 | GUKASYAN SEROP | 458 |
| 557108 | SYSHCHENKO EVGENIY | 453 |
| 403205 | SAMOYLOV ALEKSEY | 447 |
| 15321 | OGANYAN MIRAN | 443 |
| 864388 | VARTANESOV LEVON | 440 |
| 813473 | PAPOYAN VAGAN | 438 |
| 72595 | KLABUKOV ALEXANDR | 435 |
| 54814 | USHAKOV KIRILL | 435 |
| 988050 | GANDAROV MAGOMED | 434 |
| 16105 | DENISOV ALEKSANDR | 430 |
| 529331 | FOKIN STANISLAV | 428 |
| 81538 | MALYAR SERGEY | 426 |
| 1026789 | RADYUKOV IVAN | 425 |
| 445983 | NALIVKIN SERGEY | 422 |
| 15702 | KOROVIN MIKHAIL | 416 |
| 966156 | TRUFANOV IVAN | 416 |
| 15616 | BANDURA GEORGIY | 415 |
| 510489 | MAKAROV ALEKSANDR | 411 |
| 660031 | KIRAKOSYAN MGER | 410 |
| 510638 | GAMALOV SIMON | 407 |
| 56123 | OVECHKIN ANDREY | 406 |
| 866622 | SERGEEV ALEKSANDR83 | 404 |
| 9079 | BALASANYAN ANDREY | 399 |
| 867153 | BAKAY ANTON | 387 |
| 907694 | HAOHAO CHEN | 381 |
| 543691 | MAKEDONSKIY ALEKSANDR | 375 |
| 988524 | VAKHTIN VALERIY | 375 |
| 403185 | SAMOILOVA IRINA | 374 |
| 24845 | LOPUSHENKO SERGEY | 368 |
| 98711 | KARAKOZYAN RAFAEL | 366 |
| 15788 | GRIGORENKO ALEKSEY | 363 |
| 1037435 | TELEZHKO OLEG | 357 |
| 13342 | DUDA IGOR | 354 |
| 246193 | POLEZHAEVA KSENIYA | 347 |
| 16912 | RAKITIN DMITRIY | 346 |
| 61812 | TARBA YAKUB | 342 |
| 159001 | PUGACHEV ARTEM | 340 |
| 1069483 | VLASENKO RUSLAN | 339 |
| 766175 | ALIMETOV MURAD | 337 |
| 422719 | CHURKIN DMITRIY | 337 |
| 589764 | KORMSHCHIKOV URIY | 337 |
| 8457 | DEMERCHYAN ARTUR | 334 |
| 231458 | DONETSKOV ALEKSANDR | 333 |
| 520814 | GODUNOV BORIS | 333 |
| 140094 | TSYMBAL DMITRIY | 331 |
| 947809 | STASESHIN TIMOFEY | 327 |
| 826482 | ODEGOV ROMAN | 325 |
| 116710 | KOVALEV VIACHESLAV | 318 |
| 171581 | FAYZULLIN SALAVAT | 317 |
| 916492 | DANILOV NIKITA 93 | 316 |
| 19443 | ASLANYAN LORIS | 315 |
| 38741 | PONOMARENKO NIKOLAY | 314 |
| 792976 | KABBANI ADEL | 311 |
| 765992 | KRYLOV ANDREY | 310 |
| 20589 | BUBNOVA ALEVTINA | 306 |
| 663508 | FANAILOV DMITRIY | 306 |
| 23061 | BABAYAN RENAT | 305 |
| 402864 | GORYCHKIN ANDREY | 304 |
| 879365 | ZHMAEVA YULIYA | 303 |
| 1051893 | ALEKSANDROV EVGENIY | 300 |
| 529840 | ANDREENKO OLEG | 300 |
| 338664 | ANTONYAN GRAIR | 300 |
| 904875 | GOLOSHUBOV DMITRIY | 300 |
| 888997 | KARAPETYAN VACHAGAN | 300 |
| 12227 | RIKOV EVGENY | 300 |
| 1015101 | TERENTEV ILYA | 300 |
| 728218 | NADRAGA SERGEY | 299 |
| 500839 | DEGALTSEV ROMAN | 296 |
| 53141 | GRITSENKO ANDREY | 296 |
| 644418 | ZHIVODEROV NIKITA | 295 |
| 17824 | DZHEIRANYAN KAREN | 294 |
| 1024941 | ZUEV (73) SERGEY | 294 |
| 1062912 | VORKO DMITRIY | 293 |
| 74051 | GABUNIA NIKITA | 288 |
| 593658 | SHENGELIYA GIGA | 288 |
| 109465 | KOVALENKO IVAN 86 | 287 |
| 1030993 | BUTSKU ALEKSANDR | 285 |
| 1038395 | PRIMAZOV LEONID | 282 |
| 1077035 | ESENGELDIEV YUSUP | 281 |
| 842349 | GAVRILOVA EKATERINA | 275 |
| 514992 | KOLESNIKOV ARTEM | 275 |
| 1092640 | KOZGEVNIKOV ALEKSEY | 275 |
| 1048866 | BABAYAN VAGE | 274 |
| 1017527 | KISHENIN ALEKSANDR | 274 |
| 1015157 | BEKASOV DMITRIY | 271 |
| 981904 | DEYNEKO MAKSIM | 270 |
| 81452 | ALEKHIN PAVEL | 269 |
| 155800 | GALANTSEV VLADIMIR | 269 |
| 51395 | SOLOVEV ANDREY 89 | 268 |
| 613680 | HAMI KUT MASUD | 266 |
| 52614 | KAGILOTI IRAKLIY | 266 |
| 888454 | RAPOPORT KIRILL | 266 |
| 923038 | TYULIN MAKSIM | 266 |
| 269794 | ZHAROV MIKHAIL | 266 |
| 20017 | PELIKHOV ANDREY | 265 |
| 830571 | DAGDANOV BULAT | 264 |
| 572924 | LEBLE NIKITA | 263 |
| 146131 | SADZHAYA IRAKLIY | 263 |
| 186395 | CHUVILO ALEKSEY | 262 |
| 14703 | YASTREBTSOVA OLGA | 260 |
| 269144 | GUSACHENKO ALEKSANDR | 259 |
| 174669 | KOVALEV NIKOLAY | 258 |
| 139492 | MATUSHEVSKIY ROMAN | 257 |
| 45459 | SHARIN MAKSIM | 257 |
| 267245 | BARANOV VADIM | 256 |
| 17194 | KORCHAGIN EVGENIY | 256 |
| 405610 | STRELTSOV DANILA | 255 |
| 270065 | POCHEPKO ALEKSANDR | 253 |
| 766290 | BOYADZHI PAVEL | 250 |
| 720516 | DZHELILOV GILAU | 250 |
| 533843 | NOSIK EVGENIY | 249 |
| 98385 | PAK ALEKSEY | 248 |
| 42483 | SHABALIN ILYA | 248 |
| 14629 | STEPANOV ANDREY | 248 |
| 52898 | KUTSEVOL IGOR | 246 |
| 1049444 | ANANEV PAVEL | 245 |
| 384144 | ABDURAKHMANOV ZAGIRBEG | 243 |
| 839309 | FETISOV STEPAN | 243 |
| 202744 | ANDREEV IGOR | 240 |
| 924387 | KRASHENINNIKOV ROMAN | 240 |
| 69802 | LEVIN DMITRIY | 240 |
| 1085504 | BAGAUTDINOV ADAM | 239 |
| 643973 | SHIBAEV PAVEL | 239 |
| 518154 | CHERNYSHEV ALEKSANDR | 237 |
| 166893 | LUSHNIKOV SERGEY | 237 |
| 477614 | KOCHNEV ILIA | 236 |
| 221084 | SHIHOV VLADISLAV | 236 |
| 94418 | DUMAN MAKHMUT | 235 |
| 365432 | VARELDZHYAN ARTEM | 235 |
| 428758 | SHOSHIN BORIS | 232 |
| 68722 | KHACHATURYAN GURAM | 230 |
| 186596 | STELMAK DMITRY | 229 |
| 609231 | KULENKO NATALINA | 228 |
| 1017206 | REPIDO MAKSIM | 228 |
| 329014 | TRENIN VLADIMIR | 228 |
| 47128 | BAEV RISHAT | 225 |
| 10910 | KHUTABA DAUR | 225 |
| 812397 | MALKOV VITALIY | 225 |
| 90007 | SHAMSHINA MARIYA | 225 |
| 559514 | SHMELEV IVAN | 225 |
| 510493 | AKHUNDOV MUSHFIG | 224 |
| 1005481 | GROMOV ANDREY 82 | 224 |
| 681145 | IVONINSKIY ARTEM | 224 |
| 17206 | KIM EDUARD | 222 |
| 264084 | MADILYAN OVANES | 222 |
| 336462 | MELNIK YURIY | 222 |
| 339391 | VASILEV IGOR 62 | 222 |
| 558350 | VLASOVA OLGA | 222 |
| 348328 | HAYRAPETYAN ARMAN | 221 |
| 105886 | TROYANOVSKIY KIRILL | 221 |
| 666699 | SAFIULIN IVAN | 220 |
| 1087871 | TAMAZAEV KAZBEK | 220 |
| 473928 | AMAZARYAN TIGRAN | 219 |
| 806021 | MIRZOYAN SAMSON | 219 |
| 840070 | RUDAS ALEKSEY | 218 |
| 536123 | DRAZHIN ANDREY | 216 |
| 740335 | SYDDYKOV DENIS | 216 |
| 246194 | POLEZHAEV ANTON | 215 |
| 106370 | YAKOVLEV KIRILL 88 | 215 |
| 791197 | BESSARAB ALEKSEY | 214 |
| 549305 | KOPTYAEV EVGENIY | 214 |
| 9400 | MIKHNO STEPAN | 214 |
| 18014 | PISHYAEV YURIY | 214 |
| 15352 | SKOROKHOD VSEVOLOD | 214 |
| 858578 | TURLAEV ALEKSEY | 214 |
| 1057038 | AKHMEDOV ARTEM | 213 |
| 175090 | NITISHEVSKIY ANDREY | 213 |
| 937021 | SAVELEVA YULIYA | 213 |
| 1002447 | KALASHNIKOVA ELIZAVETA | 212 |
| 992408 | MASHKOV SERGEIY | 210 |
| 270428 | SIDOROV SERGEY | 210 |
| 90213 | AVETISYAN SRAPION | 209 |
| 673342 | KRISTOVARDT MIKHAIL | 205 |
| 579168 | SIVANKAEV ANTON | 205 |
| 5193 | UZUNYAN SERGEY | 205 |
| 1041055 | OZHIGOVA POLINA | 204 |
| 174207 | SHISHKOV SERGEY | 204 |
| 143132 | RYGALIN DMITRIY | 203 |
| 1031233 | MALYSHEV DMITRIY | 202 |
| 784139 | SHARSHAVENKOV PAVEL | 202 |
| 899006 | KRUTIKOV ALEKSEY 98 | 201 |
| 276138 | KILDYUSHEV PAVEL | 200 |
| 645957 | MIKHAILOV VITALIY 75 | 200 |
| 450239 | SHISHKOV KIRILL | 200 |
| 175185 | KHORTIEV ALAN | 198 |
| 715926 | KULTINA NATALYA | 198 |
| 157659 | ROMANOV ALEKSEY 05/87 | 198 |
| 204550 | SYCHKIN SERGEY | 198 |
| 1076435 | TITOV LEONID | 198 |
| 342044 | MUSIN ROMAN | 197 |
| 646272 | ZAMALETDINOV RUSTAM | 197 |
| 1072413 | GASANOV GAMID | 196 |
| 841112 | BUGAENKO NIKITA | 195 |
| 1026757 | FATEEVA ANZHELIKA | 193 |
| 632483 | ABRAMOV ARTUR | 190 |
| 729087 | CHALBYSHEV DMITRIY | 190 |
| 314660 | LAKASHIYA INAL | 190 |
| 709487 | MAKSIMOV NIKOLAY | 190 |
| 388632 | MARTIROSYAN GAIK | 190 |
| 471199 | ZAKIROV ALFIR | 190 |
| 1042890 | ALTYNOV ALEKSEY | 188 |
| 15589 | BAKHVALOV EVGENIY | 188 |
| 177392 | KLIMENKO ANATOLY | 188 |
| 633714 | KUZNETSOV SERGEY | 188 |
| 737535 | PEREPELITSA MARIYA | 187 |
| 609407 | DENISOV VLADIMIR | 186 |
| 870827 | MIKHAYLOV MIKHAIL | 185 |
| 16793 | NIKITIN ANDREY | 184 |
| 785964 | SARUL VALENTIN | 182 |
| 29556 | KHAMINSKIY ANTON | 180 |
| 332685 | VRSHIKYAN ALEKSANDR | 180 |
| 422561 | ZEMLYAKOV ILYA | 180 |
| 983357 | ILIN IVAN | 179 |
| 139217 | ROKOTOV EVGENIY | 179 |
| 164783 | LUCHKIN ALEKSANDR | 178 |
| 245760 | MIKHASEV IVAN | 178 |
| 16023 | AGAMALYAN KARLEN | 176 |
| 1049611 | GRITCENKO DMITRY | 176 |
| 924358 | BABAK DENIS | 175 |
| 54177 | BUBNOV MAKSIM | 174 |
| 888760 | ROSTOVSHCHIKOV SERGEY | 174 |
| 376536 | BELOV STANISLAV | 172 |
| 1021088 | MARUNICH DANIIL | 172 |
| 625987 | DMITRIEV IGOR | 171 |
| 22016 | KHABAROV MIKHAIL | 171 |
| 317593 | KOSTIN ANTON | 171 |
| 654849 | MALAKHOVSKIY STANISLAV | 171 |
| 1002305 | PRACHKIN ARTEM | 171 |
| 319144 | KHITROV MAKSIM | 170 |
| 683158 | GOLUBCHIKOV SERGEY | 168 |
| 837108 | BOGDANYUK EVGENIY | 167 |
| 1055216 | AKOPYAN ISHKHAN | 166 |
| 274703 | KOLOMIYCHUK VIKTOR | 166 |
| 839406 | MOROZOV GLEB | 166 |
| 316541 | PROTASOV NIKOLAY | 166 |
| 14982 | TYURIN NIKOLAY | 166 |
| 581013 | LESNOV MAKSIM | 165 |
| 455741 | MUKHAMETSHIN ARTUR | 165 |
| 8785 | REVZIN LEONID | 165 |
| 522026 | GAENKO SEMEN | 164 |
| 277867 | ABRAMENKOV SERGEY | 162 |
| 293405 | BUZOEV MIRON | 162 |
| 839301 | GAZIZYANOV ALBERT | 162 |
| 352426 | KUCHIEV DAVID | 162 |
| 761389 | LYCHAGIN MAKSIM | 162 |
| 397595 | OSTAPETS PAVEL | 162 |
| 270784 | ZINYUK ALEKSANDR | 162 |
| 1005474 | ANTIPOVA DARYA | 160 |
| 170539 | DOMRACHEV VASILIY | 160 |
| 594865 | KARACHAROV IVAN | 160 |
| 1000732 | RASULOV RUSLAN | 160 |
| 510446 | LAUKART STANISLAV | 159 |
| 36784 | SEMENYUK LEONID | 159 |
| 986339 | KRASNIKOV DMITRIY | 158 |
| 417218 | GUTSU ALEKSANDR | 156 |
| 1057037 | IVANOV-SUKHOLITKO ALEKSANDR | 156 |
| 1010945 | KRYUCHKOV MIKHAIL | 156 |
| 807477 | VELICHKO TIMOFEY | 156 |
| 399219 | VOLCHENKO PAVEL | 156 |
| 498695 | ROSTOMYAN ARAM | 155 |
| 657811 | ARUTYNIAN REM | 154 |
| 912562 | PANKRATOV DMITRIY | 154 |
| 880911 | PAVLOV VIKTOR | 154 |
| 787058 | SERYI ROMAN | 154 |
| 746501 | VANIN ALEKSANDR | 154 |
| 865480 | ABILVAPOV ENVER | 153 |
| 522606 | TARASOV SERGEY | 153 |
| 732279 | GLADYSH NIKITA | 151 |
| 504062 | BLYAGOZ KAPLAN | 150 |
| 15784 | CHUKLAY MIKHAIL | 150 |
| 56828 | DASAEV RAVIL | 150 |
| 1069470 | FILIMONOV VIKTOR | 150 |
| 768762 | FROLOV ROMAN | 150 |
| 357614 | GORELOV VADIM | 150 |
| 1060388 | GRINEV STANISLAV | 150 |
| 1085520 | GUSEYNOV GUSEYN | 150 |
| 709617 | KHACHUKOV RUSLAN | 150 |
| 7391 | LERMONTOV YURIY | 150 |
| 13468 | MURNIETSE IRINA | 150 |
| 16371 | NAUMENKO ARINA | 150 |
| 555389 | SEMENOV MIKHAIL | 150 |
| 1035282 | SHUM VLADIMIR | 150 |
| 43321 | TITAREV KIRILL | 150 |
| 13490 | VARELDJAN LIPARIT | 150 |
| 78519 | ZHILTSOV KONSTANTIN | 150 |
| 15759 | BURYAKOV VALERIY | 148 |
| 94203 | GAVRILOV DAVID | 148 |
| 356480 | GORDEEV ALEKSANDR | 148 |
| 82660 | SIVKOV NIKOLAY | 148 |
| 1036250 | ZERTSALOV ALEKSEY | 145 |
| 65899 | ZUEV ALEKSEY 87 | 145 |
| 1012372 | DGITARYUK EGOR | 144 |
| 694887 | LUKMANOV MAGOMED | 144 |
| 608817 | ANDRONOV MAKSIM | 143 |
| 46555 | BARINOV SERGEY | 143 |
| 217383 | EGOROV ANTON | 143 |
| 488756 | EZHOV ALEKSEY | 143 |
| 86852 | SELIVANOV IVAN | 142 |
| 224822 | SUBBOTIN IVAN | 142 |
| 1018039 | DOLOMAN ALEKSANDR | 140 |
| 206977 | GORODISSKIY EDUARD | 140 |
| 867335 | LEVASHOV ALEKSANDR | 140 |
| 182811 | ZAKHARYAN VLADISLAV | 140 |
| 1091262 | MAKSIMOV DANIIL | 139 |
| 194169 | PARSADANYAN SAAK | 139 |
| 1073961 | KHAIBULLIN ALEKSEY | 138 |
| 296300 | MILENKOVICH ANDREY | 138 |
| 308956 | BOLSHEDVOROV SERGEY | 135 |
| 644387 | DENISENKO ALEKSEY 91 | 135 |
| 966996 | PRIYMAK ANDREI | 135 |
| 114177 | SUSLOV KIRILL | 135 |
| 609134 | OSIPOVA ALENA | 134 |
| 141278 | KAZARYAN VLADIMIR | 133 |
| 482343 | STREKALOV SERGEY | 133 |
| 342080 | SHITOV ANDREY | 132 |
| 56982 | ALIEV SHAMIL | 131 |
| 1054993 | ESAULOV VALERIY | 131 |
| 843843 | PLEKHANOV VLADIMIR | 131 |
| 94259 | POGOSYAN VAGE | 131 |
| 1046407 | ZHELTOBRYUKHOV VLADIMIR | 131 |
| 338752 | MKRTCHYAN VAZGEN | 130 |
| 916989 | MYTSAR ALEKSEY | 130 |
| 784055 | NUSOV IGOR | 130 |
| 130338 | SALIY SERGEY | 130 |
| 534581 | SMIRNOV KIRILL | 130 |
| 96339 | VANDASH DENIS | 130 |
| 301916 | BYSTROV ALEKSANDR | 129 |
| 309098 | ALDAKUSHEV VLADIMIR | 126 |
| 679303 | ALEKSANYAN DAVID | 126 |
| 119989 | ALIBEKOV ALIBEK | 126 |
| 8327 | KHAMIDULLIN MARAT | 126 |
| 255133 | KOROBEIYNIKOV ALEKSEIY | 126 |
| 41978 | KUDRYASHOV MAKSIM | 126 |
| 35152 | PANTYUKHIN ROMAN | 126 |
| 82604 | PYANICHENKO NIKOLAY | 126 |
| 161359 | AREFIN NIKITA | 125 |
| 42273 | BOLSHAKOVA OLESYA | 125 |
| 474908 | OVODOV ALEKSANDR | 125 |
| 1085228 | PANKOV PAVEL | 125 |
| 753661 | CHIZHIKOV PETR | 124 |
| 452217 | KUDRYAVTSEV ARTEM | 124 |
| 894307 | SUKHORUKOV SERGEY | 124 |
| 881571 | KARPUK ANDREY | 123 |
| 142434 | MATYUKHA ANDREY | 123 |
| 5960 | POPOZOGLO ALEKSANDR | 123 |
| 804069 | AVEDYAN LEVON | 122 |
| 348349 | LETIN EVGENIY | 122 |
| 1027954 | POPOV IGOR | 122 |
| 95144 | SHELUKHINA NATALYA | 122 |
| 15139 | SHIROKORODYUK TIMOFEY | 121 |
| 197513 | VIZER NIKITA | 121 |
| 1017659 | AKSENCHIKOV ALEKSANDR | 120 |
| 270688 | ALENICHEV IVAN | 120 |
| 24981 | FARANOSOV ANDREY | 120 |
| 94768 | GRUZDEV ALEXANDR | 120 |
| 840183 | KUZNETSOVA ANNA | 120 |
| 138591 | MIKHAYLOV ALEKSANDR 1976 | 120 |
| 1057016 | SAKHATSKIY MAKSIM | 120 |
| 204519 | SIDORENKO BORIS | 120 |
| 36881 | DAVYDOV SERGEY | 119 |
| 1091129 | SAAKOV ALEXANDER | 119 |
| 10239 | ZHMAK RUSLAN | 119 |
| 91622 | KULYAN MIKHAIL | 118 |
| 610683 | SHESTEROV EVGENY | 118 |
| 1032427 | BATIKOV ANTON | 117 |
| 35056 | NOREKYAN SASUN | 117 |
| 1049335 | ORLOV ANTON | 116 |
| 305646 | DURMANOV EDUARD | 115 |
| 306763 | ABDURAIMOV ENVER | 114 |
| 477285 | DVERTSOV ALEKSANDR | 114 |
| 911420 | GUSEINOV DANILA | 114 |
| 876051 | KUZMIN ANDREY | 114 |
| 1068785 | LOGINOV IVAN | 114 |
| 72771 | NIKITIN ALEKSANDR 47 | 114 |
| 897842 | DOMBOVSKIY EDUARD | 113 |
| 876807 | ELIZAROV VITALIY | 113 |
| 407390 | GRISHIN ALEKSANDR | 113 |
| 147011 | LAVROV ALEXEY | 113 |
| 992761 | MATEVOSYAN NAREK | 113 |
| 1052023 | MNATSAKANYAN MARIYA | 113 |
| 1067412 | MULEEVA SOFYA | 113 |
| 12165 | PIMENOV VYACHESLAV | 113 |
| 487473 | PONOMAREV VLADIMIR 87 | 113 |
| 160629 | SMIRNOV DMITRIY | 113 |
| 885384 | SEMENETS EVGENIY | 112 |
| 1017500 | VETROV SVYATOSLAV | 112 |
| 506440 | BUBIN ANDREY | 111 |
| 105713 | MARTIROSYAN DAVID | 111 |
| 380318 | BOGACHEV ALEKSANDR | 110 |
| 600369 | ABRAMYAN IVAN | 108 |
| 1046679 | AKOV SHAMIL | 108 |
| 985422 | BORIS BELOV | 108 |
| 899864 | GRIBANOV ARTEM | 108 |
| 1086515 | GURBA EVGENIY | 108 |
| 1013369 | KARPENKO ALEKSEY | 108 |
| 149075 | KHALIMONCHUK MAKSIM | 108 |
| 125471 | KROL IGOR | 108 |
| 488691 | LYUGIN VIACHESLAV | 108 |
| 299110 | NOVIKOV PAVEL | 108 |
| 103148 | OLANDER ARTEM | 108 |
| 397594 | OSTAPETS OKSANA | 108 |
| 328951 | PAVLOV ALEKSEY | 108 |
| 729272 | SARVAROV RUSLAN | 108 |
| 815580 | ZHANDAROV VALERIY | 108 |
| 711371 | SHLAPKO ANDREY | 106 |
| 28938 | SINELNIK STAS | 106 |
| 517758 | BUDASHKO ARTEM | 105 |
| 16914 | DEMERCHAN LEVON | 105 |
| 676474 | GORDIENKO ANDREY | 105 |
| 72494 | MILEGA ALEKSANDR | 105 |
| 242952 | OGANESYAN ALBERT | 105 |
| 186959 | OGANESYAN SAMVEL | 105 |
| 26705 | PEREGUDA ELINA | 105 |
| 452694 | SAFRONOV ALEKSANDR | 105 |
| 698388 | SEMYAKOV GENNADIY | 105 |
| 179549 | SHIROKIH ALEKSEY | 105 |
| 1006469 | VINOKUROV MAKSIM | 105 |
