Любите дорогую игру? Любите смотреть за дорогой игрой? Тогда мы приглашаем вас на первую в истории серию partypoker LIVE MILLIONS Super High Roller.
Игроков ждет 8 турниров с бай-инами от $25,000 до $250,000, а зрителей — прямые видеотрансляции со всех турниров с русскими комментариями!

| Дата | Турнир | Бай-ин | Формат |
| 6-7 марта | ShortDeck (6+ Холдем) | $25,500 | Неогр. ре-ентри |
| 7-8 марта | Безлимитный Холдем | $25,500 | Неогр. ре-ентри |
| 8-9 марта | ShortDeck (6+ Холдем) | $25,500 | Неогр. ре-ентри |
| 9-10 марта | Безлимитный Холдем | $51,000 | Неогр. ре-ентри |
| 10-11 марта | ShortDeck (6+ Холдем) | $51,000 | Неогр. ре-ентри |
| 11-12 марта | Безлимитный Холдем | $100,000 | Неогр. ре-ентри |
| 12-13 марта | ShortDeck (6+ Холдем) | $100,000 | Неогр. ре-ентри |
| 13-15 марта | Super High Roller Bowl Russia | $250,000 | 1 ре-ентри |
Держателем лицензии и оператором этого события является казино «Сочи».
Казино Сочи // ул. Эстонская 51, с. Эсто-Садок, г. Сочи, Краснодарский край, Российская Федерация. +7(800) 444-07-77
Дресс-код: повседневная одежда (кроме спортивной; запрещена открытая обувь).
Минимальный возраст для участия: 18 лет
Примечание: Для участия необходимо предъявить действующее удостоверение личности государственного образца с фотографией. Игроки могут общаться за столами на английском и русском языке.
![]()
Гражданам Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Украины, Узбекистана, Аргентины, Израиля, Бразилии, Уругвая, Кубы, Макао и еще почти сотни стран не требуется оформление визы для посещения Российской Федерации.
Ознакомьтесь со полным списком стран, гражданам которых не нужна виза для въезда в Россию.
| Дата | # | Время начала | Название турнира | Buy-in + комиссия ($) | Buy-in (у.е.) |
Гарантия | Стек | Уровни | Поздняя регистр. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 марта Пт | 1 | 14:00 | Short Deck (6-max) День 1 | $25,000+500*/1,000 | - | 300K | 30 мин | 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 марта Сб | 1 | 14:00 | Short Deck (6-max) Финал | - | - | - | 30 мин | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14:00 | NL Holdem День 1 | $25,000+500*/1,000 | - | 125K | 45 мин | 18:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 марта Вс | 2 | 14:00 | NL Holdem Финал | - | - | - | 45 мин | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14:00 | Short Deck (6-max) День 1 | $25,000+500*/1,000 | - | 300K | 30 мин | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 марта Пн | 3 | 13:00 | Short Deck (6-max) Финал | - | - | - | 30 мин | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15:00 | NL Holdem День 1 | $50,000+1,000*/2,000 | - | 150K | 45 мин | 18:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 марта Вт | 4 | 13:00 | NL Holdem Финал | - | - | - | 45 мин | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15:00 | Short Deck (6-max) День 1 | $50,000+1,000*/2,000 | - | 300K | 30 мин | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 марта Ср | 5 | 13:00 | Short Deck (6-max) Финал | - | - | - | 30 мин | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15:00 | NL Holdem День 1 | $100,000+0*/3,000 | - | 200K | 45 мин | 18:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 марта Чт | 6 | 13:00 | NL Holdem Финал | - | - | - | 45 мин | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15:00 | Short Deck (6-max) День 1 | $50,000+1,000*/2,000 | - | 300K | 30 мин | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 марта Пт | 7 | 13:00 | Short Deck (6-max) Финал | - | - | - | 30 мин | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:00 | SHR Bowl Russia День 1 | $250,000+0*/5,000 | - | 250K | 90 мин | Старт Дня2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 марта Сб | 8 | 14:00 | SHR Bowl Russia День 2 | - | - | - | 90 мин | Старт Дня2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16:00 | Short Deck (6-max) День 1 | $100,000+0*/3,000 | - | 300K | 30 мин | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 марта Вс | 9 | 13:00 | Short Deck (6-max) Финал | - | - | - | 30 мин | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14:00 | SHR Bowl Russia Финал | - | - | - | 90 мин | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Примечания:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время | Название турнира | Buy-in (у.е.) |
|---|---|---|
| Пт, 06 марта | ||
|
14:00 |
#1 Short Deck (6-max) День 1
Buy-in + комиссия: $25,000+500*/1,000 $ Стек: 300K Уровни: 30 мин Поздняя регистрация: 19:30 уровней |
|
| Сб, 07 марта | ||
|
14:00 |
#1 Short Deck (6-max) Финал
Уровни: 30 мин |
|
|
14:00 |
#2 NL Holdem День 1
Buy-in + комиссия: $25,000+500*/1,000 $ Стек: 125K Уровни: 45 мин Поздняя регистрация: 18:05 уровней |
|
| Вс, 08 марта | ||
|
14:00 |
#2 NL Holdem Финал
Уровни: 45 мин |
|
|
14:00 |
#3 Short Deck (6-max) День 1
Buy-in + комиссия: $25,000+500*/1,000 $ Стек: 300K Уровни: 30 мин Поздняя регистрация: 19:30 уровней |
|
| Пн, 09 марта | ||
|
13:00 |
#3 Short Deck (6-max) Финал
Уровни: 30 мин |
|
|
15:00 |
#4 NL Holdem День 1
Buy-in + комиссия: $50,000+1,000*/2,000 $ Стек: 150K Уровни: 45 мин Поздняя регистрация: 18:05 уровней |
|
| Вт, 10 марта | ||
|
13:00 |
#4 NL Holdem Финал
Уровни: 45 мин |
|
|
15:00 |
#5 Short Deck (6-max) День 1
Buy-in + комиссия: $50,000+1,000*/2,000 $ Стек: 300K Уровни: 30 мин Поздняя регистрация: 19:30 уровней |
|
| Ср, 11 марта | ||
|
13:00 |
#5 Short Deck (6-max) Финал
Уровни: 30 мин |
|
|
15:00 |
#6 NL Holdem День 1
Buy-in + комиссия: $100,000+0*/3,000 $ Стек: 200K Уровни: 45 мин Поздняя регистрация: 18:05 уровней |
|
| Чт, 12 марта | ||
|
13:00 |
#6 NL Holdem Финал
Уровни: 45 мин |
|
|
15:00 |
#7 Short Deck (6-max) День 1
Buy-in + комиссия: $50,000+1,000*/2,000 $ Стек: 300K Уровни: 30 мин Поздняя регистрация: 19:30 уровней |
|
| Пт, 13 марта | ||
|
13:00 |
#7 Short Deck (6-max) Финал
Уровни: 30 мин |
|
|
17:00 |
#8 SHR Bowl Russia День 1
Buy-in + комиссия: $250,000+0*/5,000 $ Стек: 250K Уровни: 90 мин Поздняя регистрация: Старт Дня2 уровней |
|
| Сб, 14 марта | ||
|
14:00 |
#8 SHR Bowl Russia День 2
Уровни: 90 мин Поздняя регистрация: Старт Дня2 уровней |
|
|
16:00 |
#9 Short Deck (6-max) День 1
Buy-in + комиссия: $100,000+0*/3,000 $ Стек: 300K Уровни: 30 мин Поздняя регистрация: 19:30 уровней |
|
| Вс, 15 марта | ||
|
13:00 |
#9 Short Deck (6-max) Финал
Уровни: 30 мин |
|
|
14:00 |
#8 SHR Bowl Russia Финал
Уровни: 90 мин |
|
|
||
| Дата | Турнир | Buy-in | Стек | Уровни | К-во входов | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2020 00:00 | #8 Super High Roller Bowl Russia | $250,000 | 250000 | 22 | 34 | $8,500,000.0 |
| 11.03.2020 00:00 | #6 MILLIONS High Roller Sochi 100K [NLH] | $100,000 | 200000 | 22 | 42 | $4,200,000.0 |
| 10.03.2020 00:00 | #5 MILLIONS High Roller Sochi 50K [SD] | $51,000 | 300000 | 25 | 50 | $2,500,000.0 |
| 09.03.2020 00:00 | #4 MILLIONS High Roller Sochi 50K [NLH] | $51,000 | 150000 | 20 | 45 | $2,250,000.0 |
| 08.03.2020 00:00 | #3 MILLIONS High Roller Sochi 25К [SD] | $25,500 | 300000 | 25 | 61 | $1,525,000.0 |
| 07.03.2020 00:00 | #2 MILLIONS High Roller Sochi 25K [NLH] | $25,500 | 125000 | 20 | 58 | $1,450,000.0 |
| Дата | Турнир | Buy-in | Стек | Уровни | К-во входов | Призовой фонд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2020 00:00 | #1 MILLIONS High Roller Sochi 25K [SD] | $25,500 | 300000 | 25 | 42 | $1,050,000.0 |
| 07.03.2020 00:00 | #2 MILLIONS High Roller Sochi 25К [NLH] | $25,500 | 125000 | 20 | 58 | $1,450,000.0 |
| 08.03.2020 00:00 | #3 MILLIONS High Roller Sochi 25K [SD] | $25,500 | 300000 | 26 | 61 | $1,525,000.0 |
| 09.03.2020 00:00 | #4 MILLIONS High Roller Sochi 50K [NLH] | $51,000 | 150000 | 20 | 45 | $2,250,000.0 |
| 10.03.2020 00:00 | #5 MILLIONS High Roller Sochi 50K [SD] | $51,000 | 300000 | 28 | 50 | $2,500,000.0 |
| 11.03.2020 00:00 | #6 MILLIONS High Roller Sochi 100K [NLH] | $100,000 | 200000 | 22 | 42 | $4,200,000.0 |
| 12.03.2020 00:00 | #7 MILLIONS High Roller Sochi 50K [SD] | $51,000 | 300000 | 25 | 55 | $2,750,000.0 |
| 14.03.2020 00:00 | #9 MILLIONS High Roller Sochi 09 [SD] | $100,000 | 300000 | 25 | 30 | $3,000,000.0 |
| 15.03.2020 00:00 | #10 MILLIONS High Roller Sochi 10 [NLH] | $51,000 | 125000 | 21 | 31 | $1,550,000.0 |
| 13.03.2020 00:00 | #8 Super High Roller Bowl Russia | $250,000 | 250000 | 21 | 40 | $10,000,000.0 |