Полное расписание серии и структуры турниров расположены чуть ниже на этой странице.
Турнир | Даты проведения | Бай-ин (у.е.) | Бай-ин (руб.) |
EPT National | 19-22 марта | 1 100 | 77 000 |
Main Event | 23-28 марта | 2 500 | 175 000 |
High Roller | 26-28 марта | 5 300 | 371 000 |
Держателем лицензии и оператором этого события является казино «Сочи».
Казино Сочи // ул. Эстонская 51, с. Эсто-Садок, г. Сочи, Краснодарский край, Российская Федерация. +7(800) 444-07-77
Дресс-код: повседневная одежда (кроме спортивной; запрещена открытая обувь).
Минимальный возраст для участия: 18 лет
Примечание: Для участия в турнирах и внесения бай-инов вам необходимо предъявить действующее удостоверение личности государственного образца с фотографией. Игроки могут общаться за столами на английском и русском языке.
Для регистрации гражданам РФ необходимо при себе иметь оригинал паспорта. Для иностранных граждан — паспорт иностранного гражданина, а также миграционную карту и действующую визу. Для безвизовых стран миграционная карта обязательна (кроме граждан Белоруссии).
Гражданам Белоруссии, Южной Осетии, Абхазии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Украины, Узбекистана, Аргентины, Израиля, Бразилии, Уругвая, Кубы, Макао и еще почти сотни стран не требуется оформление визы для посещения Российской Федерации.
Ознакомьтесь со полным списком стран, гражданам которых не нужна виза для въезда в Россию.
Помните, что во время пандемии COVID-19 границы стран могут быть закрыты.
В Казино Сочи соблюдаются все предписанные Роспотребнадзором меры предосторожности. На входе стоят тепловизоры, персонал игорной зоны ежедневно проходит медобследования. В туалетах казино, около касс и в ресторанах установлены санитайзеры. Фишки, карты и прочее игровое оборудование регулярно протираются дезинфицирующими средствами.
Обратите внимание: всем посетителям казино необходимо находиться в помещении казино и за игровыми столами в защитной маске и перчатках.
Обязательного карантина для пребывающих в Краснодарский край нет. В аэропорту и на вокзале у вас измеряют температуру тела. Если повышенная — придётся сдать результат на COVID-19 и ждать результатов в обсерваторе.
Дата | # | Время начала | Название турнира | Buy-in + комиссия (RUB) | Buy-in (c.u,) |
Стек | Уровни | Поздняя регистр. |
Format | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 марта Пт | 1 | 12:00 | EPT National Day 1A | 77 000 | 1 100 | 30 K | 40 min | 8 | Unl Re-Entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12:00 | EPT National Bounty Satellite (100 CU), seat at 100K Chips | 16 800 | 240 | 10 K | 15 min | 8 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16:00 | EPT National Satellite, seat at 100K Chips | 8 750 | 125 | 10 K | 15 min | 8 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20:00 | EPT National Satellite, seat at 50K Chips | 17 500 | 250 | 10 K | 15 min | 8 | Freezeout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 марта Сб | 5 | 12:00 | EPT National Satellite, seat at 50K Chips | 17 500 | 250 | 10 K | 15 min | 8 | Freezeout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12:00 | EPT National Day 1B | 77 000 | 1 100 | 30 K | 30 min | 8 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16:00 | EPT National Day 1С | 77 000 | 1 100 | 30 K | 30 min | 8 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19:00 | PLO Day 1 | 38 500 | 550 | 20 K | 30 min | 8 | Single Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 марта Вс | 1 | 12:00 | EPT National Day 2 | - | - | - | 60 min | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12:00 | PLO Day 2 Final | - | - | - | 30 min | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14:00 | Bounty (100 CU) | 23 100 | 330 | 20 K | 20 min | 8 | Single Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20:00 | EPT Sochi Main Event - Satellite, seat at 100K Chips | 19 950 | 285 | 10 K | 15 min | 8 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 марта Пн | 1 | 12:00 | EPT National Day 3 | - | - | - | 60 min | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12:00 | EPT Sochi Main Event - Satellite, seat at 100K Chips | 19 950 | 285 | 10 K | 15 min | 8 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14:00 | Deep Stack Day 1 | 38 500 | 550 | 50 K | 30 min | 8 | Single Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 20:00 | EPT Sochi Main Event - Satellite, seat at 50K Chips | 39 900 | 570 | 10 K | 15 min | 8 | Freezeout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 марта Вт | 10 | 12:00 | Deep Stack Day 2 Final | - | - | - | 40 min | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12:00 | EPT Sochi Main Event Day 1A | 175 000 | 2 500 | 30 K | 60 min | Start Day 2 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 16:00 | Main Event Satellite (100 CU), seat at 100K Chips | 28 000 | 400 | 10K | 15 min | 8 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 20:00 | EPT Sochi Main Event - Satellite, seat at 50K Chips | 39 900 | 570 | 10 K | 15 min | 8 | Freezeout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 марта Ср | 12 | 12:00 | EPT Sochi Main Event Day 1B | 175 000 | 2 500 | 30 K | 60 min | Start Day 2 | Unl Re-Entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 12:00 | EPT Sochi Main Event - Satellite, seat at 50K Chips | 39 900 | 570 | 10 K | 15 min | 8 | Freezeout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 19:00 | EPT Sochi Main Event Day 1C | 175 000 | 2 500 | 30 K | 30 min | Start Day 2 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 марта Чт | 12 | 12:00 | EPT Sochi Main Event Day 2 | 175 000 | 2 500 | 30 K | 90 min | Start Day 2 | Unl Re-Entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12:30 | #17 Satellite, seat at 100K Chips | 8 750 | 125 | 10 K | 15 min | 8 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15:00 | NL Hold'em Day 1 | 77 000 | 1 100 | 20 K | 40 min | 8 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 20:00 | EPT High Roller - Satellite, seat at 100K Chips | 42 000 | 600 | 10 K | 15 min | 8 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 марта Пт | 12 | 12:00 | EPT Sochi Main Event Day 3 | - | - | - | 90 min | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12:00 | NL Hold'em Day 2 Final | - | - | - | 40 min | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 12:30 | EPT High Roller - Satellite, seat at 100K Chips | 42 000 | 600 | 10 K | 15 min | 8 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 14:00 | PLO Bounty (100 CU) | 38 500 | 550 | 20 K | 20 min | 8 | Single Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16:00 | EPT High Roller Day 1 | 371 000 | 5 300 | 50 K | 40 min | Start Day 2 | Single Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 19:00 | EPT Cup Day 1A | 23 100 | 330 | 20 K | 20 min | 8 | Single Re-entry per Flight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 марта Сб | 12 | 12:00 | EPT Sochi Main Event Day 4 | - | - | - | 90 min | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 12:00 | EPT High Roller Day 2 | 371 000 | 5 300 | 50 K | 60 min | Start Day 2 | Single Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 12:00 | EPT Cup Day 1B | 23 100 | 330 | 20 K | 20 min | 8 | Single Re-entry per Flight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 14:00 | Deep Stack Day 1 | 77 000 | 1 100 | 50 K | 30 min | 8 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 19:00 | EPT Cup Day 1C | 23 100 | 330 | 20 K | 20 min | 8 | Single Re-entry per Flight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 марта Вс | 12 | 12:00 | EPT Sochi Main Event Day 5 | - | - | - | 90 min | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 12:00 | EPT High Roller Day 3 | - | - | - | 60 min | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 12:00 | Deep Stack Day 2 Final | - | - | - | 40 min | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 14:00 | EPT Cup Day 2 Final | - | - | - | 30 min | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 14:00 | NL Hold'em | 23 100 | 330 | 20 K | 15 min | 8 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 16:00 | NL Hold'em | 38 500 | 550 | 20 K | 15 min | 8 | Unl Re-Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания:
Обратите внимание: расписание предварительное, возможны изменения. |
Время | Название турнира | Buy-in (c.u,) |
---|---|---|
Пт, 19 марта | ||
12:00 |
#1 EPT National Day 1A
Buy-in + комиссия: 77 000 RUB Buy-in: 1 100 c.u, Стек: 30 K Уровни: 40 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
1 100 c.u, |
12:00 |
#2 EPT National Bounty Satellite (100 CU), seat at 100K Chips
Buy-in + комиссия: 16 800 RUB Buy-in: 240 c.u, Стек: 10 K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
240 c.u, |
16:00 |
#3 EPT National Satellite, seat at 100K Chips
Buy-in + комиссия: 8 750 RUB Buy-in: 125 c.u, Стек: 10 K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
125 c.u, |
20:00 |
#4 EPT National Satellite, seat at 50K Chips
Buy-in + комиссия: 17 500 RUB Buy-in: 250 c.u, Стек: 10 K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Freezeout |
250 c.u, |
Сб, 20 марта | ||
12:00 |
#5 EPT National Satellite, seat at 50K Chips
Buy-in + комиссия: 17 500 RUB Buy-in: 250 c.u, Стек: 10 K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Freezeout |
250 c.u, |
12:00 |
#1 EPT National Day 1B
Buy-in + комиссия: 77 000 RUB Buy-in: 1 100 c.u, Стек: 30 K Уровни: 30 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
1 100 c.u, |
16:00 |
#1 EPT National Day 1С
Buy-in + комиссия: 77 000 RUB Buy-in: 1 100 c.u, Стек: 30 K Уровни: 30 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
1 100 c.u, |
19:00 |
#6 PLO Day 1
Buy-in + комиссия: 38 500 RUB Buy-in: 550 c.u, Стек: 20 K Уровни: 30 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Single Re-Entry |
550 c.u, |
Вс, 21 марта | ||
12:00 |
#1 EPT National Day 2
Уровни: 60 min |
- |
12:00 |
#6 PLO Day 2 Final
Уровни: 30 min |
- |
14:00 |
#7 Bounty (100 CU)
Buy-in + комиссия: 23 100 RUB Buy-in: 330 c.u, Стек: 20 K Уровни: 20 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Single Re-Entry |
330 c.u, |
20:00 |
#8 EPT Sochi Main Event - Satellite, seat at 100K Chips
Buy-in + комиссия: 19 950 RUB Buy-in: 285 c.u, Стек: 10 K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
285 c.u, |
Пн, 22 марта | ||
12:00 |
#1 EPT National Day 3
Уровни: 60 min |
- |
12:00 |
#9 EPT Sochi Main Event - Satellite, seat at 100K Chips
Buy-in + комиссия: 19 950 RUB Buy-in: 285 c.u, Стек: 10 K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
285 c.u, |
14:00 |
#10 Deep Stack Day 1
Buy-in + комиссия: 38 500 RUB Buy-in: 550 c.u, Стек: 50 K Уровни: 30 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Single Re-Entry |
550 c.u, |
20:00 |
#11 EPT Sochi Main Event - Satellite, seat at 50K Chips
Buy-in + комиссия: 39 900 RUB Buy-in: 570 c.u, Стек: 10 K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Freezeout |
570 c.u, |
Вт, 23 марта | ||
12:00 |
#10 Deep Stack Day 2 Final
Уровни: 40 min |
- |
12:00 |
#12 EPT Sochi Main Event Day 1A
Buy-in + комиссия: 175 000 RUB Buy-in: 2 500 c.u, Стек: 30 K Уровни: 60 min Поздняя регистрация: Start Day 2 уровней Format: Unl Re-Entry |
2 500 c.u, |
16:00 |
#13 Main Event Satellite (100 CU), seat at 100K Chips
Buy-in + комиссия: 28 000 RUB Buy-in: 400 c.u, Стек: 10K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
400 c.u, |
20:00 |
#14 EPT Sochi Main Event - Satellite, seat at 50K Chips
Buy-in + комиссия: 39 900 RUB Buy-in: 570 c.u, Стек: 10 K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Freezeout |
570 c.u, |
Ср, 24 марта | ||
12:00 |
#12 EPT Sochi Main Event Day 1B
Buy-in + комиссия: 175 000 RUB Buy-in: 2 500 c.u, Стек: 30 K Уровни: 60 min Поздняя регистрация: Start Day 2 уровней Format: Unl Re-Entry |
2 500 c.u, |
12:00 |
#15 EPT Sochi Main Event - Satellite, seat at 50K Chips
Buy-in + комиссия: 39 900 RUB Buy-in: 570 c.u, Стек: 10 K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Freezeout |
570 c.u, |
19:00 |
#12 EPT Sochi Main Event Day 1C
Buy-in + комиссия: 175 000 RUB Buy-in: 2 500 c.u, Стек: 30 K Уровни: 30 min Поздняя регистрация: Start Day 2 уровней Format: Unl Re-Entry |
2 500 c.u, |
Чт, 25 марта | ||
12:00 |
#12 EPT Sochi Main Event Day 2
Buy-in + комиссия: 175 000 RUB Buy-in: 2 500 c.u, Стек: 30 K Уровни: 90 min Поздняя регистрация: Start Day 2 уровней Format: Unl Re-Entry |
2 500 c.u, |
12:30 |
#16 #17 Satellite, seat at 100K Chips
Buy-in + комиссия: 8 750 RUB Buy-in: 125 c.u, Стек: 10 K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
125 c.u, |
15:00 |
#17 NL Hold'em Day 1
Buy-in + комиссия: 77 000 RUB Buy-in: 1 100 c.u, Стек: 20 K Уровни: 40 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
1 100 c.u, |
20:00 |
#18 EPT High Roller - Satellite, seat at 100K Chips
Buy-in + комиссия: 42 000 RUB Buy-in: 600 c.u, Стек: 10 K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
600 c.u, |
Пт, 26 марта | ||
12:00 |
#12 EPT Sochi Main Event Day 3
Уровни: 90 min |
- |
12:00 |
#17 NL Hold'em Day 2 Final
Уровни: 40 min |
- |
12:30 |
#19 EPT High Roller - Satellite, seat at 100K Chips
Buy-in + комиссия: 42 000 RUB Buy-in: 600 c.u, Стек: 10 K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
600 c.u, |
14:00 |
#20 PLO Bounty (100 CU)
Buy-in + комиссия: 38 500 RUB Buy-in: 550 c.u, Стек: 20 K Уровни: 20 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Single Re-Entry |
550 c.u, |
16:00 |
#21 EPT High Roller Day 1
Buy-in + комиссия: 371 000 RUB Buy-in: 5 300 c.u, Стек: 50 K Уровни: 40 min Поздняя регистрация: Start Day 2 уровней Format: Single Re-Entry |
5 300 c.u, |
19:00 |
#22 EPT Cup Day 1A
Buy-in + комиссия: 23 100 RUB Buy-in: 330 c.u, Стек: 20 K Уровни: 20 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Single Re-entry per Flight |
330 c.u, |
Сб, 27 марта | ||
12:00 |
#12 EPT Sochi Main Event Day 4
Уровни: 90 min |
- |
12:00 |
#21 EPT High Roller Day 2
Buy-in + комиссия: 371 000 RUB Buy-in: 5 300 c.u, Стек: 50 K Уровни: 60 min Поздняя регистрация: Start Day 2 уровней Format: Single Re-Entry |
5 300 c.u, |
12:00 |
#22 EPT Cup Day 1B
Buy-in + комиссия: 23 100 RUB Buy-in: 330 c.u, Стек: 20 K Уровни: 20 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Single Re-entry per Flight |
330 c.u, |
14:00 |
#23 Deep Stack Day 1
Buy-in + комиссия: 77 000 RUB Buy-in: 1 100 c.u, Стек: 50 K Уровни: 30 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
1 100 c.u, |
19:00 |
#22 EPT Cup Day 1C
Buy-in + комиссия: 23 100 RUB Buy-in: 330 c.u, Стек: 20 K Уровни: 20 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Single Re-entry per Flight |
330 c.u, |
Вс, 28 марта | ||
12:00 |
#12 EPT Sochi Main Event Day 5
Уровни: 90 min |
- |
12:00 |
#21 EPT High Roller Day 3
Уровни: 60 min |
- |
12:00 |
#23 Deep Stack Day 2 Final
Уровни: 40 min |
- |
14:00 |
#22 EPT Cup Day 2 Final
Уровни: 30 min |
- |
14:00 |
#24 NL Hold'em
Buy-in + комиссия: 23 100 RUB Buy-in: 330 c.u, Стек: 20 K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
330 c.u, |
16:00 |
#25 NL Hold'em
Buy-in + комиссия: 38 500 RUB Buy-in: 550 c.u, Стек: 20 K Уровни: 15 min Поздняя регистрация: 8 уровней Format: Unl Re-Entry |
550 c.u, |
|
Дата | Турнир | Buy-in | Стек | Уровни | К-во входов | Призовой фонд |
---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2021 14:00 | #23 EPT Deep Stack | 1,100 c.u. | 50000 | 34 | 186 | 180,420.0 c.u. |
26.03.2021 16:00 | #21 EPT High Roller | 5,300 c.u. | 50000 | 34 | 105 | 509,250.0 c.u. |
28.03.2021 14:00 | #22 EPT Cup | 330 c.u. | 20000 | 36 | 42 | 254,334.0 c.u. |
28.03.2021 12:00 | #12 EPT Main Event — Day 4 + FT | 2,500 c.u. | 30000 | 36 | 8 | 1,884,283.2 c.u. |
26.03.2021 12:00 | #12 EPT Main Event — Day 3 | 2,500 c.u. | 30000 | 20 | 127 | 1,884,283.2 c.u. |
25.03.2021 12:00 | #12 EPT Main Event | 2,500 c.u. | 30000 | 15 | 304 | 1,806,877.2 c.u. |
22.03.2021 14:00 | #10 Deep Stack | 550 c.u. | 50000 | 34 | 419 | 203,215.0 c.u. |
21.03.2021 12:00 | #1 EPT National | 1,100 c.u. | 30000 | 36 | 83 | 542,230.0 c.u. |
Дата | Турнир | Buy-in | Стек | Уровни | К-во входов | Призовой фонд |
---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2021 20:00 | #14 SATELLITE TO MAIN EVENT WIN YOUR SEAT AT 50 K CHIPS | 570 у.е | 10000 | 50 | 153 | 76500 у.е |
28.03.2021 16:00 | #25 NL Holdem | 550 у.е | 20000 | 36 | 107 | 51895 у.е |
28.03.2021 14:00 | #24 NL Holdem | 330 у.е | 20000 | 36 | 176 | 51216 у.е |
27.03.2021 14:00 | #23 EPT Deep Stack | 1100 у.е | 50000 | 34 | 186 | 180420 у.е |
26.03.2021 19:00 | #22 EPT Cup | 330 у.е | 20000 | 36 | 874 | 254334 у.е |
26.03.2021 16:00 | #21 EPT High Roller | 5300 у.е | 50000 | 34 | 105 | 509250 у.е |
23.03.2021 12:00 | #12 EPT Main Event | 2500 у.е | 30000 | 36 | 852 | 1884283 у.е |
26.03.2021 12:30 | #19 SATELLITE TO HIGH ROLLER WIN YOUR SEAT AT 100 K CHIPS | 600 у.е | 10000 | 50 | 131 | 69430 у.е |
26.03.2021 14:00 | #20 EPT PLO — Bounty 100 KO | 550 у.е | 20000 | 35 | 135 | 65475 у.е |
25.03.2021 15:00 | #17 NL Hold’em | 1100 у.е | 20000 | 36 | 249 | 241530 у.е |
25.03.2021 20:00 | #18 SATELLITE TO HIGH ROLLER WIN YOUR SEAT AT 100 K CHIPS | 600 у.е | 20000 | 50 | 57 | 30210 у.е |
25.03.2021 12:30 | #16 SATELLITE TO EVENT #17 WIN YOUR SEAT AT 100 K CHIPS | 125 у.е | 10000 | 50 | 315 | 34650 у.е |
24.03.2021 12:00 | #15 SATELLITE TO MAIN EVENT WIN YOUR SEAT AT 50 K CHIPS | 570 у.е | 10000 | 50 | 95 | 47500 у.е |
19.03.2021 12:00 | #2 BOUNTY SATELLITE TO EPT NATIONAL WIN YOUR SEAT AT 100 K CHIPS | 240 у.е | 10000 | 49 | 229 | 48090 у.е |
23.03.2021 16:00 | #13 BOUNTY SATELLITE TO EPT MAIN EVENT WIN YOUR SEAT AT 100 K CHIPS | 400 у.е | 10000 | 50 | 268 | 93800 у.е |
22.03.2021 14:00 | #10 EPT Deep Stack | 550 у.е | 50000 | 34 | 419 | 203215 у.е |
22.03.2021 20:00 | #11 SATELLITE TO MAIN EVENT WIN YOUR SEAT AT 50 K CHIPS | 570 у.е | 10000 | 50 | 92 | 46000 у.е |
22.03.2021 12:00 | #9 Satellite to EPT Main Event — Win your Seat at 100k Chips | 285 у.е | 10000 | 50 | 213 | 53250 у.е |
19.03.2021 12:00 | #1 EPT National | 1,100 y.e. | 30000 | 36 | 559 | 542,230.0 y.e. |
21.03.2021 20:00 | #8 SATELLITE TO MAIN EVENT WIN YOUR SEAT AT 100 K CHIPS | 285 у.е | 10000 | 50 | 246 | 61500 у.е |
21.03.2021 14:00 | #7 EPT Bounty — 100 KO | 330 у.е | 20000 | 36 | 548 | 159468 у.е |
20.03.2021 19:00 | #6 EPT PLO | 550 у.е | 20000 | 35 | 106 | 51410 у.е |
19.03.2021 20:00 | #4 SATELLITE TO EPT NATIONAL WIN YOUR SEAT AT 50 K CHIPS | 250 у.е | 10000 | 49 | 183 | 40260 у.е |
20.03.2021 12:00 | #5 SATELLITE TO EPT NATIONAL WIN YOUR SEAT AT 50 K CHIPS | 250 у.е | 10000 | 50 | 193 | 42460 у.е |
19.03.2021 16:00 | #3 SATELLITE TO EPT NATIONAL WIN YOUR SEAT AT 100 K CHIPS | 125 у.е | 10000 | 49 | 453 | 49830 у.е |
Казино Сочи предпринимает все необходимые меры безопасности. Мы посвятили им целый раздел на этой странице, прочитать подробности вы можете в секции "Что с COVID-19?"
Серия пройдет на территории игорной зоны «Красная поляна» в «Казино Сочи».
Точный адрес: Эстонская ул., 51, Сочи, Краснодарский край.
Международный аэропорт «Сочи» расположен в 45 км от «Казино Сочи».
Добраться до казино можно несколькими способами.
1. Такси Uber. Поездка обойдется примерно в 1500 рублей.
2. Скоростной электропоезд «Ласточка». От ж/д станций в Сочи, Мацесте, Хосте и Адлере до Красной Поляны (до станции «Эсто-Садок») курсируют фирменные электропоезда «Ласточка». Время в пути от станции «Сочи» около 1 часа.
3. Сайт blablacar.ru. Многие местные каждый день ездят на работу и недорого подвозят желающих.
4. Таксисты на ж/д вокзале Адлера начали демпинговать и возить людей на такси по 200-300 руб. с человека. Они собирают 4 человека на машину и развозят по курортам. Минус: встречаются гонщики и не всегда это безопасно.
Более подробная информация расположена на этой странице в блоке «Как добраться?»
Чтобы получить карту гостя казино, вам нужен паспорт.
Играть можно с 18 лет. Во время раздачи вы можете говорить на английском или русском языке. Вне раздач — на любом, но не используя обсценную лексику.
Максимально удобным вариантом является отель Marriott, который прилегает к «Казино Сочи».
Более демократичный вариант, но также очень удобный — апарт-отель «Горки-Город».
Вариант со скидкой в 30% — отель «Бонус» 4*, расположенный в паре минут пешей ходьбы от «Казино Сочи».
Мы всегда рады помочь вам с выбором отеля. Звоните Нелли + 7 915 09 09 09 1.
Позвоните Марианне по номеру +380680229999 — она вам всё расскажет в самых мельчайших подробностях. Вместе вы подберете наиболее удобный для вас способ оплаты.
Игроки не могут вносить бай-ин наличными деньгами, они должны приобрести фишки казино заранее в кассе казино. В казино есть множество кассовых стоек, и все они могут продавать фишки казино. 1 фишка = 70 руб.
Фишки казино могут быть приобретены за наличные в рублях или с использованием кредитных / дебетовых карт в кассе «Казино Сочи». Принимаются Visa и Master Card. При оплате картой казино берет комиссию в 3%. Лимиты зависят от собственных ограничений карты клиента.
Непосредственно в Сочи Казино можно поменять валюту 24 часа в сутки
Непосредственно на месте вы можете подойти к любому из турнирных директоров или менеджеров серии — они всегда находятся за специальной стойкой или в турнирном зале.
На нашем сайте вы можете получить ответы на любые вопросы в лайв-чате с консультантом в правом нижнем углу экрана.
Позвоните нам и мы все расскажем! + 7 915 09 09 09 1 Нелли