В борьбе за титул «Лучший игрок года» автоматически участвуют все гости всех крупных турнирных фестивалей в «Покерном клубе Сочи». На 2025 год таких запланировано 14 штук, всё началось 16 января с первых ивентов SPF ЗИМА, а закончится всё с последней раздачей SPF Grand Final в самом конце декабря.
Попадание в призы в любом из кубковых турниров (сателлиты не считаются) приносит каждому игроку баллы. Чем более дорогой и более массовый турнир, чем длиннее путь к победе и чем более глубокий проход удался игроку, тем больше баллов он получит на свой счёт. После каждой серии баллы суммируются, тот, кто с 16 января по 29 декабря наберёт очков больше других, тому и полагается титул «Лучший игрок года» на следующие 12 месяцев и солидный денежный приз.
Формулу расчёта баллов вы можете посмотреть по этой ссылке.
Ежедневные турниры в «ПК Сочи», мини-серии по типу «День рождения клуба» в рейтинге «Игрок года» не участвуют (у них есть свой лидерборд).
В зону призовых гонки «Игрок года» попадут 10 человек, они получат от 700 SPF Coin (эквивалент 70 000 рублей) за 10-е место до 17 500 SPF Coin (≡ 1 750 000 рублей) за победу. Общий прайзпул — 42 000 SPF Coin (≡ 4 200 000 рублей).
Полный список призовых мест:
| Игрок года | |
| 1 место | 17 500 |
| 2 место | 10 500 |
| 3 место | 4 900 |
| 4 место | 2 450 |
| 5 место | 1 750 |
| 6 место | 1 260 |
| 7 место | 1 120 |
| 8 место | 980 |
| 9 место | 840 |
| 10 место | 700 |
- Все призовые выплачиваются в эквивалентной рублям сумме SPF Coin. 1 SPF Coin ≡ 1 фишка казино ≡ 100 рублей
- Один игрок может участвовать и в гонке «Игрок года», и в гонке «Игрок клуба»;
- Потратить выигранные в лидербордах деньги можно будет на любых турнирных сериях, которые будут проходить в «Покерном клубе Сочи»;
- В случае делёжки призового фонда, очки в таблицы лидеров тоже будут разделены пропорционально выплаченным призам;
- Очки в таблицы лидеров начисляют только за официально объявленные призовые места;
- Если в турнире нет призового фонда (турниры типа TOTAL KO), очки в лидерборд будут начислены только участникам финального стола;
- Сателлиты и любые другие отборочные турниры в рейтингах не участвуют;
- Минимальное количество игроков для старта рейтингового турнира — 10 человек, минимальный бай-ин — 50 у.е.;
- Информация, представленная на этой странице, носит ознакомительный характер. Полные правила лидербордов «Игрок года» и «Игрок клуба» можно запросить у менеджеров в «Покерном клубе Сочи»
Текущий рейтинг «Игрок года» (02/10/25):
| ID | Имя игрока | Баллы |
| 825982 | FEDOROV ALEKSEY | 10190 |
| 14699 | ZAMYATIN MIKHAIL | 9844 |
| 792976 | KABBANI ADEL | 5895 |
| 316541 | PROTASOV NIKOLAY | 5798 |
| 11295 | BARSEGYAN EDUARD | 5699 |
| 20887 | AMANI EZATULLA | 4798 |
| 7509 | TAMASYAN GARIK | 4645 |
| 885384 | SEMENETS EVGENIY | 4540 |
| 16664 | GABDULLIN DAMIR | 4501 |
| 575236 | KOMLEV SEMEN | 4156 |
| 465105 | KOSTITSYN ANDREY | 4085 |
| 55077 | ZAVOLOKA MIKHAIL | 4026 |
| 161951 | KIM EVGENIY 82 | 3998 |
| 410894 | SOBIN SERGEY | 3920 |
| 19053 | KOPYL DMITRIY | 3839 |
| 38413 | KIRICHENKO ALEKSANDR | 3819 |
| 19088 | FAL NIKOLAY | 3776 |
| 608956 | DZHAFAROV AZAT | 3673 |
| 37387 | LAKHOV ALEKSANDR | 3585 |
| 16696 | NEKRASOV EVGENIY 80 | 3551 |
| 53082 | ADAMYANTS ARTUR | 3440 |
| 146499 | MUSSAGAMBETOV TIMUR | 3359 |
| 609396 | SERGEEV DMITRIY 88 | 3298 |
| 609297 | RAGIMOV KHALIL | 3292 |
| 407361 | USMANOV SALIM | 3213 |
| 549042 | ZEMLYANOY NIKITA | 3209 |
| 33965 | MUSINYAN GOR | 3045 |
| 54235 | ALIEV DASHGYN | 2964 |
| 15837 | BEZHANYAN AREN | 2954 |
| 439940 | USTINOVICH OLEG | 2927 |
| 293121 | KUZNETSOV ALEKSEY 78 | 2907 |
| 147470 | DANILOV ANTON | 2865 |
| 451167 | MASHINISTOV ANDREY | 2825 |
| 52556 | ORMAN LEONID | 2800 |
| 53572 | CHUDAPAL SERGEY | 2798 |
| 612777 | SIDOROV ANDREY | 2796 |
| 638213 | GLAZYRIN ALEKSEY | 2714 |
| 865948 | SAFRONOV ALEKSANDR | 2672 |
| 397725 | ZAKHAROV DMITRIY | 2659 |
| 393430 | ISACHENKO ALEKSANDR | 2656 |
| 13470 | POKHABOV DMITRIY | 2620 |
| 16650 | LUGOVSKOY MAKSIM | 2590 |
| 16695 | CHERNOKOZ ANDREY | 2549 |
| 69443 | OLLE ALEKSEY | 2482 |
| 499571 | NASIROV RUSLAN | 2349 |
| 1049889 | MASSIMOV SUKHRAT | 2347 |
| 95143 | SHELUKHIN ALEXANDR | 2297 |
| 18241 | SKHULUKHIYA GIORGIY | 2286 |
| 18169 | SEMENOV ANDREY 80 | 2276 |
| 161981 | SANDULOV ALEKSANDR | 2257 |
| 10239 | ZHMAK RUSLAN | 2238 |
| 54260 | NESTEROV EVGENIY | 2182 |
| 94418 | DUMAN MAKHMUT | 2179 |
| 16592 | MUKHAMEDAMINOV TIMUR | 2110 |
| 15846 | FARAFONTOV ALEKSANDR | 2072 |
| 180886 | DERBYSHEV VYACHESLAV | 2052 |
| 39364 | KOPTEV DMITRIY | 2017 |
| 508719 | KRASILNIKOV SERGEY | 1953 |
| 103648 | GRITSUNOV SERGEY | 1933 |
| 766384 | ABAKUMOV ROMAN | 1892 |
| 53972 | GODZDANKER VADIM | 1867 |
| 23190 | MAGARAMOV RUSLAN | 1866 |
| 26379 | DANILYUK ANDREY | 1824 |
| 810557 | MOZHAYTSEV VLADIMIR | 1815 |
| 417218 | GUTSU ALEKSANDR | 1810 |
| 146215 | IVANOV VLADISLAV | 1808 |
| 987450 | BOGOMOLOV YAN | 1788 |
| 18069 | MARTIROSYAN VAHE | 1783 |
| 17206 | KIM EDUARD | 1770 |
| 56552 | GENERALOV KONSTANTIN | 1751 |
| 270019 | TIKHOV IVAN | 1718 |
| 19634 | ALBOROV ROMAN | 1696 |
| 246193 | POLEZHAEVA KSENIYA | 1659 |
| 79915 | IDRISOV ALMAT | 1655 |
| 131092 | RASSKAZOV ROMAN | 1640 |
| 732075 | SUPRUNOV ANDREY | 1637 |
| 19374 | GADZHIEV ROMAN | 1628 |
| 19498 | IRISHIN MARK | 1612 |
| 341670 | VLASOV DENIS | 1609 |
| 1001665 | SULTANBEK KAISAR | 1597 |
| 5411 | MNATSAKANYAN VANUSH | 1596 |
| 149074 | VALOV MAKSIM | 1547 |
| 14982 | TYURIN NIKOLAY | 1535 |
| 53967 | OPALIKHIN ALEKSEY | 1530 |
| 54970 | RAFIKOV ALBERT | 1524 |
| 413648 | KARDASH VYACHESLAV | 1521 |
| 12925 | KAYGORODTSEV ANDREY | 1492 |
| 146770 | PANKOV VITALIY | 1479 |
| 150510 | TAMBOVTSEV EVGENIY | 1474 |
| 731184 | ILICHEV IVAN | 1468 |
| 869303 | SHCHERBAKOV MIKHAIL | 1453 |
| 498979 | NAZHZHAR FRANSUA | 1441 |
| 161631 | ZAKHAROV IGOR | 1438 |
| 11734 | ZOTOV VYACHESLAV | 1435 |
| 782315 | GOLOVACHEVA ANASTASIYA | 1432 |
| 69802 | LEVIN DMITRIY | 1421 |
| 543212 | MATVEEVA KSENIYA | 1411 |
| 766284 | DERGACHEV NIKITA | 1404 |
| 8785 | REVZIN LEONID | 1380 |
| 471292 | KARPOVA NATALYA | 1367 |
| 53783 | KRAVETS SEMEN | 1366 |
| 45000 | KOKSHAROV OLEG | 1362 |
| 185708 | KONUSHIN VADIM | 1357 |
| 433140 | GRABAR ANDREY | 1322 |
| 131105 | TUKMACHEV IVAN | 1299 |
| 16534 | KOROTKIKH MIKHAIL | 1288 |
| 15752 | MESHCHENINETS NIKOLAY | 1273 |
| 10968 | KUDRINA IRINA | 1268 |
| 305772 | MIRZOYAN DAVID | 1264 |
| 864178 | KANTSER NIKITA | 1263 |
| 21010 | SHTOKMAN ILYA | 1254 |
| 582738 | ANTSIFEROV ANDREY | 1241 |
| 43867 | KVASHIN KONSTANTIN | 1236 |
| 521105 | SHATALOV IVAN | 1235 |
| 428818 | STOYKA ROMAN | 1229 |
| 546915 | DVORNIKOV YURIY | 1203 |
| 224338 | FADEEVA ALINA | 1192 |
| 588006 | CHERNYAVSKIY ILYA | 1179 |
| 609134 | OSIPOVA ALENA | 1175 |
| 732117 | CHENIN DMITRIY | 1173 |
| 269331 | ZORNICHENKO VLADISLAV | 1161 |
| 36842 | KOMAROV GEORGIY | 1148 |
| 337673 | GURYANOV VITALIY | 1137 |
| 64602 | SOROKIN ROMAN | 1137 |
| 808067 | CHUCHKANOV ALEKSANDR | 1126 |
| 159001 | PUGACHEV ARTEM | 1118 |
| 395012 | VITCHENKO DENIS | 1117 |
| 981571 | GORBUNOV ARTEM | 1114 |
| 702348 | PINCHUK ANDREY | 1103 |
| 641866 | KHALGAEV ANDREY | 1086 |
| 15321 | OGANYAN MIRAN | 1084 |
| 50982 | KUDRYASHOVA YULIYA | 1072 |
| 181619 | NECHAEV LEV | 1059 |
| 756062 | TROITSKIY IGOR | 1055 |
| 372149 | BELINSKIY ARTEM | 1051 |
| 15270 | VANYAN NVER | 1048 |
| 12165 | PIMENOV VYACHESLAV | 1046 |
| 9400 | MIKHNO STEPAN | 1032 |
| 18334 | VYUNCHENKO VITALIY | 1026 |
| 609136 | AGABAYEV ARSLAN | 1020 |
| 10198 | BOYAZITOV RAMIL | 1007 |
| 15753 | MELIKYAN GEVORG | 1002 |
| 269593 | YANTSEVICH VALERY | 998 |
| 37193 | YASYUCHENYA ELENA | 998 |
| 313038 | SHCHITNIKOV PAVEL | 992 |
| 246194 | POLEZHAEV ANTON | 989 |
| 55561 | KOSHCHIY VASILIY | 985 |
| 436037 | LEONGARDT DMITRIY | 982 |
| 852859 | STOTSKIY ARTUR | 982 |
| 1019721 | TIKHONOV IGOR | 978 |
| 557256 | ZHUGRALIN DAMIR | 969 |
| 53586 | CHALANDAROV VLADISLAV | 968 |
| 594865 | KARACHAROV IVAN | 961 |
| 164783 | LUCHKIN ALEKSANDR | 959 |
| 162645 | OLVINSKIY EVGENIY | 957 |
| 54513 | CHERNYAVSKIY SERGEY | 954 |
| 388922 | ZADOROZHNYUK TARAS | 952 |
| 541759 | SHEVCHENKO EKATERINA 91 | 949 |
| 15421 | KALACHEV SERGEY | 933 |
| 18745 | VITKIND DMITRIY | 931 |
| 543211 | VIZE VITALIY | 931 |
| 97828 | KOZIN ANDREY | 922 |
| 768439 | KUPRIN SERGEY | 922 |
| 149008 | DZHAVAKOV ARTUR | 917 |
| 170326 | VASILEV ANDREY | 915 |
| 864559 | MARTYNOV ROMAN | 913 |
| 229791 | SERYKH DMITRIY | 904 |
| 391990 | TYUKAEV EVGENIY | 898 |
| 8345 | MELKUMOV MIKHAIL | 890 |
| 19042 | VARTANYAN NORAYR | 889 |
| 19732 | PAPIKYAN ASHOT | 884 |
| 52019 | APOLONSKIY ANDREY | 883 |
| 55106 | CHIGINEV DENIS | 879 |
| 18811 | OVECHKIN ALEKSANDR | 869 |
| 897842 | DOMBOVSKIY EDUARD | 860 |
| 94465 | MELNIK ANDREY | 853 |
| 452332 | ALEKSEEV ANATOLIY | 849 |
| 19392 | MASLAK KONSTANTIN | 848 |
| 134229 | SOKRUTA STANISLAV | 848 |
| 897745 | NIKIFOROV PAVEL | 846 |
| 53924 | DEDELOV FEDOR | 831 |
| 413418 | SHEVKOPLYAS ANDREY | 829 |
| 1077689 | MEGERYA IGOR | 825 |
| 18926 | KASYANOV IGOR | 824 |
| 17635 | AVANESYAN VALERIY | 815 |
| 651697 | STEPANOV DMITRIY | 815 |
| 39113 | KONDRATIEV ALEKSANDR | 814 |
| 1029027 | MINASYAN DAVID | 813 |
| 864187 | ZAKOVRYASHIN MAKSIM | 813 |
| 52571 | KARASHTIN PAVEL | 811 |
| 711871 | SYSHCHENKO STANISLAV | 811 |
| 1019512 | ARAKELYAN BAGRAT | 808 |
| 245760 | MIKHASEV IVAN | 801 |
| 18925 | MANUCHARYAN VARTAN | 800 |
| 173663 | BEGOYAN LEVON | 792 |
| 1052023 | MNATSAKANYAN MARIYA | 792 |
| 1028048 | SHUMEYKO DMITRIY | 792 |
| 194894 | OZHGIBESOV ALEKSANDR | 791 |
| 116666 | VARENTSOV VLADIMIR | 788 |
| 19014 | LEVCHENKO VIKTOR | 787 |
| 269615 | KONDRAKHIN GENNADIY | 780 |
| 760793 | BEKULOV ASLAN | 779 |
| 486269 | SHALCHINOV ALEKSANDR | 770 |
| 588475 | ASTASHKO ANTON | 767 |
| 286263 | BALAEV VYACHESLAV | 765 |
| 628070 | ABELYAN GEGAM | 763 |
| 39146 | KURDIN VASILIY | 763 |
| 877987 | AKOPYAN GRIGOR | 756 |
| 625987 | DMITRIEV IGOR | 754 |
| 16704 | NAZARYAN GRAIR | 752 |
| 709617 | KHACHUKOV RUSLAN | 744 |
| 436041 | LEONGARDT SVETLANA | 738 |
| 1062865 | LAST STANISLAV | 737 |
| 545493 | GRIGORYAN NVER | 734 |
| 992838 | KRASILNIKOV ANTON | 725 |
| 557108 | SYSHCHENKO EVGENIY | 718 |
| 384491 | KHAMIDULLIN TIMUR | 717 |
| 53289 | GUBAEV RUSLAN | 707 |
| 60815 | RYAZANOV ALEKSEY | 706 |
| 1020219 | SMARANDI PETR | 703 |
| 53832 | KUMANEEV GEORGIY | 696 |
| 297046 | OLEYNIKOV PAVEL | 695 |
| 306942 | GARAGULYA ANTON 87 | 692 |
| 916492 | DANILOV NIKITA 93 | 687 |
| 39122 | BIDNYUK ANDREY | 684 |
| 875335 | KANSUZYAN ROMAN | 682 |
| 191954 | KURKUNAVA AINAR | 681 |
| 53402 | KRYAZHEV DENIS | 679 |
| 38403 | NURMAGOMEDOV AKHMED | 675 |
| 83581 | KOZLOVA RUSLANA | 669 |
| 53863 | ZLOTNIKOV ANATOLIY | 668 |
| 7663 | ZOLOTOREV IVAN | 668 |
| 490290 | ODINTSOV NIKITA | 667 |
| 9410 | RYBAK IGOR | 666 |
| 55832 | SUKHOV SERGEY | 663 |
| 1017527 | KISHENIN ALEKSANDR | 661 |
| 735376 | GADZHIEV PARVIZ | 660 |
| 203937 | KOSAREV VIKTOR | 659 |
| 309098 | ALDAKUSHEV VLADIMIR | 658 |
| 793931 | VORONKOVSKIY OLEG | 658 |
| 18355 | ANDREEV ANDREY | 657 |
| 647858 | AKOPYAN TIGRAN | 655 |
| 55516 | KIZYAKOV ALEKSANDR | 655 |
| 16105 | DENISOV ALEKSANDR | 652 |
| 16744 | LESIN DANIIL | 647 |
| 197610 | IVANOV SERGEY 88 | 646 |
| 385131 | KRETS ANDREY | 645 |
| 39117 | BONDAR ANDREY | 641 |
| 914833 | KROYAN ARMEN | 635 |
| 93944 | SUKHATSKIY ANDREY | 635 |
| 172442 | ZUBANOV ARTEM | 628 |
| 15934 | BUNINA NATALYA | 625 |
| 1038827 | COLCHER TIMOTHEE | 624 |
| 56377 | MUSTAFIN ILDAR | 609 |
| 212469 | FOKIN VITALIY | 608 |
| 944603 | SAYAKHUTDINOV ILSHAT | 607 |
| 679970 | ELGIN ALEXANDR | 605 |
| 760821 | GABDULLIN BULAT | 602 |
| 683158 | GOLUBCHIKOV SERGEY | 601 |
| 863971 | DANKIN ANDREY | 601 |
| 15809 | LOZOVAYA EVGENIYA | 599 |
| 937021 | SAVELEVA YULIYA | 598 |
| 70197 | KATAEVA GOLFIDA | 595 |
| 925415 | POLYAKOV ROMAN 85 | 593 |
| 403205 | SAMOYLOV ALEKSEY | 590 |
| 55347 | OSTROVSKIY ROMAN | 590 |
| 358735 | PETROSYAN KAMO | 587 |
| 484709 | KRAVCHENKO IGOR | 582 |
| 90756 | PROVKIN IGOR | 582 |
| 772872 | TSIRYUTA SERGEI | 582 |
| 116636 | VOVNENKO FILIPP | 581 |
| 1017649 | EFIMOV DMITRIY | 578 |
| 106845 | YUN ARKADIY | 578 |
| 403185 | SAMOYLOVA IRINA | 574 |
| 924384 | UGLITSKIY MIKHAIL | 572 |
| 116711 | GOLOVCHENKO VYACHESLAV | 562 |
| 1037435 | TELEZHKO OLEG | 562 |
| 478466 | SHCHERBAKOV KIRILL | 559 |
| 779675 | TULUBAEV ANDREY | 558 |
| 310296 | BARSEGYAN VLADIMIR | 557 |
| 95902 | TIKHONOV ARTUR | 556 |
| 864249 | ZHUKOV ALEKSEY | 552 |
| 660545 | RAZINKOV SERGEY | 551 |
| 603236 | SUETIN KONSTANTIN | 551 |
| 77193 | PUSHTAKOV ALEKSANDR | 548 |
| 19994 | MEDVEDEV DMITRIY | 546 |
| 500839 | DEGALTSEV ROMAN | 544 |
| 418435 | KARTASHOV RUSLAN | 544 |
| 208843 | GUSEV MAKSIM | 543 |
| 39103 | LAVRIKOV SERGEY | 540 |
| 15245 | ZOPUNYAN ARTEM | 540 |
| 291318 | SHAKHNAZARYAN GRIGORIY | 531 |
| 845381 | BYKOV VYACHESLAV | 526 |
| 305371 | PASHAZADE ANDREY | 526 |
| 490439 | MISHNEV ARTEM | 520 |
| 288016 | KUDAEV ISLAM | 518 |
| 1017423 | PLENKIN ALEKSANDR | 518 |
| 434151 | TERESHKIN NIKOLAY | 518 |
| 153827 | MARGOLIN LEV | 516 |
| 754906 | GAYNANOV DENIS | 512 |
| 440518 | KOMOV GLEB | 509 |
| 439041 | ZMIEV ANDREY | 507 |
| 56085 | ARATSEV DANIIL | 505 |
| 39051 | SARKISOV RAFAIL | 505 |
| 152638 | SAMKOV ALEKSEY | 503 |
| 56066 | OMAROV NARIMAN | 502 |
| 582226 | EYVAZOV TALAT | 501 |
| 102490 | LYSOV ALEKSEY | 499 |
| 161928 | KIM YURIY | 498 |
| 931879 | LI ANDREY | 498 |
| 54335 | GOLOLOBOV MAKSIM | 497 |
| 1051950 | BOGOMOLOV SERGEY | 496 |
| 37993 | GADZHIEV KHANPULAT | 495 |
| 306763 | ABDURAIMOV ENVER | 492 |
| 146607 | SUVOROV YURIY | 488 |
| 765935 | GRIGORYAN DMITRIY | 487 |
| 287153 | KRYAZHEV ANDREY 81 | 486 |
| 844295 | LI VITALIY 91 | 483 |
| 28557 | STOLKOVSKIY ANATOLIY | 483 |
| 187504 | ARKHIPENKOV ANTON | 480 |
| 554945 | GROMOV MAKSIM | 478 |
| 8234 | KUVSHINOV VADIM | 477 |
| 94167 | DUBEIKO MIKHAIL | 475 |
| 558342 | STOYANOV VELISLAV | 475 |
| 549305 | KOPTYAEV EVGENIY | 472 |
| 80908 | TERTYCHNYI ANDRII | 471 |
| 16509 | ASLANYAN DAVID | 468 |
| 322793 | GRECHISHNIKOV ALEKSANDR | 468 |
| 412870 | MATYUSHENKO ARSENTIY | 465 |
| 42244 | AVIDZBA DAMEY | 464 |
| 18815 | PILYAVSKIY VLADIMIR | 464 |
| 632003 | BAYKOV DMITRIY | 462 |
| 21086 | TREMZIN GLEB | 462 |
| 593658 | SHENGELIYA GIGA | 461 |
| 438582 | TABOLIN ALEKSANDR | 457 |
| 535507 | LEONOVA TATYANA | 456 |
| 55478 | SLEPOKUROV ARTEM | 453 |
| 534116 | BELOV ALEKSANDR | 451 |
| 148876 | VOZNESENSKIY NIKITA | 451 |
| 24891 | GAZARYAN SERGEY | 450 |
| 19746 | LI VITALIY 79 | 449 |
| 732674 | PYRKOV ILYA | 445 |
| 242952 | OGANESYAN ALBERT | 443 |
| 474037 | KOVALEV DANIL | 440 |
| 52222 | CHENTSOV MIKHAIL | 438 |
| 336403 | KRIVOLAPCHUK DENIS | 436 |
| 204511 | NIKONOROV ALEKSEY | 436 |
| 555215 | ALEKSEEV DMITRIY | 435 |
| 901372 | ANDRUSHCHENKO NIKOLAY | 431 |
| 71877 | KOVALEV ALEKSANDR | 430 |
| 672698 | SHALIMOV STANISLAV | 430 |
| 576153 | GONCHAROV DENIS | 429 |
| 419376 | KIRICHENKO KONSTANTIN | 422 |
| 875204 | DUKHNOV DMITRIY | 421 |
| 993732 | POPEKA IGOR | 421 |
| 61812 | TARBA YAKUB | 419 |
| 582533 | KATVALYAN SARKIS | 418 |
| 19017 | LITVINOV ANDREY | 417 |
| 986852 | NIKANDROV ARTEM | 416 |
| 459244 | ARKHIPTSEV EVGENIY | 414 |
| 1081147 | ANDREEV DMITRIY | 413 |
| 203227 | GUSEYNOV KABIR | 411 |
| 49302 | BUKHAROV GERMAN | 409 |
| 147285 | BONDAR DMITRIY | 407 |
| 205905 | PETRENKO NIKOLAY | 407 |
| 132445 | TATEVOSYAN SERGEY | 407 |
| 714183 | EROFEEV ANDREY | 405 |
| 162951 | KHOSTARYAN DAVID | 405 |
| 708422 | MAKAROV ALEKSEY | 405 |
| 342045 | KITOV BORIS | 404 |
| 17461 | KVACHAHIYA LEVAN | 404 |
| 721703 | SAGIDOV KURBAN | 402 |
| 681809 | ANUCHINA ELENA | 400 |
| 957520 | BOBROVSKIY AMIR | 398 |
| 136105 | STEPANYAN MANVEL | 396 |
| 1018046 | ZUEV VLADISLAV | 396 |
| 269144 | GUSACHENKO ALEKSANDR | 394 |
| 1018225 | MALYSHEV RUSLAN | 393 |
| 341682 | SHAGULYAMOV SARDOR | 392 |
| 16121 | KOVE DENIS | 390 |
| 298316 | AZAROV ILYA | 388 |
| 147042 | MUKHAMETZYANOV RINAT | 388 |
| 1049605 | NAGINSKIY MAKSIM | 388 |
| 598956 | PERFILEV OSTAP | 388 |
| 488756 | EZHOV ALEKSEY | 387 |
| 723602 | DOLGOV VYCHESLAV | 387 |
| 203928 | GORYUKHOV IVAN | 387 |
| 187249 | ILIN ANDREY 93 | 387 |
| 208830 | NOVOSELOV ALEKSEY | 387 |
| 203214 | TURUBANOV EGOR | 387 |
| 270401 | MARTIROSYAN ARTUR 96 | 385 |
| 955940 | GARAEV BULAT | 384 |
| 379060 | KHARITONOV VIKTOR | 380 |
| 383823 | TOROSYAN ROLAND | 380 |
| 259950 | BASHIN ALEKSANDR | 378 |
| 58116 | BUGAYCHYUK VLADISLAV | 376 |
| 132451 | ATNAGULOV RUSLAN | 371 |
| 1083864 | KULSHA EVGENIY | 371 |
| 5603 | MARKARYAN NORIK | 371 |
| 926880 | KHARITONOV VYACHESLAV | 369 |
| 409129 | SHAGINYAN SERGEY | 369 |
| 20046 | LOMIYA DMITRIY | 366 |
| 1095665 | TUMENOV ARTEM | 365 |
| 875409 | SABIROV ILNUR | 362 |
| 482377 | TEGAI SERGEI | 361 |
| 62338 | DARBINYAN ERVAND | 358 |
| 1040937 | RAEZ FRIEDRICH PAUL | 358 |
| 994421 | BORISOV ALEKSANDR | 357 |
| 923774 | LIMANOV MAKSIM | 355 |
| 187909 | SANGADZHIEV OKA | 352 |
| 732844 | CHERNYSHEV ANTON | 350 |
| 39099 | GORYACHEV VIACHESLAV | 350 |
| 721375 | KEREFOV BORIS | 349 |
| 779665 | GAVRIKOV KIRILL | 347 |
| 715205 | YAROSLAVTSEV DMITRIY | 347 |
| 712378 | RESNYANSKIY IVAN | 346 |
| 450116 | BUROV ALEKSANDR | 345 |
| 18816 | KRASUNTSEV ALEXSANDR | 345 |
| 765918 | MNATSAKANYAN ARTEM | 344 |
| 39974 | ZAYNULLIN RUSLAN | 344 |
| 269611 | MOISEEV SERGEY | 342 |
| 271954 | ARSENTEV ANDREY | 341 |
| 76215 | SHVETSOV GENNADIY | 341 |
| 1028970 | MANTUROV NIKITA | 338 |
| 967757 | DRUZHININ ARTEM | 336 |
| 755539 | LEVIN ALEKSANDR | 334 |
| 5122 | ZHUK IGOR | 333 |
| 594181 | NIZAMUTDINOVA VILENA | 330 |
| 619319 | POLUDENNYY ALEKSANDR | 330 |
| 16916 | PONOMARENKO ALEKSEY | 330 |
| 507139 | AKIMOV DMITRIY | 328 |
| 672035 | KHOKHLOV ALEKSEY | 327 |
| 310422 | USTIMENKO SERGEY | 327 |
| 602500 | BUSHIN ALEKSANDR | 326 |
| 329244 | KONOVALOVA EKATERINA | 326 |
| 448891 | SITDIKOV RUSTAM | 326 |
| 130018 | ZUBALOV YURIY | 326 |
| 287886 | GRIGORYAN VLADISLAV | 326 |
| 73286 | LAZKO ELIZAVETA | 325 |
| 10964 | KUDRIN VYACHESLAV | 324 |
| 729714 | SEVOSTYANOVA EVGENIYA | 324 |
| 15736 | BERESNEV ALEKSANDR | 321 |
| 618523 | ABDRAKHMANOV MARAT | 317 |
| 5271 | TERZYAN KAREKIN | 317 |
| 439346 | VLASKIN MIKHAIL | 314 |
| 83484 | ARISTOV SERGEY | 314 |
| 12807 | CHAMAGUA BESLAN | 314 |
| 54968 | FEDIN ALEKSEY | 312 |
| 477309 | STREKALOV EVGENIY | 312 |
| 399005 | TEPLYAKOV ANATOLIY | 312 |
| 235974 | ZLOBIN TIMUR | 312 |
| 653825 | VASYUTOVICH GALINA | 311 |
| 293405 | BUZOEV MIRON | 310 |
| 94768 | GRUZDEV ALEXANDR | 310 |
| 95144 | SHELUKHINA NATALYA | 307 |
| 269607 | NIYATBEKOV SHAMSHOD | 306 |
| 731185 | PROTASOV EVGENIY | 305 |
| 741539 | SHULYMAN MIKHAIL | 305 |
| 14629 | STEPANOV ANDREY | 305 |
| 15352 | SKOROKHOD VSEVOLOD | 302 |
| 131077 | KEREFOV KHASAN | 301 |
| 388632 | MARTIROSYAN GAIK | 301 |
| 1019460 | TERESHCHENKO DENIS | 299 |
| 582225 | GAYRBEKOV SHARIP | 298 |
| 246271 | OSIPOV ANDREY | 298 |
| 161703 | AYAGANOV AZAMAT | 297 |
| 204825 | MUSIN AYDAR | 297 |
| 395429 | AKHMEDJANOV FARRUKH | 294 |
| 536040 | GALIULLIN RUSLAN | 294 |
| 10183 | GAYNANOV ARTUR | 294 |
| 488583 | ILCHENKO ROMAN | 294 |
| 98385 | PAK ALEKSEY | 294 |
| 204503 | VYBOROV ARTUR | 294 |
| 14964 | IVANOV DMITRIY 73 | 289 |
| 457747 | KRASNOV MAKSIM | 289 |
| 500381 | SHTERN ANDREY | 289 |
| 270048 | MOLKOV SERGEY | 288 |
| 14703 | YASTREBTSOVA OLGA | 287 |
| 203223 | KUZNETSOV DMITRIY 88 | 285 |
| 36784 | SEMENYUK LEONID | 285 |
| 163282 | STRELCHENOK VITALIY | 285 |
| 81245 | BERNIKOV VYACHESLAV | 284 |
| 54525 | LIPKIN OLEG | 284 |
| 675461 | SAVINA ANASTASIYA | 284 |
| 760356 | BIKBULATOV RAUF | 283 |
| 1070949 | EVTUKHOV NIKOLAY | 283 |
| 285643 | MALTSEV DMITRIY 85 | 283 |
| 96853 | KRASNOV VADIM | 282 |
| 763849 | MASTIEV SAMIR | 282 |
| 15011 | SAPOZHNIKOV OLEG 88 | 282 |
| 53291 | BUROV ANDREY | 281 |
| 203249 | IZOTOV PAVEL | 281 |
| 533999 | CHAIKIN PAVEL | 280 |
| 82022 | MELENTYEV SERGEY 83 | 280 |
| 53135 | KNYAZEV ALEKSANDR | 279 |
| 52444 | BALANYUK EVGENIY | 278 |
| 520814 | GODUNOV BORIS | 278 |
| 1081325 | BALASANYAN KHOREN | 277 |
| 500379 | DROZDOV DMITRIY | 277 |
| 864388 | VARTANESOV LEVON | 277 |
| 37166 | OLIMJONOV AKHMADJON | 276 |
| 10407 | PROSTOROV DMITRIY | 276 |
| 386660 | MAURIN MAKSIM | 275 |
