| № | Игрок | Страна | Сумма выплат |
|---|---|---|---|
| 1 | Yakub Tarba | Russia | 2900 c.u. |
| 2 | Viacheslav Kovalev | Estonia | 2695 c.u. |
| 3 | Aleksandr Donetskov | 1600 c.u. | |
| 4 | |
Russia | 1175 c.u. |
| 5 | Kaplan Blyagoz | 850 c.u. | |
| 6 | Alenichev Ivan | Russia | 650 c.u. |
| 7 | Kozlov Andrey 82 | Russia | 525 c.u. |
| 8 | Masud Hami Kut | 425 c.u. | |
| 9 | Nikita Bugaenko | 325 c.u. | |
| 10 | |
Russia | 300 c.u. |
| 11 | Alexandr Dolgov | Russia | 300 c.u. |