| № | Игрок | Страна | Сумма выплат |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruslan Khachukov | Russia | 7375 у.е. |
| 2 | |
Russia | 6000 у.е. |
| 3 | Dzhavakov Artur | Russia | 3800 у.е. |
| 4 | Ivan Goryukhov | Russia | 2775 у.е. |
| 5 | Sergey Shaginyan | Russia | 2025 у.е. |
| 6 | |
France | 1550 у.е. |
| 7 | Natalya Karpova | Russia | 1225 у.е. |
| 8 | |
Russia | 975 у.е. |
| 9 | Aleksandr Ozhgibesov | Russia | 800 у.е. |
| 10 | Vladimir 76 Li | Russia | 650 у.е. |
| 11 | |
Russia | 650 у.е. |
| 12 | Eduard Dombovskiy | Russia | 550 у.е. |
| 13 | Vladimir Mozhaytsev | Russia | 550 у.е. |
| 14 | Andrey Burov | Russia | 500 у.е. |
| 15 | Zakharov Igor | Russia | 500 у.е. |
| 16 | Armen Kroyan | Russia | 475 у.е. |
| 17 | |
Russia | 475 у.е. |