№ | Игрок | Страна | Сумма выплат |
---|---|---|---|
1 | Aleksandr Megrelidze | 4868 у.е. | |
2 | Ruslan Yunusov | 5950 у.е. | |
3 | Pavel Ivannikov | Россия | 5875 у.е. |
4 | ![]() |
5830 у.е. | |
5 | Pavel Kuznetsov | Россия | 2280 у.е. |
6 | Evgenii Syshchenko | 1715 у.е. | |
7 | Tsyganov Anatoliy | Russia | 1360 у.е. |
8 | ![]() |
1090 у.е. | |
9 | ![]() |
800 у.е. |