| № | Игрок | Страна | Сумма выплат |
|---|---|---|---|
| 1 | |
Russia | 5661 у.е. |
| 2 | |
Russia | 3885 у.е. |
| 3 | Artem Budashko | Russia | 2735 у.е. |
| 4 | Aleksandr Kalinin | Russia | 1915 у.е. |
| 5 | David Rossel | Russia | 1385 у.е. |
| 6 | Pavel Zabrodin | Russia | 1055 у.е. |
| 7 | Valeriy Mametiev | Russia | 840 у.е. |
| 8 | Alexandr Rudov | Russia | 675 у.е. |
| 9 | Dmitry Lomiia | Russia | 545 у.е. |
| 10 | |
Russia | 480 у.е. |