№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artem Mishnev | 4 | 2 | 155100 | Russia |
2 | Ilya Chudinov | 8 | 8 | 139300 | Russia |
3 | Daniil Burlakov | 8 | 1 | 131200 | Russia |
4 | No name | 8 | 3 | 125600 | Russia |
5 |
|
7 | 3 | 114300 | Russia |
6 | Konstantin Zhuravlev | 7 | 8 | 108300 | Russia |
7 | Gennadiy Shvetsov | 7 | 4 | 106700 | Russia |
8 |
|
4 | 5 | 102800 | Russia |
9 | Stanislav Gummel | 8 | 9 | 87500 | Russia |
10 | Oleg Proskurin | 7 | 2 | 72800 | Russia |
11 | Aleksey Lopotan | 7 | 5 | 66400 | Russia |
12 |
|
8 | 6 | 55700 | Russia |
13 |
|
7 | 9 | 54000 | Russia |
14 | Vladislav Funk | 8 | 2 | 52800 | |
15 |
|
4 | 1 | 51600 | Russia |
16 | Andrey Savostin | 4 | 4 | 45400 | Russia |
17 | Andrey Ten | 4 | 6 | 33300 | Russia |
18 | Sergey Chuprina | 4 | 8 | 19200 | Russia |
№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
4 | 1 | 51600 | Russia |
2 | Artem Mishnev | 4 | 2 | 155100 | Russia |
3 | Andrey Savostin | 4 | 4 | 45400 | Russia |
4 |
|
4 | 5 | 102800 | Russia |
5 | Andrey Ten | 4 | 6 | 33300 | Russia |
6 | Sergey Chuprina | 4 | 8 | 19200 | Russia |
7 | Oleg Proskurin | 7 | 2 | 72800 | Russia |
8 |
|
7 | 3 | 114300 | Russia |
9 | Gennadiy Shvetsov | 7 | 4 | 106700 | Russia |
10 | Aleksey Lopotan | 7 | 5 | 66400 | Russia |
11 | Konstantin Zhuravlev | 7 | 8 | 108300 | Russia |
12 |
|
7 | 9 | 54000 | Russia |
13 | Daniil Burlakov | 8 | 1 | 131200 | Russia |
14 | Vladislav Funk | 8 | 2 | 52800 | |
15 | No name | 8 | 3 | 125600 | Russia |
16 |
|
8 | 6 | 55700 | Russia |
17 | Ilya Chudinov | 8 | 8 | 139300 | Russia |
18 | Stanislav Gummel | 8 | 9 | 87500 | Russia |