№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Mozhaytsev | 20 | 7 | 480000 | Russia |
2 | Ruslan Isaevich | 20 | 8 | 278000 | Belarus |
3 | Gamlet Keshishyan | 20 | 4 | 271000 | Russia |
4 | Makhmut Duman | 20 | 6 | 258000 | Turkey |
5 | Evgeniy Arkhiptsev | 20 | 3 | 211000 | Russia |
6 | Eduard Kadyrov | 20 | 9 | 198000 | Russia |
7 | Dmitriy Kuznetsov | 20 | 1 | 118000 | Russia |
8 | Andrey Tulubaev | 20 | 2 | 80000 | Russia |
№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 4 | 462000 | Russia |
2 |
![]() |
10 | 3 | 435000 | Russia |
3 |
![]() |
9 | 9 | 393000 | Russia |
4 | Pavel Belyakov | 10 | 2 | 332000 | Russia |
5 | Bulat Garaev | 9 | 8 | 299000 | Russia |
6 |
![]() |
10 | 5 | 218000 | Russia |
7 |
![]() |
10 | 1 | 209000 | Russia |
8 | Dashgyn Aliev | 9 | 6 | 204000 | Russia |
9 |
![]() |
9 | 4 | 201000 | Russia |
10 |
![]() |
9 | 5 | 149000 | Russia |
11 | Dmitriy 88 Sergeev | 10 | 8 | 69000 | Russia |
12 | Andrey Gudim | 9 | 2 | 54000 | Russia |
№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timur Musagambetov | 9 | 3 | 420000 | Kazakhstan |
2 | Eduard Dombovskiy | 9 | 7 | 331000 | Russia |
3 |
![]() |
9 | 4 | 310000 | Russia |
4 | Aleksandr Pushtakov | 9 | 9 | 280000 | Russia |
5 |
![]() |
9 | 2 | 219000 | Ukraine |
6 | Mikhail Kudinov | 9 | 8 | 178000 | Russia |
7 | Aleksandr Bogachev | 9 | 6 | 105000 | Russia |
№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaisar Sultanbek | 5 | 6 | 627000 | Kazakhstan |
2 | Vladislav Chalandarov | 5 | 7 | 369000 | Russia |
3 | Aleksey Krasnov | 6 | 8 | 272000 | Russia |
4 | Nver Vanyan | 5 | 9 | 254000 | Russia |
5 |
![]() |
6 | 5 | 244000 | Russia |
6 | Maksim Gromov | 6 | 7 | 149000 | Russia |
7 | Andrey 81 Kryazhev | 6 | 2 | 76000 | Russia |
8 |
![]() |
6 | 4 | 71000 | Russia |
9 | Sergey Sukhov | 5 | 2 | 52000 | Russia |
№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | No name | 10 | 7 | 459000 | Russia |
2 | Hayk Manasyan | 9 | 5 | 313000 | Armenia |
3 |
![]() |
9 | 8 | 280000 | Uzbekistan |
4 |
![]() |
9 | 4 | 246000 | Russia |
5 | Alena Osipova | 9 | 1 | 203000 | Russia |
6 | Kirill Bogdanovskiy | 10 | 3 | 192000 | Russia |
7 | Mariya Mnatsakanyan | 9 | 7 | 187000 | Russia |
8 |
![]() |
10 | 9 | 132000 | Kazakhstan |
9 | Aleksandr Knyazev | 10 | 8 | 75000 | Russia |
10 |
![]() |
10 | 2 | 38300 | Russia |
№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaisar Sultanbek | 9 | 6 | 627000 | Kazakhstan |
2 | Vladimir Mozhaytsev | 10 | 1 | 480000 | Russia |
3 |
![]() |
14 | 9 | 462000 | Russia |
4 | No name | 10 | 3 | 459000 | Russia |
5 |
![]() |
10 | 6 | 435000 | Russia |
6 | Timur Musagambetov | 15 | 5 | 420000 | Kazakhstan |
7 |
![]() |
10 | 2 | 393000 | Russia |
8 | Vladislav Chalandarov | 16 | 6 | 369000 | Russia |
9 | Pavel Belyakov | 16 | 2 | 332000 | Russia |
10 | Eduard Dombovskiy | 13 | 8 | 331000 | Russia |
11 | Hayk Manasyan | 15 | 1 | 313000 | Armenia |
12 | Bulat Garaev | 13 | 6 | 299000 | Russia |
13 |
![]() |
14 | 1 | 280000 | Uzbekistan |
14 | Aleksandr Pushtakov | 13 | 3 | 280000 | Russia |
15 | Ruslan Isaevich | 14 | 5 | 278000 | Belarus |
16 | Aleksey Krasnov | 9 | 8 | 272000 | Russia |
17 | Gamlet Keshishyan | 16 | 3 | 271000 | Russia |
18 | Makhmut Duman | 14 | 8 | 258000 | Turkey |
19 | Nver Vanyan | 9 | 7 | 254000 | Russia |
20 |
![]() |
13 | 9 | 246000 | Russia |
21 |
![]() |
9 | 5 | 244000 | Russia |
22 |
![]() |
10 | 8 | 219000 | Ukraine |
23 |
![]() |
10 | 5 | 218000 | Russia |
24 | Evgeniy Arkhiptsev | 16 | 1 | 211000 | Russia |
25 |
![]() |
13 | 1 | 209000 | Russia |
26 | Dashgyn Aliev | 14 | 2 | 204000 | Russia |
27 | Alena Osipova | 10 | 7 | 203000 | Russia |
28 |
![]() |
15 | 4 | 201000 | Russia |
29 | Eduard Kadyrov | 16 | 8 | 198000 | Russia |
30 | Kirill Bogdanovskiy | 14 | 6 | 192000 | Russia |
31 | Mariya Mnatsakanyan | 10 | 4 | 187000 | Russia |
32 | Mikhail Kudinov | 15 | 8 | 178000 | Russia |
33 | Maksim Gromov | 14 | 4 | 149000 | Russia |
34 |
![]() |
14 | 7 | 149000 | Russia |
35 |
![]() |
15 | 2 | 132000 | Kazakhstan |
36 | Dmitriy Kuznetsov | 9 | 3 | 118000 | Russia |
37 | Aleksandr Bogachev | 16 | 9 | 105000 | Russia |
38 | Andrey Tulubaev | 13 | 7 | 80000 | Russia |
39 | Andrey 81 Kryazhev | 9 | 2 | 76000 | Russia |
40 | Aleksandr Knyazev | 15 | 7 | 75000 | Russia |
41 |
![]() |
16 | 4 | 71000 | Russia |
42 | Dmitriy 88 Sergeev | 9 | 4 | 69000 | Russia |
43 | Andrey Gudim | 15 | 3 | 54000 | Russia |
44 | Sergey Sukhov | 13 | 2 | 52000 | Russia |
45 |
![]() |
9 | 1 | 38300 | Russia |
№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 1 | 38300 | Russia |
2 | Andrey 81 Kryazhev | 9 | 2 | 76000 | Russia |
3 | Dmitriy Kuznetsov | 9 | 3 | 118000 | Russia |
4 | Dmitriy 88 Sergeev | 9 | 4 | 69000 | Russia |
5 |
![]() |
9 | 5 | 244000 | Russia |
6 | Kaisar Sultanbek | 9 | 6 | 627000 | Kazakhstan |
7 | Nver Vanyan | 9 | 7 | 254000 | Russia |
8 | Aleksey Krasnov | 9 | 8 | 272000 | Russia |
9 | Vladimir Mozhaytsev | 10 | 1 | 480000 | Russia |
10 |
![]() |
10 | 2 | 393000 | Russia |
11 | No name | 10 | 3 | 459000 | Russia |
12 | Mariya Mnatsakanyan | 10 | 4 | 187000 | Russia |
13 |
![]() |
10 | 5 | 218000 | Russia |
14 |
![]() |
10 | 6 | 435000 | Russia |
15 | Alena Osipova | 10 | 7 | 203000 | Russia |
16 |
![]() |
10 | 8 | 219000 | Ukraine |
17 |
![]() |
13 | 1 | 209000 | Russia |
18 | Sergey Sukhov | 13 | 2 | 52000 | Russia |
19 | Aleksandr Pushtakov | 13 | 3 | 280000 | Russia |
20 | Bulat Garaev | 13 | 6 | 299000 | Russia |
21 | Andrey Tulubaev | 13 | 7 | 80000 | Russia |
22 | Eduard Dombovskiy | 13 | 8 | 331000 | Russia |
23 |
![]() |
13 | 9 | 246000 | Russia |
24 |
![]() |
14 | 1 | 280000 | Uzbekistan |
25 | Dashgyn Aliev | 14 | 2 | 204000 | Russia |
26 | Maksim Gromov | 14 | 4 | 149000 | Russia |
27 | Ruslan Isaevich | 14 | 5 | 278000 | Belarus |
28 | Kirill Bogdanovskiy | 14 | 6 | 192000 | Russia |
29 |
![]() |
14 | 7 | 149000 | Russia |
30 | Makhmut Duman | 14 | 8 | 258000 | Turkey |
31 |
![]() |
14 | 9 | 462000 | Russia |
32 | Hayk Manasyan | 15 | 1 | 313000 | Armenia |
33 |
![]() |
15 | 2 | 132000 | Kazakhstan |
34 | Andrey Gudim | 15 | 3 | 54000 | Russia |
35 |
![]() |
15 | 4 | 201000 | Russia |
36 | Timur Musagambetov | 15 | 5 | 420000 | Kazakhstan |
37 | Aleksandr Knyazev | 15 | 7 | 75000 | Russia |
38 | Mikhail Kudinov | 15 | 8 | 178000 | Russia |
39 | Evgeniy Arkhiptsev | 16 | 1 | 211000 | Russia |
40 | Pavel Belyakov | 16 | 2 | 332000 | Russia |
41 | Gamlet Keshishyan | 16 | 3 | 271000 | Russia |
42 |
![]() |
16 | 4 | 71000 | Russia |
43 | Vladislav Chalandarov | 16 | 6 | 369000 | Russia |
44 | Eduard Kadyrov | 16 | 8 | 198000 | Russia |
45 | Aleksandr Bogachev | 16 | 9 | 105000 | Russia |