№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
2 | 6 | 638000 | Russia |
2 | Vladislav Troyakov | 1 | 6 | 609000 | Russia |
3 |
|
2 | 9 | 525000 | Russia |
4 | Maksim Pobedonostsev | 1 | 1 | 507000 | Russia |
5 | Nikolay Ushakov | 1 | 2 | 395000 | Russia |
6 | Andrey 81 Kryazhev | 2 | 2 | 380000 | Russia |
7 | Ilya Frolenkov | 1 | 9 | 333000 | Russia |
8 | Andrey Vshivtsev | 1 | 3 | 315000 | Russia |
9 |
|
2 | 1 | 291000 | Russia |
10 |
|
2 | 5 | 288000 | Russia |
11 | Sergey Kulakov | 1 | 7 | 266000 | Russia |
12 |
|
1 | 5 | 258000 | |
13 | Kirill Bessolov | 1 | 4 | 246000 | Russia |
14 | Grabar Andrey | 2 | 3 | 194000 | Russia |
15 |
|
2 | 4 | 149000 | Russia |
16 | Evgeniy Kolobovnikov | 2 | 7 | 131000 | Russia |
17 | Oleg 09-87 Bogdanov | 1 | 8 | 121000 | Russia |
18 | Danir Fazylov | 2 | 8 | 109000 | Russia |
№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maksim Pobedonostsev | 1 | 1 | 507000 | Russia |
2 | Nikolay Ushakov | 1 | 2 | 395000 | Russia |
3 | Andrey Vshivtsev | 1 | 3 | 315000 | Russia |
4 | Kirill Bessolov | 1 | 4 | 246000 | Russia |
5 |
|
1 | 5 | 258000 | |
6 | Vladislav Troyakov | 1 | 6 | 609000 | Russia |
7 | Sergey Kulakov | 1 | 7 | 266000 | Russia |
8 | Oleg 09-87 Bogdanov | 1 | 8 | 121000 | Russia |
9 | Ilya Frolenkov | 1 | 9 | 333000 | Russia |
10 |
|
2 | 1 | 291000 | Russia |
11 | Andrey 81 Kryazhev | 2 | 2 | 380000 | Russia |
12 | Grabar Andrey | 2 | 3 | 194000 | Russia |
13 |
|
2 | 4 | 149000 | Russia |
14 |
|
2 | 5 | 288000 | Russia |
15 |
|
2 | 6 | 638000 | Russia |
16 | Evgeniy Kolobovnikov | 2 | 7 | 131000 | Russia |
17 | Danir Fazylov | 2 | 8 | 109000 | Russia |
18 |
|
2 | 9 | 525000 | Russia |