Дмитрий Левин стал Чемпионом России по покеру в 2024 году

MIX-Max

Назад

Серия турниров: EAPT Grand Final

Дата: 26.10.2018 00:00
Buy-in: $ 750
Стек: 30000
Количество входов: 135
Призовой фонд: $ 100000

Чипкаунты

1
2
DAY 3 by STACKS
DAY 3 by TABLES
Final day by stacks
Final day by tables
ИгрокКоличество фишекСтрана
1 BUKREEV MAKSIM 62 400 Russia
2 ZAITSEV ANTON 55 550 Russia
3 KONOVALOV YURIY 53 725 Russia
4 MYAKISHEV ILYA 51 200 Russia
5 GEVORKYAN GENNADIY 49 775 Russia
6 PUSTOVOY ALEKSANDR 48 800 Russia
7 MUKHIN VIKTOR 41 600 Russia
8 PUCHKOV KONSTANTIN 36 200 Russia
9 ENKOV RINAT 36 100 Russia
10 NACHAMAN ISRAEL 32 700 Israel
11 KHAN OLEG 32 250 Kazakhstan
12 SHELUKHIN ALEXANDER 31 500 Russia
13 NAKHAPETYAN SERGEY 31 250 Russia
14 ATTIA YOSSEF LAURENT 24 900 Israel
15 VELICHKO ALEXANDR 23 000 Russia
16 SHLEZ VADIM 22 500 United States
17 TSOYI ROMAN 21 300 Uzbekistan
18 PILYAVSKIY VLADIMIR 15 750 Ukraine
19 ZAMYATIN MIKHAIL 13 025 Russia
20 KOVALEVSKY SERAFIM 12 350 Russia
21 FILIPPOV FILIPP 11 025 Russia
22 TAMASYAN GARIK 9 700 Armenia
ИгрокСтолМестоКоличество фишекСтрана
1 Karagozyan Ruben 12 1 196500 Russia
2 Myakishev Ilya 11 3 168000 Russia
3 Orman Leonid 13 5 125500 Russia
4 Kato George 10 3 121600 Japan
5 Mityaev Ruslan 16 6 116300 Ukraine
6 Zaitsev Anton 12 6 111100 Russia
7 Gevorkyan Gennadiy 11 5 96500 Russia
8 Tamasyan Garik 15 6 95100 Armenia
9 Nazaryan Grair 16 4 95000 Armenia
10 Bukreev Maksim 12 5 86500 Russia
11 Avanesyan Valeriy 12 3 85000 Russia
12 Lipovka Vadim 14 5 79500 Belarus
13 Khachatryan Armen 8 1 79400 Russia
14 Kaigorodtsev Andrey 14 1 75600 Russia
15 Zamyatin Mikhail 7 5 74800 Russia
16 Shalaumov Oleg 8 5 74800 Russia
17 Myshkin Nikita 7 3 72400 Russia
18 Arutyunyan Karen 16 3 71200 Russia
19 Tsoyi Roman 11 1 65500 Uzbekistan
20 Pustovoy Aleksandr 7 2 64500 Russia
21 Danilyuk Andrey 11 6 64300 Russia
22 Nachaman Israel 9 6 58300 Israel
23 Karev Aleksey 9 5 57000 Russia
24 Bagdasaryan Sedrak 15 1 51400 Russia
25 Cheprakov Viktor 16 5 50000 Russia
26 Rodin Grigoriy 15 5 47800 Russia
27 Gavrish Pavel 8 3 47500 Russia
28 Shlez Vadim 9 3 47200 United States
29 Sandulov Oleksandr 10 5 45700 Ukraine
30 Zubov Alexander 10 6 45400 Russia
31 Mukhin Viktor 9 1 38400 Russia
32 Konovalov Alexandr 13 6 35400 Russia
33 Soboliev Konstiantyn 14 3 34900 Ukraine
34 Guliy Yuriy 15 3 31900 Russia
35 Sai Oleksandr 14 6 31600 Ukraine
36 Puchkov Konstantin 7 6 31500 Russia
37 Sokolovskiy Mikhail 8 2 30000 Russia
38 Beresnev Aleksandr 13 1 27900 Russia
39 Snimschikov Vladimir 13 3 26500 Russia
40 Petrov Anton 8 6 24200 Russia
41 Miheev Ivan 7 1 22900 Russia
42 Krivolutskiy Anatoliy 10 1 21700 Russia
ИгрокСтолМестоКоличество фишекСтрана
1 Karagozyan Ruben 12 1 196500 Russia
2 Myakishev Ilya 11 3 168000 Russia
3 Orman Leonid 13 5 125500 Russia
4 Kato George 10 3 121600 Japan
5 Mityaev Ruslan 16 6 116300 Ukraine
6 Zaitsev Anton 12 6 111100 Russia
7 Gevorkyan Gennadiy 11 5 96500 Russia
8 Tamasyan Garik 15 6 95100 Armenia
9 Nazaryan Grair 16 4 95000 Armenia
10 Bukreev Maksim 12 5 86500 Russia
11 Avanesyan Valeriy 12 3 85000 Russia
12 Lipovka Vadim 14 5 79500 Belarus
13 Khachatryan Armen 8 1 79400 Russia
14 Kaigorodtsev Andrey 14 1 75600 Russia
15 Zamyatin Mikhail 7 5 74800 Russia
16 Shalaumov Oleg 8 5 74800 Russia
17 Myshkin Nikita 7 3 72400 Russia
18 Arutyunyan Karen 16 3 71200 Russia
19 Tsoyi Roman 11 1 65500 Uzbekistan
20 Pustovoy Aleksandr 7 2 64500 Russia
21 Danilyuk Andrey 11 6 64300 Russia
22 Nachaman Israel 9 6 58300 Israel
23 Karev Aleksey 9 5 57000 Russia
24 Bagdasaryan Sedrak 15 1 51400 Russia
25 Cheprakov Viktor 16 5 50000 Russia
26 Rodin Grigoriy 15 5 47800 Russia
27 Gavrish Pavel 8 3 47500 Russia
28 Shlez Vadim 9 3 47200 United States
29 Sandulov Oleksandr 10 5 45700 Ukraine
30 Zubov Alexander 10 6 45400 Russia
31 Mukhin Viktor 9 1 38400 Russia
32 Konovalov Alexandr 13 6 35400 Russia
33 Soboliev Konstiantyn 14 3 34900 Ukraine
34 Guliy Yuriy 15 3 31900 Russia
35 Sai Oleksandr 14 6 31600 Ukraine
36 Puchkov Konstantin 7 6 31500 Russia
37 Sokolovskiy Mikhail 8 2 30000 Russia
38 Beresnev Aleksandr 13 1 27900 Russia
39 Snimschikov Vladimir 13 3 26500 Russia
40 Petrov Anton 8 6 24200 Russia
41 Miheev Ivan 7 1 22900 Russia
42 Krivolutskiy Anatoliy 10 1 21700 Russia
ИгрокСтолМестоКоличество фишекСтрана
1 Mukhin Viktor 13 1 124000 Russia
2 Kostyakov Konstantin 13 2 102000 Russia
3 Kuzmin Aleksandr 13 3 378000 Russia
4 Danilyuk Andrey 13 4 97000 Russia
5 Mkhitaryan Gurgen 13 5 108000 Armenia
6 Galitskiy Mikhail 13 6 563000 Russia
7 Kaigorodtsev Andrey 14 1 215000 Russia
8 Davydov Aleksandr 14 2 495000 Russia
9 Bondarev Aleksandr 14 3 254000 Russia
10 Litvinov Andrey 14 4 624000 Russia
11 Myakishev Ilya 14 5 98000 Russia
12 Bukreev Maksim 14 6 153000 Russia
13 Zamyatin Mikhail 15 1 38000 Russia
14 Sandulov Oleksandr 15 2 741000 Ukraine
15 Karagozyan Ruben 15 4 180000 Russia
16 Rodin Grigoriy 15 5 264000 Russia
17 Mityaev Ruslan 15 6 29300 Ukraine
ИгрокСтолМестоКоличество фишекСтрана
1 SANDULOV OLEKSANDR 17 3 741 000 Ukraine
2 LITVINOV ANDREY 20 3 624 000 Russia
3 GALITSKIY MIKHAIL 17 4 563 000 Russia
4 DAVYDOV ALEKSANDR 20 4 495 000 Russia
5 KUZMIN ALEKSANDR 18 1 378 000 Russia
6 RODIN GRIGORIY 20 2 264 000 Russia
7 BONDAREV ALEKSANDR 21 1 254 000 Russia
8 KAIGORODTSEV ANDREY 19 4 215 000 Russia
9 KARAGOZYAN RUBEN 19 3 180 000 Russia
10 BUKREEV MAKSIM 18 3 153 000 Russia
11 MUKHIN VIKTOR 21 3 124 000 Russia
12 MKHITARYAN GURGEN 17 1 108 000 Armenia
13 KOSTYAKOV KONSTANTIN 21 4 102 000 Russia
14 MYAKISHEV ILYA 18 4 98 000 Russia
15 DANILYUK ANDREY 18 2 97 000 Russia
16 ZAMYATIN MIKHAIL 19 1 38 000 Russia
17 MITYAEV RUSLAN 17 2 29 300 Ukraine
ИгрокСтолМестоКоличество фишекСтрана
1 MKHITARYAN GURGEN 17 1 108 000 Armenia
2 MITYAEV RUSLAN 17 2 29 300 Ukraine
3 SANDULOV OLEKSANDR 17 3 741 000 Ukraine
4 GALITSKIY MIKHAIL 17 4 563 000 Russia
5 KUZMIN ALEKSANDR 18 1 378 000 Russia
6 DANILYUK ANDREY 18 2 97 000 Russia
7 BUKREEV MAKSIM 18 3 153 000 Russia
8 MYAKISHEV ILYA 18 4 98 000 Russia
9 ZAMYATIN MIKHAIL 19 1 38 000 Russia
10 KARAGOZYAN RUBEN 19 3 180 000 Russia
11 KAIGORODTSEV ANDREY 19 4 215 000 Russia
12 RODIN GRIGORIY 20 2 264 000 Russia
13 LITVINOV ANDREY 20 3 624 000 Russia
14 DAVYDOV ALEKSANDR 20 4 495 000 Russia
15 BONDAREV ALEKSANDR 21 1 254 000 Russia
16 MUKHIN VIKTOR 21 3 124 000 Russia
17 KOSTYAKOV KONSTANTIN 21 4 102 000 Russia