| № | Игрок | Страна | Сумма выплат |
|---|---|---|---|
| 1 | |
Россия | $14869 |
| 2 | |
Сызрань, Россия | $10414 |
| 3 | Yotam Bar Yosef | Израиль | $6697 |
| 4 | Mario Perez | Испания | $4960 |
| 5 | Elias Abou Saleh | Ливан | $3717 |
| 6 | Waheed Ashraf | Великобритания | $2974 |
| 7 | |
Россия | $2475 |
| 8 | |
Узбекистан | $1981 |
| 9 | Maxim Skvortsov | Россия | $1487 |
| 10 | Dmitry Ponomarev | Россия | $1082 |
| 11 | Julian Revter | Великобритания | $1082 |
| 12 | |
Russia | $1082 |
| 13 | Louis Frederick Salter | Великобритания | $888 |
| 14 | Dmitry Kuzmin | Россия | $888 |
| 15 | Oleksandr Gnatenko | Россия | $888 |