| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | |
Германия | $$287,784 |
| 2 | |
Россия | $$184,020 |
| 3 | No name | $$118,360 | |
| 4 | |
Румыния | $$87,610 |
| 5 | |
Ливан | $$65,770 |
| 6 | No name | $$52,590 | |
| 7 | No name | $$43.690 | |
| 8 | |
Lebanon | $$35.020 |
| 9 | Yossi Gilboa | $26240 | |
| 10 | No name | $$19.110 | |
| 11 | No name | $$19.110 | |
| 12 | No name | $$19.110 | |
| 13 | Husnu Sincar | Турция | $$15.670 |
| 14 | No name | $$15.670 | |
| 15 | Robert Mizrachi | Сша | $$15.670 |
| 16 | No name | $$13.420 | |
| 17 | No name | $$13.420 | |
| 18 | |
$$13.420 | |
| 19 | No name | $$11.750 | |
| 20 | No name | $$11.750 | |
| 21 | No name | $$11.750 | |
| 22 | |
Сша | $$10.450 |
| 23 | Oleksandr Kozyr | Украина | $$10.450 |
| 24 | No name | $$10.450 | |
| 25 | |
Германия | $$9.260 |
| 26 | Oleg Shepelenko | Ukraine | $$9.260 |
| 27 | Evgeniy Taranyuk | Россия | $$9.260 |
| 28 | Sergey Vasiliev | Russia | $$8.070 |
| 29 | No name | $$8.070 | |
| 30 | Domenick Nitsche | Германия | $$8.070 |
| 31 | |
Франция | $$8.070 |
| 32 | Sebasten Leclerca | Франция | $$8.070 |
| 33 | Manig Loeser | Германия | $$8.070 |
| 34 | Andras Nemeth | Сша | $$8.070 |
| 35 | |
Russia | $$8.070 |
| 36 | George Chehadeh | Ливан | $$8.070 |