№ | Игрок | Страна | Сумма выплат |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Russia | 5300 у.е. |
2 | Sergey Em | Казахстан | 5300 у.е. |
3 | ![]() |
Россия | 5300 у.е. |
4 | ![]() |
Russia | 5300 у.е. |
5 | ![]() |
Russia | 5300 у.е. |
6 | ![]() |
Belarus | 5300 у.е. |
7 | ![]() |
Молдавия | 5300 у.е. |
8 | Eduards Kudrjavcevs | 5300 у.е. | |
9 | Kudzmanas Marius | 5300 у.е. | |
10 | Aybek Lekerov | Казахстан | 5300 у.е. |
11 | ![]() |
Russia | 5300 у.е. |
12 | Petr Madaliev | Russia | 5300 у.е. |
13 | ![]() |
Russia | 5300 у.е. |
14 | Iliya Mikhailov | Russia | 5300 у.е. |
15 | ![]() |
Russia | 5300 у.е. |
16 | ![]() |
Russia | 5300 у.е. |
17 | ![]() |
Russia | 5300 у.е. |
18 | Ovsjnkin Aleksei | Russia | 5300 у.е. |
19 | ![]() |
Russia | 5300 у.е. |
20 | ![]() |
Россия | 5300 у.е. |
21 | ![]() |
5300 у.е. | |
22 | ![]() |
Russia | 5300 у.е. |
23 | Sergey Pustobaev | Россия | 5300 у.е. |
24 | ![]() |
Ukraine | 5300 у.е. |
25 | Viktor Shener | Россия | 5300 у.е. |
26 | ![]() |
Россия | 5300 у.е. |
27 | Terekhin Egor | 5300 у.е. | |
28 | ![]() |
5300 у.е. | |
29 | ![]() |
Russia | 5300 у.е. |
30 | Urvantsev Maxim | Russia | 2650 у.е. |
31 | ![]() |
Russia | 2650 у.е. |