№ | Игрок | Страна | Сумма выплат |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Belarus | 48740 у.е. |
2 | ![]() |
Russia | 33310 у.е. |
3 | ![]() |
Russia | 23240 у.е. |
4 | ![]() |
Russia | 17060 у.е. |
5 | ![]() |
Russia | 12340 у.е. |
6 | ![]() |
Russia | 9430 у.е. |
7 | ![]() |
Russia | 7470 у.е. |
8 | ![]() |
Russia | 6010 у.е. |
9 | ![]() |
Russia | 4870 у.е. |
10 | ![]() |
Armenia | 4180 у.е. |
11 | ![]() |
Russia | 4180 у.е. |
12 | ![]() |
Russia | 3700 у.е. |
13 | ![]() |
Russia | 3700 у.е. |
14 | ![]() |
Russia | 3340 у.е. |
15 | ![]() |
Russia | 3340 у.е. |
16 | ![]() |
Russia | 2980 у.е. |
17 | ![]() |
Russia | 2980 у.е. |
18 | ![]() |
Russia | 2630 у.е. |
19 | Ivan Mikheev | Russia | 2630 у.е. |
20 | ![]() |
Russia | 2630 у.е. |
21 | ![]() |
Russia | 2270 у.е. |
22 | ![]() |
Russia | 2270 у.е. |
23 | ![]() |
Russia | 2270 у.е. |
24 | ![]() |
Russia | 1910 у.е. |
25 | ![]() |
1910 у.е. | |
26 | ![]() |
Russia | 1910 у.е. |
27 | ![]() |
Russia | 1670 у.е. |
28 | ![]() |
Russia | 1670 у.е. |
29 | Evgeniy Syschenko | Russia | 1670 у.е. |
30 | Andrey Vasilev | Russia | 1670 у.е. |
31 | ![]() |
Russia | 1670 у.е. |
32 | Vadim Kuvshinov | Russia | 1530 у.е. |
33 | Zufar Arslanov | Russia | 1530 у.е. |
34 | ![]() |
Russia | 1530 у.е. |
35 | Kirill Shalashov | Russia | 1530 у.е. |
36 | Oleg 09-87 Bogdanov | Russia | 1430 у.е. |
37 | ![]() |
Russia | 1430 у.е. |
38 | Roman Ermakov | Russia | 1430 у.е. |
39 | ![]() |
Russia | 1430 у.е. |
40 | ![]() |
Russia | 1430 у.е. |
41 | ![]() |
Russia | 1430 у.е. |
42 | ![]() |
Russia | 1430 у.е. |
43 | Aleksandr Tikhonovich | Belarus | 1430 у.е. |
44 | ![]() |
1430 у.е. |