№ | Игрок | Страна | Сумма выплат |
---|---|---|---|
1 | Arsen Sizhazhev | Russia | 56290 у.е. |
2 | ![]() |
Russia | 30335 у.е. |
3 | ![]() |
Armenia | 34770 у.е. |
4 | Shamshod Niyatbekov | Tajikistan | 19675 у.е. |
5 | Andrey Sedyakin | Russia | 14225 у.е. |
6 | Minasyan Rafael | Russia | 10875 у.е. |
7 | ![]() |
Russia | 8600 у.е. |
8 | ![]() |
Russia | 6925 у.е. |
9 | Aleksey Pobedilov | Russia | 5600 у.е. |
10 | ![]() |
Russia | 4825 у.е. |
11 | ![]() |
Russia | 4825 у.е. |
12 | ![]() |
Russia | 4275 у.е. |
13 | Bychkov Oleg | Russia | 4275 у.е. |
14 | Yan Kykol | Russia | 3850 у.е. |
15 | Alexandr Elgin | Russia | 3850 у.е. |
16 | ![]() |
Russia | 3450 у.е. |
17 | ![]() |
Russia | 3450 у.е. |
18 | ![]() |
3025 у.е. | |
19 | ![]() |
Russia | 3025 у.е. |
20 | Vladimir Kuzmin | Russia | 3025 у.е. |
21 | Sergey Sukhov | Russia | 2625 у.е. |
22 | Aslan Esenkulov | Russia | 2625 у.е. |
23 | ![]() |
Russia | 2625 у.е. |
24 | ![]() |
Russia | 2200 у.е. |
25 | ![]() |
Armenia | 2200 у.е. |
26 | ![]() |
Russia | 2200 у.е. |
27 | ![]() |
Russia | 1925 у.е. |
28 | ![]() |
Russia | 1925 у.е. |
29 | Nikolay Tiunov | Russia | 1925 у.е. |
30 | ![]() |
Russia | 1925 у.е. |
31 | Vitaliy Fokin | Russia | 1925 у.е. |
32 | ![]() |
Russia | 1750 у.е. |
33 | David Mirzoyan | 1750 у.е. | |
34 | ![]() |
Россия | 1750 у.е. |
35 | ![]() |
1750 у.е. | |
36 | Konstantin Voronin | 1650 у.е. | |
37 | ![]() |
Russia | 1650 у.е. |
38 | ![]() |
Russia | 1650 у.е. |
39 | ![]() |
Moldova | 1650 у.е. |
40 | ![]() |
Россия | 1650 у.е. |
41 | ![]() |
1650 у.е. | |
42 | Sergey Panarin | Russia | 1650 у.е. |
43 | ![]() |
Красноярск, Россия | 1650 у.е. |
44 | Andrey Fomin | 1650 у.е. |