| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Klenov | Россия | 1100 c.u. |
| 2 | Sergey Popyuk | 1100 c.u. | |
| 3 | Ivan Panteleev | Russia | 1100 c.u. |
| 4 | Evgeniy Yaprintsev | Russia | 1100 c.u. |
| 5 | Aleksandr 94 Sheshukov | Russia | 1100 c.u. |
| 6 | |
Russia | 1100 c.u. |
| 7 | |
Kazakhstan | 1100 c.u. |
| 8 | Akopyan Lernik | Russia | 1100 c.u. |
| 9 | Sergey Poltavets | Russia | 1100 c.u. |
| 10 | Anton Kazakov | Russia | 1100 c.u. |
| 11 | Nikita Dorozhko | Russia | 1100 c.u. |
| 12 | |
Russia | 1100 c.u. |
| 13 | Ivan Guyda | Russia | 1100 c.u. |
| 14 | Esin Nikolay | Russia | 1100 c.u. |
| 15 | Kozlov Andrey 82 | Russia | 1100 c.u. |
| 16 | |
Russia | 1100 c.u. |
| 17 | Mikhail Lukyanov | Russia | 1100 c.u. |
| 18 | Kosarev Andrey | Russia | 1100 c.u. |
| 19 | Ernishina Viktoriya | Russia | 1100 c.u. |
| 20 | Aleksandr Sarychev | Russia | 1100 c.u. |
| 21 | |
Russia | 1100 c.u. |
| 22 | Vasiliev Igor | Russia | 1100 c.u. |
| 23 | |
Санкт-Петербург, Россия | 1100 c.u. |
| 24 | |
1100 c.u. | |
| 25 | |
1100 c.u. | |
| 26 | Mikhail Zub | Russia | 1100 c.u. |
| 27 | Nikita Dorozhko | Russia | 1100 c.u. |
| 28 | Romashkin Vladimir | Russia | 1100 c.u. |
| 29 | Alexey Lazuka | Russia | 1100 c.u. |
| 30 | Sergey Gazaryan | 1100 c.u. | |
| 31 | Kirill Sheverdin | Russia | 1100 c.u. |
| 32 | |
Belarus | 1100 c.u. |
| 33 | |
Россия | 1100 c.u. |
| 34 | Kirill Sheverdin | Russia | 1100 c.u. |
| 35 | Dmitriy Grigoriev | Russia | 1100 c.u. |
| 36 | Vasiliy Eroshkin | Russia | 1100 c.u. |
| 37 | Dmitriy Grigoriev | Russia | 660 c.u. |