№ | Игрок | Страна | Сумма выплат |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Russia | 51778 у.е. |
2 | ![]() |
Lithuania | 38150 у.е. |
3 | Igor Tsymbal | Россия | 23365 у.е. |
4 | ![]() |
Россия | 17295 у.е. |
5 | Tanju Karayigit | Turkey | 12980 у.е. |
6 | Fadi Habr | Lebanon | 10385 у.е. |
7 | Denys Chufarin | Ukraine | 8625 у.е. |
8 | Totti Matias Arosuo | Finland | 6910 у.е. |
9 | ![]() |
Россия | 5170 у.е. |
10 | Paul Anthony Newey | United Kingdom | 3785 у.е. |
11 | Plamen Todorov | Bulgaria | 3785 у.е. |
12 | Georges Sultanem | Ливан | 3785 у.е. |
13 | ![]() |
Россия | 3100 у.е. |
14 | Refik Ersin Eroglu | Turkey | 3100 у.е. |
15 | ![]() |
Россия | 3100 у.е. |
16 | ![]() |
Россия | 2640 у.е. |
17 | ![]() |
Россия | 2640 у.е. |
18 | Fahredin Mustafov | 2640 у.е. | |
19 | ![]() |
2310 у.е. | |
20 | Steven Van Zadelhoff | 2310 у.е. | |
21 | Georges Hanna | Lebanon | 2310 у.е. |
22 | ![]() |
Беларусь | 2070 у.е. |
23 | ![]() |
Russia | 2070 у.е. |
24 | Karnik Mardikian | Lebanon | 2070 у.е. |
25 | ![]() |
Россия | 1825 у.е. |
26 | Uri Reichenstein | Германия | 1825 у.е. |