| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Movchan Mikhail | Russia | 8295 c.u. |
| 2 | Georgii Zemlyanov | Russia | 5770 c.u. |
| 3 | Igor Glukhikh | Russia | 4045 c.u. |
| 4 | Denis Matson | Russia | 2980 c.u. |
| 5 | Franchesko Davoyan | Russia | 2130 c.u. |
| 6 | |
Russia | 1570 c.u. |
| 7 | Andrey Berezhnoy | Russia | 1250 c.u. |
| 8 | |
Serbia | 560 c.u. |