| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Orhan Ates | Турция | 116723 c.u. |
| 2 | Oshri Lahmani | Israel | 82085 c.u. |
| 3 | Razvan Nicolae Sabau | Romania | 53095 c.u. |
| 4 | Nethanel Klein | Israel | 38615 c.u. |
| 5 | Malikeh Razavi | Iran | 28990 c.u. |
| 6 | Ebrahim Ehghaghi | 23225 c.u. | |
| 7 | Abdullah Ahmad Al Shanti | United States | 19365 c.u. |
| 8 | Ran Ilani | Israel | 15445 c.u. |
| 9 | Nabil Madi | Франция | 11585 c.u. |
| 10 | Florian Jakob Dussmann | 8470 c.u. | |
| 11 | Michel Habib | Ливан | 8470 c.u. |
| 12 | |
Россия | 8470 c.u. |
| 13 | |
Ливан | 6915 c.u. |
| 14 | Moshe Ory Refaelowitz | Israel | 6915 c.u. |
| 15 | Menny Ben-Haim | Israel | 6915 c.u. |
| 16 | Walter Buss | Belgium | 5935 c.u. |
| 17 | |
Россия | 5935 c.u. |
| 18 | Rafi Elharar | Israel | 5935 c.u. |
| 19 | Tobias Peters | Netherlands | 5185 c.u. |
| 20 | Nuri Hadioglu | Турция | 5185 c.u. |
| 21 | Kacper Pyzara | 5185 c.u. | |
| 22 | |
Россия | 4670 c.u. |
| 23 | Iani Tulica | Румыния | 4670 c.u. |
| 24 | Joud Nawar | 4670 c.u. | |
| 25 | Hossein Shabannezhad | Иран | 4090 c.u. |
| 26 | Ashkan Fattahi | Иран | 4090 c.u. |
| 27 | Amir Hossein Davoodi | Иран | 4090 c.u. |
| 28 | Safi Sleiman Haidar | Lebanon | 3575 c.u. |
| 29 | Paul Anthony Newey | United Kingdom | 3575 c.u. |
| 30 | Farzin Latifikasani | Iran | 3575 c.u. |
| 31 | Eyal Eshkar | Израиль | 3575 c.u. |
| 32 | Asi Moshe | Israel | 3575 c.u. |
| 33 | Philipe Moukheiber | Lebanon | 3575 c.u. |
| 34 | Uri Reichenstein | Германия | 3575 c.u. |
| 35 | Oleg Semionov | Russia | 3575 c.u. |
| 36 | Barak Wisbrod | Israel | 3575 c.u. |
| 37 | Mihai Gabriel Niste | 3110 c.u. | |
| 38 | Sinan Ersoy | Turkey | 3110 c.u. |
| 39 | Navot Golan | Israel | 3110 c.u. |
| 40 | Elias Abou Saleh | Ливан | 3110 c.u. |
| 41 | Antoine Saout | France | 3110 c.u. |
| 42 | Cenk Nigbolu | Турция | 3110 c.u. |
| 43 | Arunas Garunkstis | Lithuania | 3110 c.u. |
| 44 | Ekrem Sanioglu | Turkey | 3110 c.u. |
| 45 | Daniel Dayan | Israel | 3110 c.u. |
| 46 | George Meitanis | 2650 c.u. | |
| 47 | Aylar Lie | Norway | 2650 c.u. |
| 48 | |
Ливан | 2650 c.u. |
| 49 | Gabriel Akiki | Lebanon | 2650 c.u. |
| 50 | Henrich Pauker | Germany | 2650 c.u. |
| 51 | Abbas Moradi | Иран | 2650 c.u. |
| 52 | Hasan Dogan | Турция | 2650 c.u. |
| 53 | Bart Lybaert | Belgium | 2650 c.u. |