№ | Игрок | Страна | Сумма выплат |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Russia | 1000 у.е. |
2 | Dmitry Terlecky | Russia | 1000 у.е. |
3 | Andrey Krivoshein | Russia | 1000 у.е. |
4 | Gadzhi Chupalaev | Russia | 1000 у.е. |
5 | ![]() |
Казахстан | 1000 у.е. |
6 | Gevorg Karapetyan | Russia | 1000 у.е. |
7 | ![]() |
Россия | 1000 у.е. |
8 | ![]() |
Russia | 1000 у.е. |
9 | Aleksandr Shilov | Russia | 1000 у.е. |
10 | Ivan 82 Borisov | Russia | 1000 у.е. |
11 | ![]() |
Vietnam | 1000 у.е. |
12 | ![]() |
Vietnam | 1000 у.е. |
13 | ![]() |
1000 у.е. | |
14 | Ivan 82 Borisov | Russia | 875 у.е. |