№ | Игрок | Страна | Сумма выплат |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Russia | 15205 у.е. |
2 | ![]() |
Russia | 11415 у.е. |
3 | ![]() |
Russia | 11415 у.е. |
4 | ![]() |
Russia | 6160 у.е. |
5 | ![]() |
Russia | 4460 у.е. |
6 | Maksim Komarov | Russia | 3400 у.е. |
7 | ![]() |
Armenia | 2700 у.е. |
8 | ![]() |
Russia | 2175 у.е. |
9 | ![]() |
Russia | 1760 у.е. |
10 | ![]() |
1535 у.е. | |
11 | ![]() |
Russia | 1535 у.е. |
12 | ![]() |
Russia | 1300 у.е. |
13 | ![]() |
Russia | 1300 у.е. |
14 | ![]() |
Russia | 1165 у.е. |
15 | Kirill Golovanov | Russia | 1165 у.е. |