| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Hlystov | Russia | 550 c.u. |
| 2 | Andrey Bocharov | Russia | 550 c.u. |
| 3 | Artem Martynenko | Russia | 550 c.u. |
| 4 | |
Russia | 550 c.u. |
| 5 | Dmitriy Sibirin | Russia | 550 c.u. |
| 6 | Aleksandr Shuvaev | Russia | 550 c.u. |
| 7 | |
Russia | 550 c.u. |
| 8 | Ruslan Shakalov | Russia | 550 c.u. |
| 9 | Vitaliy Kotovskiy | Russia | 550 c.u. |
| 10 | Maksim Bura | Russia | 550 c.u. |
| 11 | |
Russia | 550 c.u. |
| 12 | Marlon Balzer | Germany | 550 c.u. |
| 13 | Nikolay Leontev | Russia | 550 c.u. |
| 14 | Dmitriy Krasnov | Russia | 550 c.u. |
| 15 | Aleksandr Zaishev | Russia | 550 c.u. |
| 16 | Ilya Legnev | Russia | 550 c.u. |
| 17 | Vitaliy Bulatov | Russia | 550 c.u. |
| 18 | Denis Shaykhetdinov | Russia | 550 c.u. |
| 19 | Alexandr Tolstov | Russia | 550 c.u. |
| 20 | Viktor Korotkov | Russia | 550 c.u. |
| 21 | Sergey Popyuk | Russia | 550 c.u. |
| 22 | Sergey Polyakov | Russia | 550 c.u. |
| 23 | Ayrat Khadiullin | Russia | 550 c.u. |
| 24 | Andrey Rybakov | Russia | 550 c.u. |
| 25 | Gevorg Tadevosyan | Armenia | 550 c.u. |
| 26 | Valeriy Karaban | Russia | 550 c.u. |
| 27 | |
Russia | 550 c.u. |
| 28 | Timur Achilov | Russia | 550 c.u. |
| 29 | |
Russia | 550 c.u. |
| 30 | Golfida Kataeva | Russia | 550 c.u. |
| 31 | Shmuel Michael | Israel | 87 c.u. |