| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Norel Eduard-Gabriel | Romania | 26826 c.u. |
| 2 | Eli Saad | Lebanon | 18905 c.u. |
| 3 | Iani Tulica | Румыния | 12325 c.u. |
| 4 | Yigit Tolga Veyseloglu | Turkey | 8795 c.u. |
| 5 | Sari Haddad | Ливан | 6595 c.u. |
| 6 | Joud Nawar | 5275 c.u. | |
| 7 | Abdelmajid Chiboud | 4385 c.u. | |
| 8 | Celal Velioglu | Turkey | 3510 c.u. |
| 9 | |
Россия | 2630 c.u. |
| 10 | Panagiotis Louka | Cyprus | 1915 c.u. |
| 11 | Unknown | 1915 c.u. | |
| 12 | Mohamed Almani | Ливия | 1915 c.u. |
| 13 | Wissam Khalifeh | Lebanon | 1575 c.u. |
| 14 | Hady Farhat | Lebanon | 1575 c.u. |
| 15 | |
Israel | 1575 c.u. |
| 16 | Levi Gormezano | 1340 c.u. | |
| 17 | Safi Sleiman Haidar | Lebanon | 1340 c.u. |