| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | |
Россия | 400223 c.u. |
| 2 | |
Россия | 281465 c.u. |
| 3 | Orhan Ates | Турция | 182060 c.u. |
| 4 | |
132395 c.u. | |
| 5 | Mariya Dvinyatina | Russia | 99395 c.u. |
| 6 | |
Россия | 79635 c.u. |
| 7 | Selahaddin Bedir | Turkey | 66395 c.u. |
| 8 | Nuri Hadioglu | Турция | 52960 c.u. |
| 9 | Jad Barouky | 39720 c.u. | |
| 10 | Josef Gulas | Czech Republic | 29050 c.u. |
| 11 | Vytautas Semaska | Литва | 29050 c.u. |
| 12 | |
Ливан | 29050 c.u. |
| 13 | Antonios Onoufriou | Кипр | 23715 c.u. |
| 14 | Norel Eduard-Gabriel | Romania | 23715 c.u. |
| 15 | Imad Saab | Ливан | 23715 c.u. |
| 16 | Danut Florin Chisu | Турция | 20355 c.u. |
| 17 | Sinan Unlu | Турция | 20355 c.u. |
| 18 | Maksim Shornikau | Belarus | 20355 c.u. |
| 19 | Ramzi Karam | Ливан | 17785 c.u. |
| 20 | Igor Baliner | Germany | 17785 c.u. |
| 21 | Bart Lybaert | Belgium | 17785 c.u. |
| 22 | Maroun Jazzar | Lebanon | 16005 c.u. |
| 23 | |
Россия | 16005 c.u. |
| 24 | Onder Bora | 16005 c.u. | |
| 25 | Albert Daher | Ливан | 14030 c.u. |
| 26 | Farzin Latifikasani | Iran | 14030 c.u. |
| 27 | Dumitru Cristinel | Romania | 14030 c.u. |
| 28 | Ekrem Sanioglu | Turkey | 12250 c.u. |
| 29 | Joud Nawar | 12250 c.u. | |
| 30 | Soika Ihar | Belarus | 12250 c.u. |
| 31 | Eric Lescot | Belgium | 12250 c.u. |
| 32 | Miguel Use | Belgium | 12250 c.u. |
| 33 | Vytautas Milbutas | Latvia | 12250 c.u. |
| 34 | Atanas Kavrako | 12250 c.u. | |
| 35 | Hadi Ahangar | Iran | 12250 c.u. |
| 36 | Georges Hanna | Lebanon | 12250 c.u. |
| 37 | Shai Zurr | Израиль | 10670 c.u. |
| 38 | Recep Aydemir | Турция | 10670 c.u. |
| 39 | Ebrahim Ehghaghi | 10670 c.u. | |
| 40 | Denys Chufarin | Ukraine | 10670 c.u. |
| 41 | Ludovic Geilich | 10670 c.u. | |
| 42 | Pierre Neuville | Belgium | 10670 c.u. |
| 43 | Hanibaal El Saneh | Lebanon | 10670 c.u. |
| 44 | |
Ливан | 10670 c.u. |
| 45 | Yahya Oguz | Турция | 10670 c.u. |
| 46 | Kacper Pyzara | 9090 c.u. | |
| 47 | Alireza Fatehi | Iran | 9090 c.u. |
| 48 | Tobias Peters | Netherlands | 9090 c.u. |
| 49 | Joseph Georges Sabe | Франция | 9090 c.u. |
| 50 | |
Russia | 9090 c.u. |
| 51 | Gursel Koca | Turkey | 9090 c.u. |
| 52 | Michal Polchlopek | 9090 c.u. | |
| 53 | Zahi Youness | United States | 9090 c.u. |