Евразийский покерный тур возвращается в Сочи для грандиозного финала сезона! Сто миллионов рублей – гарантированный призовой фонд серии, из которых 50 миллионов рублей гарантировано в Главном событии.
Добро пожаловать!
Полное расписание серии и структуры расположены чуть ниже на этой странице.
partypoker EAPT Grand Final Главное событие (23-29 Октября) – бай-ин 66,000 рублей (~ $1,000) – 50,000,000 гарантировано (~ $800,000)
partypoker EAPT Grand Final Russian Poker Championship:(19-23 Октября) – бай-ин 33,000 рублей (~ $500) 12,000,000 гарантировано (~ $180,000)
Держателем лицензии и оператором этого события является казино “Сочи”.
Сочи Казино и Курорт ул. Эстонская 51, с. Эсто-Садок, г. Сочи, Краснодарский край, Российская Федерация.
Дресс-код: повседневная одежда (кроме спортивной).
Минимальный возраст: 18+
Примечание. Для участия необходимо предъявить действующее удостоверение личности бгосударственного образца с фотографией. Игроки могут общаться за столами на английском и русском языке.
Ознакомьтесь со списком стран, гражданам которых не нужна виза для въезда в Россию.
Как добраться? Международный аэропорт Сочи входит в топ-10 крупнейших аэропортов России. Каждый день сюда прилетают регулярные рейсы из Москвы (время полета около 2 часов). Кроме того, в Сочи можно долететь из большинства крупных городов России. Трансфер от аэропорта до казино займет около 30 минут. Рейсы в Россию и Москву осуществляются из большинства крупных аэропортов.
САТЕЛЛИТ НА CARIBBEAN POKER PARTY в рамках EAPT Grand Final
28 октября в 13:00 в стенах Казино Сочи пройдет сателлит на жаркую Caribbean Poker Party
Бай-ин: ₽30,000 + ₽3000 ($500). Гарантия 1 пакет за $12,000.
К призовому фонду сателлита partypoker добавил 10 билетов по $530 на отборочные турниры к рекордному MILLIONS Online с гарантией $20 млн., который пройдет с 25 ноября по 5 декабря 2018 г. на partypoker.
Пакет включает:
Правила и условия:
Date | Tournament | Buy-in | Stack | Levels | Entries | Prize pool |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2018 00:00 | Deep Stack | $ 500 | 30000 | 47 | 159 | $ 69180.9 |
26.10.2018 00:00 | MIX-Max | $ 750 | 30000 | 135 | $ 100000 | |
28.10.2018 00:00 | Main Event | $ 1100 | 100000 | 800 | $ 833333 | |
21.10.2018 00:00 | #15 HighRoller | $ 2500 | 100000 | 50 | 104 | $ 230500.4 |
23.10.2018 00:00 | #2 Russian Poker Championship | $ 550 | 100000 | 50 | 18 | $ 251750 |
Date | Tournament | Buy-in | Stack | Levels | Entries | Prize pool |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2018 00:00 | #37 Hyper Turbo Satellite to Main Event Day 2 | $ 100 | 10000 | 48 | 54 | $ 4719.6 |
19.10.2018 00:00 | #2 Russian Poker Championship | $ 550 | 100000 | 50 | 530 | $ 251750 |
24.10.2018 00:00 | #27 Hyper Turbo Satellite to Main Event Day 1B | $ 100 | 10000 | 48 | 53 | $ 4632.2 |
24.10.2018 00:00 | #28 Turbo Satellite to Main Event Day 1C | $ 150 | 10000 | 48 | 94 | $ 12234.1 |
24.10.2018 00:00 | #29 Turbo Satellite to Main Event Day 1C | $ 150 | 10000 | 48 | 80 | $ 10412 |
24.10.2018 00:00 | #30 Double Chance | $ 500 | 20000 | 48 | 90 | $ 38902.5 |
24.10.2018 00:00 | #31 Hyper Turbo Satellite to Main Event Day 1 (C or D) | $ 150 | 10000 | 48 | 73 | $ 9500.95 |
25.10.2018 00:00 | #32 Hyper Turbo Satellite to Main Event Day 1C | $ 100 | 10000 | 48 | 50 | $ 4370 |
25.10.2018 00:00 | #33 Satellite to Main Event Day 1D | $ 150 | 10000 | 48 | 93 | $ 12103.95 |
25.10.2018 00:00 | #34 Turbo Satellite to Main Event Day 1D | $ 100 | 10000 | 48 | 63 | $ 5506.2 |
25.10.2018 00:00 | #35 Bounty KO 400 | $ 800 | 20000 | 48 | 123 | $ 85066.8 |
25.10.2018 00:00 | #36 Hyper Turbo Satellite to Main Event Day 2 | $ 150 | 10000 | 48 | 73 | $ 9500.95 |
23.10.2018 00:00 | #26 Hyper Turbo Satellite to Main Event Day 1 (B or C) | $ 150 | 10000 | 48 | 76 | $ 9891.4 |
25.10.2018 21:00 | #38 Hyper Turbo Deep Stack Bounty KO 125 | $ 250 | 25000 | 48 | 144 | $ 8333 |
25.10.2018 21:00 | #39 Hyper Turbo Satellite to Mix-Max Day 1 | $ 75 | 10000 | 48 | 0 | $ 3000 |
26.10.2018 00:00 | #40 MIX-Max | $ 750 | 30000 | 48 | 135 | $ 100000 |
26.10.2018 21:00 | #41 Turbo Satellite to Deep Stack | $ 75 | 10000 | 48 | 0 | $ 2000 |
26.10.2018 21:00 | #42 Turbo Satellite to Mix-Max Day 2 | $ 75 | 10000 | 48 | 0 | $ 3000 |
27.10.2018 00:00 | #43 Pot Limit Omaha (8 max) | $ 600 | 20000 | 48 | 47 | $ 24378.9 |
27.10.2018 00:00 | #44 Deep Stack | $ 500 | 30000 | 47 | 159 | $ 69180.9 |
28.10.2018 00:00 | #45 Chinese Pineapple 3-Max | $ 300 | 15000 | 40 | 49 | $ 12708.15 |
28.10.2018 00:00 | #47 Win The Button (Normal Ante) | $ 300 | 15000 | 48 | 86 | $ 22304.1 |
29.10.2018 00:00 | #48 Bounty 6-Max KO 165 | $ 400 | 15000 | 48 | 87 | $ 30084.6 |
29.10.2018 00:00 | #50 Turbo Deep Stack | $ 300 | 25000 | 48 | 71 | $ 18413.85 |
21.10.2018 00:00 | #14 Turbo Satellite to Main Event Day 1A | $ 100 | 10000 | 48 | 113 | $ 9876.2 |
19.10.2018 00:00 | #4 Turbo Satellite to Main Event Day 1A | $ 100 | 10000 | 48 | 61 | $ 5331.4 |
19.10.2018 00:00 | #5 Turbo Bounty (KO 200) | $ 400 | 15000 | 48 | 166 | $ 57402.8 |
19.10.2018 00:00 | #6 Hyper Turbo Satellite to RPC Day 1 (B or C) | $ 75 | 10000 | 48 | 74 | $ 4850.7 |
19.10.2018 00:00 | #1 Hyper Turbo Satellite to RPC Day 1A | $ 50 | 10000 | 48 | 144 | $ 6292.8 |
20.10.2018 00:00 | #7 Hyper Turbo Satellite to RPC Day 1B | $ 50 | 10000 | 48 | 122 | $ 5331.4 |
20.10.2018 00:00 | #8 Turbo Satellite to Main Event Day 1A | $ 100 | 10000 | 48 | 56 | $ 4894.4 |
20.10.2018 00:00 | #9 Academy Poker Cup | $ 250 | 20000 | 48 | 118 | $ 25558.8 |
20.10.2018 00:00 | #10 Super Satellite to High Roller Day 1 | $ 400 | 10000 | 48 | 73 | $ 25243.4 |
20.10.2018 00:00 | #11 Hyper Turbo Satellite to RPC Day 2 | $ 75 | 10000 | 48 | 78 | $ 5112.9 |
21.10.2018 00:00 | #12 Hyper Turbo Satellite to Main Event Day 1B | $ 100 | 10000 | 48 | 44 | $ 3845.6 |
21.10.2018 00:00 | #13 Turbo Satellite to High Roller Day 1 | $ 300 | 10000 | 48 | 43 | $ 12500 |
19.10.2018 00:00 | #3 Turbo Satellite to RPC Day 1B | $ 50 | 10000 | 48 | 123 | $ 5375.1 |
21.10.2018 00:00 | #15 High Roller | $ 2500 | 100000 | 50 | 104 | $ 230500.4 |
21.10.2018 00:00 | #16 Turbo Satellite to High Roller Day 2 | $ 300 | 10000 | 48 | 38 | $ 15000 |
22.10.2018 00:00 | #17 Turbo Satellite to High Roller Day 2 | $ 200 | 10000 | 48 | 46 | $ 7953.4 |
22.10.2018 00:00 | #18 Super Satellite to Main Event Day 1A | $ 150 | 10000 | 48 | 199 | $ 25899.85 |
22.10.2018 00:00 | #19 Speed Bounty KO 200 | $ 500 | 15000 | 48 | 161 | $ 69592.25 |
22.10.2018 00:00 | #20 Hyper Turbo Satellite to Main Event Day 1 (A or B) | $ 150 | 10000 | 48 | 59 | $ 7678.85 |
23.10.2018 00:00 | #21 Last Chance Turbo Satellite to High Roller Day 3 | $ 200 | 10000 | 48 | 39 | $ 7500 |
23.10.2018 00:00 | #22 Main Event | $ 1100 | 100000 | 50 | 800 | $ 833333 |
23.10.2018 00:00 | #23 Turbo Satellite to Main Event Day 1B | $ 150 | 10000 | 48 | 60 | $ 7809 |
23.10.2018 00:00 | #24 PLO Bounty KO 200 (8 max) | $ 400 | 20000 | 48 | 79 | $ 27318.2 |
23.10.2018 00:00 | #25 Hyper Turbo Deep Stack | $ 200 | 25000 | 48 | 148 | $ 25589.2 |
The series will be held on the territory of the gaming zone Krasnaya Polyana, 70 km from the city of Sochi.
Payment for buy-ins is made by casino chips, which are purchased at the box office for Russian rubles at a rate of 60 rubles per 1 conventional unit of the casino.
To obtain the entrance card of the casino you will need a passport.
All interested persons are at the age of 18 years.
Ideal option is the hotel Marriott, which is adjacent to the "Sochi Casino and Resort" - the venue of the series. Also nearby is a huge number of hotels and apartments. Our manager will always help you choose the right option.
Of course, they can watch the game from the outside.
Prizes are paid in cash or to your partypoker account immediately after winning.
Yes, you have such an opportunity. A special desk will work for this purpose.
Yes, you have such an opportunity. A special desk will work for this purpose.
Yes, satellites to the PPL dollars are held daily at the partypoker.