| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Hinz | Germany | $$ 70.439 |
| 2 | Oleksandr Gnatenko | Россия | $$ 47.953 |
| 3 | Chris Karaguleyan | Ливан | $$ 31.156 |
| 4 | Andrea Taranu | Румыния | $$ 22.622 |
| 5 | Alexandru Fuioaga | Romania | $$ 15.442 |
| 6 | |
Молдова | $$ 11.379 |
| 7 | Mohamed Jawhary | Ливан | $$ 8.399 |
| 8 | No name | $$ 6.502 | |
| 9 | No name | $$ 4.606 | |
| 10 | Majid Naubarian | Иран | $$ 4.606 |
| 11 | |
Россия | $$ 3.793 |
| 12 | Wayne Yap | United States | $$ 3.793 |
| 13 | Marat Beguenov | Казахстан | $$ 3.251 |
| 14 | No name | $$ 3.251 | |
| 15 | No name | $$ 3.251 | |
| 16 | Jules Allam | Lebanon | $$ 2.845 |
| 17 | Nichan Khorchidian | Ливан | $$ 2.845 |
| 18 | |
Россия | $$ 2.845 |
| 19 | Hamad Almannai | Кувейт | $$ 2.438 |
| 20 | Pavel Krienko | Russia | $$ 2.438 |
| 21 | |
Турция | $$ 2.438 |
| 22 | Giacomo Fundaro | Италия | $$ 2.438 |
| 23 | Kamil Daniel Gruca | Polond | $$ 2.438 |
| 24 | Fedor Holz | Австрия | $$ 2.438 |
| 25 | No name | $$ 2.438 | |
| 26 | No name | $$ 2.438 | |
| 27 | |
Турция | $$ 2.438 |