| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Shcherbatyuk | Украина | 285000 c.u. |
| 2 | Andrey Filon | Ukraine | 167000 c.u. |
| 3 | Feliks Stanislavsky | Украина | 105000 c.u. |
| 4 | Aleksey Averyanov | Ukraine | 76000 c.u. |
| 5 | Vladislav Goncharenko | Украина | 61200 c.u. |
| 6 | Mikhail Shelyag | 49500 c.u. | |
| 7 | |
Россия | 38800 c.u. |
| 8 | Vladimir Mishunin | Ukraine | 29100 c.u. |
| 9 | Samvel Mkrtychian | Ukraine | 21000 c.u. |
| 10 | No name | 15800 c.u. | |
| 11 | Nikolay Zaychenko | Украина | 15800 c.u. |
| 12 | Eduard Kupervasser | Ukraine | 15800 c.u. |
| 13 | Dmitry Buravoy | Russia | 12800 c.u. |
| 14 | |
Украина | 12800 c.u. |
| 15 | Aleksandr Melnik | Ukraine | 12800 c.u. |
| 16 | |
Украина | 10000 c.u. |
| 17 | Roman Reshetnik | Ukraine | 10000 c.u. |
| 18 | Aleksandr Khryukin | Russia | 10000 c.u. |
| 19 | Igor Sokolov | Ukraine | 7200 c.u. |
| 20 | Oleg Shepelenko | Ukraine | 7200 c.u. |
| 21 | Maksim Postukhov | Украина | 7200 c.u. |