| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyaschenko Pavel | Russia | 10200 c.u. |
| 2 | |
7200 c.u. | |
| 3 | |
5120 c.u. | |
| 4 | Alekseenko Alexey | Russia | 3620 c.u. |
| 5 | Alexandr Belous | Russia | 2830 c.u. |
| 6 | Igor Baranov | 2160 c.u. | |
| 7 | Andrey Pankratov | Russia | 1590 c.u. |
| 8 | |
Russia | 1190 c.u. |
| 9 | Nabasov Anton | Russia | 976 c.u. |
| 10 | Bubnova Ekaterina | Russia | 820 c.u. |
| 11 | |
820 c.u. | |
| 12 | Kamisov Stanislav | Russia | 820 c.u. |
| 13 | Evgeniy Shnaider | Russia | 685 c.u. |
| 14 | Kuvshinov Evgeniy | Russia | 685 c.u. |
| 15 | Igor Lebedev | Russia | 685 c.u. |
| 16 | Garegin Mkrtchyan | Russia | 600 c.u. |
| 17 | |
Russia | 600 c.u. |
| 18 | Borsch Mikhail | Russia | 600 c.u. |
| 19 | Aleksandr Sautner | 530 c.u. | |
| 20 | Dmitriy Shestakov | 530 c.u. | |
| 21 | Yuriy Simonov | Russia | 530 c.u. |
| 22 | |
465 c.u. | |
| 23 | Aydar Minnekhuzin | Россия | 465 c.u. |
| 24 | Ilya Potseluev | Russia | 465 c.u. |