| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Lysenko | Ukraine | 41610 c.u. |
| 2 | Piotr Sowinski | Польша | 34255 c.u. |
| 3 | Simeon Angelov Spasov | Bulgaria | 31590 c.u. |
| 4 | Gediminas Cizauskas | 36271 c.u. | |
| 5 | Hanibaal El Saneh | Lebanon | 29030 c.u. |
| 6 | Nikola Stoyanov Gunchev | Bulgaria | 12560 c.u. |
| 7 | Amir Touma | Ливан | 10475 c.u. |
| 8 | Georges Hanna | Lebanon | 8355 c.u. |
| 9 | Akin Guven | Турция | 6265 c.u. |
| 10 | Yevhen Berkyta | Ukraine | 4580 c.u. |
| 11 | Boubekeur Benhalima | Algeria | 4580 c.u. |
| 12 | |
Russia | 4580 c.u. |
| 13 | Clemente Jose Malheiro Carreira | Portugal | 3740 c.u. |
| 14 | Dumitru Cristinel | Romania | 3740 c.u. |
| 15 | Maksim Shornikau | Belarus | 3740 c.u. |
| 16 | Ben Winsor | 3210 c.u. | |
| 17 | Ramez Haddad | Ливан | 3210 c.u. |
| 18 | Pierre Leon Zerbib | France | 3210 c.u. |
| 19 | Semih Serdar Aras | Turkey | 2805 c.u. |
| 20 | Nathaniel Auguste Stroumza | France | 2805 c.u. |
| 21 | |
Турция | 2805 c.u. |
| 22 | Unknown | 2525 c.u. | |
| 23 | Aykutaup Yilmaz | Turkey | 2525 c.u. |
| 24 | Eli Srour | Ливан | 2525 c.u. |
| 25 | |
Казахстан | 2215 c.u. |
| 26 | Edvard Norel | 2215 c.u. | |
| 27 | Katia Aristotelous | Кипр | 2215 c.u. |
| 28 | Peter Robert Herbert Gombert | Germany | 1935 c.u. |
| 29 | Stephana Tayar | France | 1935 c.u. |
| 30 | Unknown | 1935 c.u. | |
| 31 | Mihai Gabriel Niste | 1935 c.u. | |
| 32 | Afshin Afsharorumieh | Iran | 1935 c.u. |
| 33 | Arnaud Peyroles | France | 1935 c.u. |
| 34 | Dominique Terzian | France | 1935 c.u. |
| 35 | Unknown | 1935 c.u. | |
| 36 | Karolis Sereika | Lithuania | 1935 c.u. |
| 37 | |
Ливан | 1685 c.u. |
| 38 | Miguel Seoane Iglesias | Spain | 1685 c.u. |
| 39 | Unknown | 1685 c.u. | |
| 40 | Ivan Kotov | Россия | 1685 c.u. |
| 41 | |
Ливан | 1685 c.u. |
| 42 | Nuri Hadioglu | Турция | 1685 c.u. |
| 43 | Gytis Lazauninkas | Latvia | 1685 c.u. |
| 44 | Unknown | 1685 c.u. | |
| 45 | Theodoros Aidonopoulos | Cyprus | 1685 c.u. |
| 46 | Iani Tulica | Румыния | 1435 c.u. |
| 47 | Sixo | Lebanon | 1435 c.u. |
| 48 | Oswin Ziegerbecker | Austria | 1435 c.u. |
| 49 | Michel Habib | Ливан | 1435 c.u. |
| 50 | Suat Uyanik | Turkey | 1435 c.u. |
| 51 | Marjus Bilero | Albania | 1435 c.u. |
| 52 | Vytautas Milbutas | Latvia | 1435 c.u. |
| 53 | Unknown | 1435 c.u. |